• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    东天山雅满苏组火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义

    罗婷 廖群安 陈继平 张雄华 郭东宝 胡兆初

    罗婷, 廖群安, 陈继平, 张雄华, 郭东宝, 胡兆初, 2012. 东天山雅满苏组火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义. 地球科学, 37(6): 1338-1352. doi: 10.3799/dqkx.2012.141
    引用本文: 罗婷, 廖群安, 陈继平, 张雄华, 郭东宝, 胡兆初, 2012. 东天山雅满苏组火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义. 地球科学, 37(6): 1338-1352. doi: 10.3799/dqkx.2012.141
    LUO Ting, LIAO Qun-an, CHEN Ji-ping, ZHANG Xiong-hua, GUO Dong-bao, HU Zhao-chu, 2012. LA-ICP-MS Zircon U-Pb Dating of the Volcanic Rocks from Yamansu Formation in the Eastern Tianshan, and Its Geological Significance. Earth Science, 37(6): 1338-1352. doi: 10.3799/dqkx.2012.141
    Citation: LUO Ting, LIAO Qun-an, CHEN Ji-ping, ZHANG Xiong-hua, GUO Dong-bao, HU Zhao-chu, 2012. LA-ICP-MS Zircon U-Pb Dating of the Volcanic Rocks from Yamansu Formation in the Eastern Tianshan, and Its Geological Significance. Earth Science, 37(6): 1338-1352. doi: 10.3799/dqkx.2012.141

    东天山雅满苏组火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义

    doi: 10.3799/dqkx.2012.141
    基金项目: 

    中国地质调查局地质调查工作项目 1212011085469

    详细信息
      作者简介:

      罗婷(1987-), 女, 在读硕士, 主要从事岩浆岩研究.E-mail: 179175768@qq.com

      通讯作者:

      廖群安, E-mail: qanliao@cug.edu.cn

    • 中图分类号: P588.14

    LA-ICP-MS Zircon U-Pb Dating of the Volcanic Rocks from Yamansu Formation in the Eastern Tianshan, and Its Geological Significance

    • 摘要: 报道了东天山觉罗塔格构造带中雅满苏组火山岩的地球化学特征和年代学结果,通过岩石学、同位素年代学及地球化学研究显示: (1)雅满苏组火山岩由玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩以及火山碎屑岩组成,以钙碱性系列为主.火山岩地球化学特征及捕获锆石年龄指示雅满苏组火山岩形成于具有古老基底的陆源弧环境; (2)东天山觉罗塔格构造带雅满苏组火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb谐和年龄为东段348.0±1.7 Ma(MSWD=1.15)、中段335.9±2.4 Ma(MSWD=1.03)、西段334.0±2.5 Ma (MSWD=1.02),雅满苏组火山岩整体形成于早石炭世,但东段形成时间早于西段; (3)东天山雅满苏岛弧带形成时期东段早于中段和西段,东天山石炭纪时的俯冲事件可能是由东部先开始,依次到中部、西部,俯冲形式类似于"剪刀"闭合的过程.

       

    • 东天山觉罗塔格构造带位于东天山北部,带内发育大量石炭纪火山岩,其分布主要受康古尔塔格和阿奇克库都克断裂控制(图 1),北至吐哈盆地南缘,南至阿奇克库都克断裂,西起托克逊、东至甘肃与新疆的交界位置.有学者认为觉罗塔格构造带是石炭纪造山后拉伸的裂谷,雅满苏组可能形成于拉张背景(肖序常等,1992夏林圻等, 2002, 2004, 2009, Xia et al., 2003);成守德等(1986)则认为雅满苏组为有限洋盆;芮宗瑶等(2002)认为雅满苏为典型的裂陷槽;姬金生等(1994)认为觉罗塔格构造带是塔里木板块和准噶尔板块的缝合带, 在古生代发生双向俯冲,并且在石炭纪时存在着沟弧盆体系,南北两侧分别形成雅满苏岛弧和大南湖-头苏泉岛弧(姬金生等,1994周济元等,1994杨兴科等,1996侯广顺等,2006);马瑞士等(1993)认为雅满苏组为塔里木板块北缘的岛弧,与博格达岛弧相对应,其间是康古尔弧间盆地,俯冲带为卡拉麦里蛇绿岩带.

      图  1  东天山及邻区大地构造图(据冯益民等,2002)
      ①隐伏断裂;②康古尔塔格-黄山断裂;③雅满苏断裂;④阿奇克库都克断裂;⑤星星峡断裂;⑥中天山南缘断裂
      Fig.  1.  Tectonic map of the southern East Tianshan and its adjacent areas

      本文就觉罗塔格构造带中雅满苏组火山岩岩相学、年代学及岩石地球化学方面进行了研究, 并讨论了该组火山岩产出的构造环境.对雅满苏组火山岩的研究有助于解决本区的成矿地质背景问题,对恢复古生代期间古亚洲洋的构造演化也具有重要的意义.

      东天山雅满苏组火山岩位于东天山觉罗塔格构造带内(图 2),据新疆东天山1∶25万区域地质调查报告, 该带从北向南主要出露的火山岩地层依次为脐山组(C2qs)、底坎儿组(C2d)、梧桐窝子组(C2w)、干墩组(C1g)、雅满苏组(C1y)和土古土布拉克组(C2tg).脐山组(C2qs)和底坎儿组(C2d),由原来的企鹅山群解体而来(李永军等, 2008),脐山组(C2qs)位于觉罗塔格构造带北部,主要为一套基性-中酸性火山碎屑岩夹中-基性火山熔岩建造,分布于康古尔塔格大断裂两侧,呈东西向断片状产出,断片内石炭纪、二叠纪侵入岩较为发育.底坎儿组(C2d)主要为一套火山岩,下段为凝灰岩夹砾岩、灰岩,上段主要为安山岩、玄武岩,次为火山碎屑岩流纹岩,沿康古尔塔格断裂东西向零星分布,底界与下伏雅满苏组(C1y)整合接触.梧桐窝子组(C2w)为一套深海相火山碎屑岩及碎屑岩,夹杂洋壳残片及陆缘碎屑岩,东西延伸分布于脐山组(C2qs)与雅满苏组(C1y)之间,有资料显示其可能为蛇绿混杂岩带(贺军慧等,2005).干墩组(C1g)为一套海相火山-沉积建造,由爆发相及火山碎屑沉积岩和正常碎屑沉积岩组成,呈近东西向微向南凸的弧形带状展布,与梧桐窝子组(C2w)呈断裂接触.雅满苏组北侧以雅满苏断裂为界(图 1),南侧以阿其克库都克-沙泉子断裂为界与中天山古隆起带相隔,其火山岩主要由玄武岩-安山岩-流纹岩系列及火山碎屑岩组成,夹在晚石炭统梧桐窝子组(C2w)、早石炭统干墩组(C1g)和上石炭土古土布拉克组(C2tg)之间,呈整合过渡或断裂相接,东西向延伸.据前人资料雅满苏组火山岩形成于早石炭世,以钙碱性系列为主(侯广顺等,2006).土古土布拉克组火山岩(C2tg)主要分布于阿奇克库都克断裂两侧,北与雅满苏组相接,南连中天山古陆,东西向延伸,岩石以中基性的熔岩和中酸性的火山碎屑岩为主(宋安江等,2006吴春伟等,2008).

      图  2  东天山石炭纪火山岩分布简图
      (据新疆东天山1∶25万区域地质调查图改编)
      1.C1y雅满苏组;2.C1g干墩组;3.C2qs脐山组;4.C2d底坎儿组;5.C2w梧桐窝子组;6.C2tg土古土布拉克组;7.断裂;8.采样点
      Fig.  2.  Simplified map of volcanic rocks in the East Tianshan

      根据野外观察和采样,镜下薄片鉴定和岩石化学全分析结果,确认雅满苏组火山岩的岩石类型主要为玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩以及英安岩和同成分火山凝灰岩.

      玄武岩:灰绿色-灰黑色,斑状结构, 气孔-杏仁构造(图 3a).斑晶为斜长石和辉石.斜长石斑晶半自形板状,有绿帘石化;辉石斑晶半自形-它形,多蚀变为绿泥石.基质为玻基交织结构,斜长石微粒与玻璃质微粒均匀分布.

      图  3  雅满苏组火山岩显微照片
      a.玄武岩中绿脱石与绿泥石充填杏仁体(+);b.辉石安山岩中单斜辉石(+);c.英安岩中斜长石斑晶(+);d.岩屑凝灰岩中安山质岩屑(+);Pl.斜长石;Non.绿脱石;Chl.绿泥石;Px.辉石;Cpx.单斜辉石;Qz.石英
      Fig.  3.  Petrographic characteristics of the Carboniferous volcanic rocks from Yamansu Formation

      安山岩:灰色-灰绿色,斑状结构,气孔-杏仁构造.发育不规则气孔,部分被方解石、绢云母、石英充填.斑晶为斜长石、辉石(图 3b)和少量黑云母.斜长石斑晶半自形板状,聚片双晶发育,最大消光角Np'∧(010)=26°,多为中长石,表面偶有绢云母化;辉石斑晶半自形-它形,黑云母斑晶零星分布,发生绿泥石化.基质为交织结构、玻基交织结构、微粒-细粒间粒结构,由斜长石微晶、辉石微粒、铁质微粒、玻璃质构成.斜长石微晶长轴定向排列,暗色玻璃质和铁质微粒充填于斜长石间隙.

      英安岩:灰紫色,斑状结构,块状构造.斑晶为斜长石(图 3c)和少量石英.斜长石斑晶自形-半自形板状,石英斑晶它形,多呈浑圆状.基质为玻晶交织结构,由长英质矿物和玻璃质构成.

      流纹岩:灰色,斑状结构,块状构造,流动构造.斑晶为斜长石和石英.斜长石斑晶它形粒状,有不清晰的聚片双晶,最大消光角Np'∧(010)=16°,为更长石;少量石英斑晶浑圆状.基质为球粒结构.

      凝灰岩和凝灰熔岩:凝灰结构,熔结结构,块状构造,岩石由晶屑、岩屑、玻屑经凝灰质胶结组成(图 3d)(有时三者皆有,有时有其二,或其一).晶屑主要是石英和斜长石,多呈棱角状;岩屑主要为安山岩和粗安岩屑;玻屑呈弧面棱角状,已脱玻成硅质或被碳酸盐矿物取代.

      本文的3件同位素年龄样品分别采自东天山雅满苏组火山岩地层东段、中段和西段,分别为发生微弱蚀变的英安岩(SQ1-1)、英安岩(1050-1)和流纹岩(HJS1-1),具体位置见图 2.

      3件样品的粉碎加工以及锆石分离挑选由河北廊坊诚信地质服务公司完成.锆石年龄在西北大学大陆动力学实验室的LA-ICP-MS上测定,分析仪器为ELAN6100DRC型四级杆质谱仪和Geolas 200M型激光剥蚀系统,激光器为193 nm ArF准分子激光器,单脉冲能量210 mJ;最高重复频率20 Hz,平均功率4 W.经光学系统匀光和聚焦,到达样品表面的激光束具有平顶(fat top)的特点,对不同斑束可以提供相同的能量密度,最高能量密度可达20 J/cm2.锆石年龄计算采用国际标准锆石91500作为外标,元素含量采用美国国家标准物质局人工合成硅酸盐玻璃NIST SRM610作为外标,29Si作为内标进行计算.测试结果通过ICPMSData-Cal软件计算得出207Pb/206Pb、207Pb/205Pb、206Pb/238U这3组同位素比值、年龄及其误差,锆石标准样91500的U-Th-Pb同位素比值推荐值据Wiedenbeck et al.(1995).锆石样品的U-Pb年龄谐和图绘制和年龄权重平均计算均采用Isoplot(Ludwig,2003)完成.同位素比值误差为2,加权平均年龄均具有95%以上的置信度.

      根据每个测年样品锆石的情况,本文选定透射光、反射光和阴极发光照片均显示锆石颗粒形状规则、晶形较完整的锆石进行同位素测试,测试的单颗粒锆石有效点数分别为东天山东段雅满苏组(SQ1-1)样品22个、中段雅满苏组(1050-1)样品11个、西段雅满苏组(HJS1-1)样品23个,锆石样品个别显示有脆性断口,锆石均具有明显的岩浆结晶环带,没有后期蚀变的痕迹.测试同位素样品锆石阴极发光(CL)图像和测点位置见图 4.测试结果见表 1,对3件样品锆石进行的激光探针等离子体质谱(LA-ICP-MS)U-Pb微区同位素分析得到的232Th/238U比值均在0.34~1.30之间,与变质锆石232Th/238U值(通常小于0.1)(Vavra et al., 1999)明显不同,表明这些锆石为岩浆锆石.东天山雅满苏组火山岩锆石U-Pb同位素年龄谐和图及加权平均年龄图(图 5)显示,东天山东段雅满苏组英安岩(SQ1-1)的谐和年龄为348.0±1.7 Ma(MSWD=1.15),中段雅满苏组英安岩(1050-1)的谐和年龄为335.9±2.4 Ma(MSWD=1.03),西段雅满苏组流纹岩的谐和年龄为334.0±2.5 Ma(MSWD=1.02),年龄数据集中在334~348 Ma之间,测点位置与年龄值大小无明显的直接关系.3个年龄样品均显示东天山雅满苏组火山岩形成时代为早石炭世.另外,笔者在雅满苏火山岩地层中发现了大量的捕获锆石,U-Pb同位素年龄谐和图、年龄分布曲线、阴极发光(CL)照片及测点位置见图 6,锆石大多具有明显的岩浆结晶环带,除2个测点232Th/238U比值小于0.1,其余均在0.30~1.58之间,表明这些锆石为岩浆锆石(Vavra et al., 1999).捕获锆石年龄分布范围大,年龄分布曲线分别在约410、530、910、1 400 Ma出现峰值,最大的年龄为约2 556 Ma.

      图  4  东天山雅满苏组火山岩锆石阴极发光(CL)照片
      a.SQ1-1东段英安岩;b.1050-1中段英安岩;c.HJS1-1西段流纹岩
      Fig.  4.  CL images of zircon for volcanic rocks from Yamansu Formation in eastern Tianshan
      表  1  东天山雅满苏组火山岩锆石LA-ICP-MS U-Th-Pb同位素分析结果
      Table  Supplementary Table   LA-ICP-MS U-Th-Pb isotopic data of zircon from Yamansu Formation
      测点号 元素含量(×10-6) 元素比值 同位素比值 同位素年龄(Ma)
      TotalPb 232Th 238U Th/U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/235U 206Pb/238U
      SQ1-01 23.30 315.0 319.0 0.99 0.052 6 0.000 8 0.401 1 0.006 9 0.055 0 0.000 3 342 5 345 2
      SQ1-02 21.38 201.0 317.0 0.63 0.056 0 0.001 4 0.427 7 0.010 1 0.055 5 0.000 4 362 7 348 3
      SQ1-03 10.53 70.2 153.0 0.46 0.057 9 0.001 4 0.427 9 0.010 5 0.055 2 0.000 7 362 7 346 4
      SQ1-04 15.19 122.0 216.0 0.57 0.068 9 0.001 5 0.513 9 0.011 3 0.055 2 0.000 6 421 8 346 4
      SQ1-05 13.82 130.0 198.0 0.66 0.056 7 0.001 3 0.428 1 0.009 7 0.055 3 0.000 4 362 7 347 2
      SQ1-06 14.67 125.0 208.0 0.60 0.065 9 0.001 7 0.471 2 0.012 2 0.055 8 0.001 5 392 8 350 9
      SQ1-07 11.09 102.0 156.0 0.65 0.062 0 0.001 6 0.480 2 0.011 9 0.056 1 0.000 4 398 8 352 2
      SQ1-08 5.61 47.3 85.4 0.55 0.056 6 0.001 8 0.423 9 0.013 3 0.054 2 0.000 5 359 9 340 3
      SQ1-09 7.54 64.6 110.0 0.59 0.055 0 0.001 4 0.427 4 0.010 9 0.055 8 0.000 5 361 8 350 3
      SQ1-10 16.57 171.0 227.0 0.76 0.058 5 0.001 6 0.424 9 0.011 4 0.055 8 0.001 3 360 8 350 8
      SQ1-11 20.31 222.0 300.0 0.74 0.052 1 0.001 2 0.406 8 0.011 5 0.055 4 0.000 5 347 8 347 3
      SQ1-12 5.16 45.5 68.6 0.66 0.057 9 0.002 1 0.420 2 0.015 9 0.055 6 0.001 1 356 11 349 7
      SQ1-13 9.84 85.2 133.0 0.64 0.063 5 0.002 0 0.461 3 0.015 1 0.055 6 0.001 2 385 10 349 7
      SQ1-14 40.20 405.0 509.0 0.79 0.053 3 0.003 4 0.422 2 0.026 1 0.057 4 0.001 1 358 19 360 7
      SQ1-15 40.40 324.0 519.0 0.62 0.065 2 0.004 3 0.501 7 0.031 3 0.056 3 0.001 0 413 21 353 6
      SQ1-16 42.10 403.0 550.0 0.73 0.051 6 0.003 3 0.395 4 0.025 0 0.056 7 0.001 3 338 18 356 8
      SQ1-17 55.10 498.0 705.0 0.71 0.053 6 0.003 0 0.420 7 0.022 6 0.056 5 0.000 9 357 16 355 6
      SQ1-18 47.90 466.0 607.0 0.77 0.054 1 0.003 0 0.412 2 0.022 8 0.054 8 0.001 0 350 16 344 6
      SQ1-19 52.40 602.0 630.0 0.96 0.052 0 0.003 3 0.400 3 0.025 1 0.055 8 0.000 9 342 18 350 5
      SQ1-20 70.50 838.0 803.0 1.04 0.058 5 0.002 9 0.460 8 0.023 0 0.056 8 0.000 9 385 16 356 5
      SQ1-21 33.00 182.0 442.0 0.41 0.060 2 0.004 3 0.458 1 0.029 5 0.056 6 0.001 1 383 21 355 7
      SQ1-22 29.50 274.0 382.0 0.72 0.057 3 0.004 4 0.430 7 0.030 9 0.056 5 0.001 2 364 22 354 7
      HJS1-01 6.00 42.8 84.2 0.51 0.094 8 0.002 8 0.716 1 0.025 1 0.054 4 0.000 6 548 15 341 4
      HJS1-02 8.90 102.8 130.0 0.79 0.064 3 0.002 5 0.452 8 0.015 0 0.052 7 0.000 8 379 10 331 5
      HJS1-03 4.80 47.1 75.4 0.62 0.071 7 0.003 0 0.487 9 0.023 0 0.051 9 0.002 8 404 16 326 17
      HJS1-04 6.30 69.7 79.7 0.87 0.072 5 0.002 8 0.511 3 0.020 6 0.054 1 0.000 9 419 14 340 5
      HJS1-05 6.10 50.4 80.8 0.62 0.110 8 0.003 3 0.789 7 0.025 1 0.053 2 0.000 7 591 14 334 4
      HJS1-06 8.90 93.8 104.2 0.90 0.070 9 0.002 3 0.485 9 0.016 3 0.054 3 0.001 4 402 11 341 9
      HJS1-07 5.90 64.6 91.9 0.70 0.095 8 0.003 8 0.680 6 0.032 4 0.051 7 0.001 1 527 20 325 6
      HJS1-08 11.00 134.4 145.4 0.92 0.055 6 0.001 6 0.392 9 0.011 0 0.053 6 0.000 9 336 8 337 6
      HJS1-09 9.70 102.7 121.6 0.85 0.062 4 0.001 8 0.429 6 0.012 0 0.053 7 0.000 9 363 9 337 6
      HJS1-10 6.60 64.4 90.3 0.71 0.069 1 0.002 3 0.480 7 0.017 5 0.054 0 0.001 3 399 12 339 8
      HJS1-11 5.00 44.3 63.4 0.70 0.125 9 0.003 7 0.927 4 0.028 5 0.053 5 0.000 6 666 15 336 3
      HJS1-12 11.30 160.5 157.3 1.02 0.059 0 0.001 8 0.405 5 0.012 5 0.052 4 0.001 0 346 9 329 6
      HJS1-13 7.10 65.2 98.6 0.66 0.059 1 0.001 9 0.413 5 0.013 1 0.053 3 0.001 0 351 9 335 6
      HJS1-14 6.40 56.2 83.6 0.67 0.090 6 0.005 7 0.631 8 0.038 4 0.051 0 0.001 2 497 24 321 8
      HJS1-15 3.50 31.5 50.6 0.62 0.107 9 0.009 8 0.761 0 0.068 9 0.051 0 0.001 5 575 40 321 9
      HJS1-16 9.40 104.9 93.6 1.12 0.143 6 0.010 9 1.073 3 0.079 9 0.054 9 0.001 3 740 39 345 8
      HJS1-17 3.90 34.0 53.1 0.64 0.127 8 0.014 1 0.885 3 0.106 1 0.051 5 0.001 7 644 57 324 10
      HJS1-18 9.60 134.3 117.8 1.14 0.078 7 0.005 9 0.541 3 0.038 2 0.053 1 0.001 3 439 25 334 8
      HJS1-19 16.4 271.7 208.3 1.30 0.054 6 0.003 3 0.396 6 0.025 2 0.053 0 0.001 3 339 18 333 8
      HJS1-20 16.8 250.5 200.9 1.25 0.056 4 0.003 4 0.403 7 0.024 1 0.051 8 0.001 0 344 17 326 6
      HJS1-21 9.9 112.6 137.4 0.82 0.083 9 0.019 6 0.595 3 0.143 4 0.051 6 0.001 4 474 92 324 8
      HJS1-22 8.0 106.0 107.7 0.98 0.072 1 0.005 1 0.518 4 0.036 9 0.052 7 0.001 7 424 25 331 10
      HJS1-23 5.9 64.7 78.6 0.82 0.075 9 0.006 0 0.537 8 0.042 8 0.051 6 0.001 5 437 28 324 9
      1050-01 16.3 142.3 248.7 0.57 0.057 2 0.001 3 0.422 9 0.010 9 0.053 7 0.000 5 358 8 337 3
      1050-02 43.4 422.0 574.0 0.74 0.105 9 0.003 7 0.791 6 0.037 0 0.053 0 0.000 6 592 21 333 4
      1050-03 126.1 1 603.3 1 956.2 0.82 0.055 5 0.001 0 0.405 5 0.008 0 0.053 0 0.000 4 346 6 333 2
      1050-04 19.6 209.3 283.0 0.74 0.056 4 0.001 3 0.421 5 0.011 2 0.054 2 0.000 5 357 8 340 3
      1050-05 4.7 48.4 69.4 0.70 0.054 4 0.002 7 0.396 5 0.018 9 0.054 0 0.000 7 339 14 339 4
      1050-06 9.7 87.8 147.3 0.60 0.059 5 0.002 1 0.427 4 0.014 8 0.053 8 0.000 7 361 10 338 4
      1050-07 6.7 55.0 74.7 0.74 0.064 4 0.003 2 0.455 2 0.022 1 0.054 5 0.000 9 381 15 342 5
      1050-08 4.1 21.9 63.1 0.35 0.074 5 0.005 9 0.563 8 0.053 2 0.053 8 0.001 6 454 35 338 10
      1050-09 5.6 50.9 72.2 0.70 0.082 6 0.007 5 0.601 1 0.051 7 0.053 7 0.001 5 478 33 337 9
      1050-10 13.4 174.3 174.6 1.00 0.055 8 0.003 6 0.386 4 0.022 1 0.051 5 0.002 1 332 16 324 13
      1050-11 6.6 40.1 99.8 0.40 0.074 8 0.006 9 0.524 9 0.050 5 0.051 3 0.001 1 428 34 323 7
      L01-01 436.9 415.8 698.5 0.60 0.213 0 0.001 4 14.311 3 0.174 2 0.487 0 0.002 9 2771 12 2558 13
      L01-02 194.2 410.8 676.5 0.61 0.092 6 0.003 1 3.075 0 0.119 4 0.238 0 0.006 0 1426 30 1376 31
      L01-03 146.3 324.4 503.2 0.64 0.092 3 0.000 6 2.966 0 0.039 2 0.232 2 0.001 8 1399 10 1346 10
      L01-04 18.0 76.7 48.3 1.59 0.087 7 0.004 5 2.691 8 0.141 1 0.219 8 0.004 1 1326 39 1281 22
      L01-05 275.0 125.9 1 582.0 0.08 0.073 9 0.000 7 1.724 1 0.025 5 0.169 0 0.001 1 1018 10 1006 6
      L01-06 93.0 136.0 469.3 0.29 0.068 4 0.002 1 1.523 3 0.047 1 0.158 2 0.002 3 940 19 947 13
      L01-07 167.6 927.7 859.6 1.08 0.072 3 0.000 9 1.485 8 0.022 9 0.149 0 0.001 0 925 9 896 6
      L01-08 623.0 451.6 3 881.4 0.12 0.075 1 0.000 6 1.593 6 0.020 0 0.153 5 0.000 8 968 8 921 4
      L01-09 14.3 98.6 102.2 0.96 0.060 3 0.003 6 0.799 3 0.046 5 0.094 4 0.001 9 596 26 582 11
      L01-10 23.4 157.6 205.7 0.77 0.060 2 0.002 2 0.750 4 0.027 7 0.090 8 0.000 8 568 16 560 5
      L01-11 42.7 168.3 399.3 0.42 0.061 1 0.001 4 0.768 8 0.024 3 0.090 8 0.001 8 579 14 560 11
      L01-12 93.4 398.2 850.9 0.47 0.070 5 0.003 5 0.888 7 0.048 4 0.090 9 0.000 6 646 26 561 3
      L01-13 25.8 148.3 212.0 0.70 0.057 9 0.002 8 0.720 3 0.034 6 0.089 3 0.002 0 551 20 551 12
      L01-14 16.3 57.9 172.2 0.34 0.060 5 0.001 4 0.720 6 0.019 1 0.086 0 0.000 6 551 11 532 4
      L01-15 24.5 128.0 220.5 0.58 0.061 1 0.003 0 0.700 1 0.035 7 0.081 2 0.001 8 539 21 503 10
      L01-16 55.5 46.5 757.3 0.06 0.057 6 0.000 6 0.569 6 0.008 5 0.071 4 0.000 5 458 5 445 3
      L01-17 151.5 897.9 1 864.0 0.48 0.056 6 0.000 8 0.543 8 0.009 0 0.069 6 0.000 4 441 6 434 3
      L01-18 5.0 74.1 49.8 1.49 0.072 4 0.003 6 0.644 8 0.031 7 0.066 0 0.000 9 505 20 412 6
      L01-19 10.2 41.1 121.3 0.34 0.065 4 0.002 2 0.560 1 0.019 7 0.066 1 0.001 3 452 13 413 8
      L01-20 4.3 23.2 55.6 0.42 0.062 5 0.003 0 0.562 3 0.027 3 0.065 7 0.000 8 453 18 410 5
      L01-21 10.3 73.5 124.3 0.59 0.060 1 0.004 5 0.522 6 0.037 5 0.063 3 0.001 2 427 25 396 7
      L01-22 263.5 1745.6 3 767.3 0.46 0.056 4 0.000 5 0.471 0 0.006 2 0.060 4 0.000 4 392 4 378 3
      L01-23 117.9 1443.8 1 236.9 1.17 0.057 4 0.002 8 0.554 6 0.027 2 0.068 5 0.001 0 448 18 427 6
      L01-24 88.5 839.8 1 030.7 0.81 0.056 8 0.003 3 0.493 4 0.026 4 0.062 7 0.001 1 407 18 392 7
      下载: 导出CSV 
      | 显示表格
      图  5  东天山雅满苏组火山岩锆石U-Pb同位素年龄谐和图及加权平均年龄图
      a.SQ1-1东段英安岩;b.1050-1中段英安岩;c.HJS1-1西段流纹岩
      Fig.  5.  LA-ICP-MS U-Pb zircon concordia diagram and weighted mean age for volcanic rocks from Yamansu Formation in eastern Tianshan
      图  6  东天山雅满苏组火山岩捕获锆石(L01)阴极发光(CL)照片(a)及U-Pb同位素年龄谐和图解(b)
      Fig.  6.  CL images (a) and LA-ICP-MS U-Pb zircon age concordia diagram (b) for inherited zircon L01 from Yamansu Formation volcanic rocks in eastern Tianshan

      笔者在详细的岩相学观察基础上,选择新鲜无脉体交代的样品,并对样品进行了仔细清洗和杏仁体的清除.一共测试了17件火山岩样品,主微量元素测试由澳实矿物实验室(ALS Chemex)完成,采用ME-ICP85分析方法;微量元素采用ME-MS61分析方法;稀土元素采用ME-MS81分析方法;亚铁分析采用Fe-VOL05方法,酸消解,重铬酸钾滴定测量.Muller et al.(1992)Carr(1998)认为火山岩5%的烧失量可作为划分新鲜样品和蚀变样品的界限.雅满苏组火山岩的烧失量除样品SQ3-2为8.16%,其余均在1.43%~4.47%之间,平均3.17%,属新鲜的样品.

      东天山觉罗塔格构造带早石炭世雅满苏组火山岩的主量元素分析结果见表 2.在17件样品中,5件样品ω(SiO2)在44%~55%之间,属于基性岩类;7件样品ω(SiO2)在55%~63%之间,属于中性岩类;5件样品ω(SiO2)>63%,属于酸性岩类.在火山岩Nb/Y-SiO2图解(图 7a)中,Nb/Y比值都小于0.8,属于亚碱性系列(Winchester and Floyd, 1977).所有样品ω(Al2O3)在12.66%~19.24%之间,与俯冲带火山岩的富铝特征一致.ω(MgO)除1件玄武岩样品较高为9.75%外,其余均在0.90%~3.83%之间,ω(FeOt)分布范围较广,在2.17%~10.03%之间,且随着SiO2含量增加呈降低趋势.ω(TiO2)主体在0.48%~1.44%之间,平均值为0.95%,与典型的岛弧与陆缘弧相似.CaO变化于1.66%~ 6.10%之间.在AFM图解(图 7b)(Ringwood,1975)上可以看出,雅满苏组火山岩具有典型的钙碱性序列演化趋势,暗示其可能形成于较成熟的岛弧环境(潘桂棠等,2008).

      表  2  东天山觉罗塔格构造带雅满苏组火山岩主量、微量分析结果(%)
      Table  Supplementary Table   Major element compositions of volcanic rocks from Yamansu Formation
      样品号
      岩石名称
      SQ3-2 1274-3 SQ4-1 SQ4-3 1274-4 SQ2-9 1098-1 SQ4-5 SQ2-8 SQ2-1 SQ2-2 SQ2-5 SQ1-1 1050-2 1050-3 SQ4-4 1090-2
      玄武岩 辉石安山岩 安山岩 凝灰岩 英安岩
      SiO2 44.93 51.86 53.18 53.75 54.10 57.69 57.35 59.40 59.97 58.54 60.50 61.97 64.38 65.43 67.67 67.51 71.56
      TiO2 1.44 1.11 0.65 0.64 0.97 0.88 1.96 0.64 1.17 1.12 1.23 1.02 0.70 0.99 0.76 0.48 0.31
      Al2O3 15.20 19.24 18.86 18.99 14.88 15.03 14.12 16.39 14.51 13.9 14.55 14.15 16.15 13.52 13.63 15.21 12.66
      Cr2O3 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
      Fe2O3 1.50 1.42 1.04 1.07 1.23 0.92 1.23 0.68 1.04 0.90 1.08 0.80 0.64 0.81 0.80 0.33 0.37
      FeO 8.53 8.02 5.90 6.07 6.95 5.23 6.97 3.85 5.90 5.10 6.14 4.55 3.63 4.57 4.54 1.84 2.10
      MnO 0.3 0.10 0.17 0.17 0.31 0.09 0.16 0.06 0.12 0.16 0.13 0.11 0.16 0.12 0.06 0.07 0.11
      MgO 9.75 1.66 3.78 3.83 2.03 3.25 2.03 2.46 1.66 0.90 1.79 0.85 2.66 1.89 0.91 1.43 2.04
      CaO 4.42 2.77 6.10 5.21 3.03 4.06 3.53 3.45 2.51 5.38 1.85 3.36 3.11 2.17 1.54 1.66 0.48
      Na2O 1.16 4.02 3.52 3.92 0.16 4.47 5.21 5.84 6.51 6.46 6.35 6.01 3.70 5.47 7.13 2.54 1.90
      K2O 1.67 4.57 2.18 2.04 9.23 1.44 2.69 2.24 1.25 1.28 1.37 2.00 1.40 0.17 0.10 4.69 4.19
      P2O5 0.333 0.393 0.157 0.159 0.292 0.228 0.744 0.188 0.32 0.292 0.338 0.271 0.095 0.256 0.149 0.082 0.044
