• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    黔东南地区新元古代下江群的地层年代及其地质意义

    覃永军 杜远生 牟军 卢定彪 龙建喜 王安华 张厚松 曾昌兴

    覃永军, 杜远生, 牟军, 卢定彪, 龙建喜, 王安华, 张厚松, 曾昌兴, 2015. 黔东南地区新元古代下江群的地层年代及其地质意义. 地球科学, 40(7): 1107-1120. doi: 10.3799/dqkx.2015.093
    引用本文: 覃永军, 杜远生, 牟军, 卢定彪, 龙建喜, 王安华, 张厚松, 曾昌兴, 2015. 黔东南地区新元古代下江群的地层年代及其地质意义. 地球科学, 40(7): 1107-1120. doi: 10.3799/dqkx.2015.093
    Qin Yongjun, Du Yuansheng, Mou Jun, Lu Dingbiao, Long Jianxi, Wang Anhua, Zhang Housong, Zeng Changxing, 2015. Geochronology of Neoproterozoic Xiajiang Group in Southeast Guizhou, South China, and Its Geological Implications. Earth Science, 40(7): 1107-1120. doi: 10.3799/dqkx.2015.093
    Citation: Qin Yongjun, Du Yuansheng, Mou Jun, Lu Dingbiao, Long Jianxi, Wang Anhua, Zhang Housong, Zeng Changxing, 2015. Geochronology of Neoproterozoic Xiajiang Group in Southeast Guizhou, South China, and Its Geological Implications. Earth Science, 40(7): 1107-1120. doi: 10.3799/dqkx.2015.093

    黔东南地区新元古代下江群的地层年代及其地质意义

    doi: 10.3799/dqkx.2015.093
    基金项目: 

    中国地质调查局项目 1212011220404

    中国地质调查局项目 12120114016701

    中国地质调查局项目 1212010781012

    国土资源部公益性行业科研专项 201411051

    贵州省地矿局地质科研专项 黔地矿科合(2012)8号

    详细信息
      作者简介:

      覃永军(1983- ) , 男, 博士研究生, 主要从事矿产资源管理以及区域地质矿产调查与研究工作.E-mail:qinyongjun2008@163.com

      通讯作者:

      杜远生, E-mail: duyuansheng126@126.com

    • 中图分类号: P542

    Geochronology of Neoproterozoic Xiajiang Group in Southeast Guizhou, South China, and Its Geological Implications

    • 摘要: 黔东南地区下江群是分布在江南造山带西段的一套前寒武纪浅变质陆源碎屑岩夹火山碎屑岩组合, 其地层时代归属与划分特别是区域地层对比一直未能得到很好解决.在对该区前寒武纪地层广泛而详细的剖面测制和地质调查基础上, 运用LA-ICP-MS技术, 对地层中沉凝灰岩、含凝灰质碎屑岩和碎屑岩进行锆石U-Pb年代学测试, 获得一批高精度的年龄.四堡群河村组顶部的碎屑岩和下江群乌叶组第1段顶部的含凝灰质碎屑岩、清水江组底部与中部的沉凝灰岩、平略组中上部的含凝灰质碎屑岩、隆里组中下部的碎屑岩等样品中锆石U-Pb最小年龄组的加权平均年龄分别为819.8±6.4Ma和779.5±4.7Ma、764.0±6.3Ma与(756.8±7.6Ma、756.0±13.0Ma)、733.9±8.8Ma及725.0±10.0Ma.这些数据将四堡群和下江群的时代限制为新元古代.结合研究区隆里组与长安组整合接触关系和全球低纬度南华系冰期起始年龄(717.4Ma)的地质事实, 将下江群沉积时限约束在815~717Ma之间.根据区域岩浆事件进一步约束了下江群各组段的地层时限, 并开展江南造山带下江群及其相当层位的地层划分与对比, 认为新元古代岩浆作用制约着黔东南下江群盆地的演化.

       

    • 图  1  江南造山带西段大地构造位置及黔东南地区前寒武纪地层分布

      NCC.华北板块;QL-DB Belt.秦岭-大别造山带;JN Belt.江南造山带;图 1戴传固等(2014)Wang et al.(2014)

      Fig.  1.  The tectonic location of the Jiangnan orogenic belt and the Precambrian stratigraphic distribution of the Southeast Guizhou

      图  2  黔东南地区四堡群和下江群综合柱状图

      Fig.  2.  Column of Sibao and Xiajiang groups in the Southeast Guizhou

      图  3  黔东南下江群中沉凝灰岩和含凝灰质碎屑岩的野外和显微镜下照片

      a.清水江组沉凝灰岩宏观露头;b.(变余)凝灰结构;c.乌叶组含凝灰粉砂质板岩;d.中-细粒砂状结构

      Fig.  3.  Field photographs and photomicrographs of the tuff, tuffaceous and clastic rocks from Xiajiang Group in the Southeast Guizhou

      图  4  黔东南四堡群和下江群中沉凝灰岩、含凝灰质碎屑岩和碎屑岩的锆石阴极发光图像

      a.来自CjSbHc-1;b.来自CjXjWy1;c.来自CjXjQsj-2;d.来自XjQsj-2;e.来自XjQsj-4;f.来自XjPl-2;g.来自XjLl-2

      Fig.  4.  The Cathodoluminescence(CL) images of detrital zircon from tuff, tuffaceous and clastic rocks of Sibao and Xiajiang groups in the Southeast Guizhou

      图  5  黔东南四堡群和下江群中沉凝灰岩、含凝灰质碎屑岩和碎屑岩的锆石U-Pb年龄谐和图和峰值年龄

      图a1~g1、a2~g2谐和线上圆圈数值单位为Ma;图a2~g2横、纵坐标分别代表207Pb/235U、206Pb/238U

      Fig.  5.  U-Pb concordia and peak ages of detrital zircon from tuff, tuffaceous and clastic rocks of Sibao and Xiajiang groups in the Southeast Guizhou

      图  6  江南造山带新元古代下江期地层划分与对比

      高林志等,2011;②Zhou et al., 2009;③Wang et al., 2014;④Wang et al., 2013a;⑤高林志等,2014;⑥王剑等,2003;⑦高林志等,2010a;⑧曾雯等,2005;⑨周汉文等,2002;⑩吴荣新等,2007;⑪ 王剑等,2005;⑫ 尹崇玉等,2003;⑬ 王剑等,2006;⑭ Li et al., 2003;⑮ Wang et al., 2012d;⑯ Wang et al., 2010;⑰ Zhou et al., 2007;⑱ 高林志等,2008;⑲ Wang and Zhou, 2012;⑳ Zhang et al., 2008;㉑ 伍皓等,2013;㉒ 汪正江等,2013;㉓ Macdonald et al., 2010.⊕代表加权平均年龄或峰值年龄;*代表单颗锆石年龄

      Fig.  6.  Stratigraphic division and comparison of the Neoproterozoic Xiajiang Group in the Jiangnan orogenic belt

      图  7  江南造山带新元古代下江期岩浆岩年龄(a)和碎屑岩年龄(b)分布直方图

      a.数据引自Zhou et al.(2009)Wang et al.(2013a, 2014)、王敏(2012);b.本文CjXjWy1、CjXjQsj-2、XjQsj-2、XjQsj-4、XjPl-2和XjLl

      Fig.  7.  Histogram of clastic and magmatic rocks in the Neoproterozoic Xiajiang Group in the Jiangnan orogenic belt

      附表  黔东南地区新元古代下江群碎屑锆石U-Pb测试结果

      附表.   U-Pb detrital zircon age of the Neoproterozoic Xiajiang Group in Southeast Guizhou

      测点号 元素含量(10-6) 比值 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 206Pb/238U 208Pb/232Th 207Pb/206Pb 谐和度(%) 测点位置
      Th U Th/U 比率 1σ 比率 1σ 比率 1σ 年龄(Ma) 1σ 年龄(Ma) 1σ 年龄(Ma) 1σ
      CjSbHc-1
      9 273 5052 0.05 0.070162 0.001022 0.927438 0.030073 0.096632 0.003233 595 19.0 1274 42.7 933 30.4 88 c
      21 848 3689 0.23 0.065516 0.000907 1.221850 0.019010 0.134550 0.001116 814 6.3 808 14.8 791 29.6 99 c
      16 837 3528 0.24 0.065400 0.000865 1.228890 0.017404 0.135315 0.001047 818 5.9 808 15.5 787 27.8 99 c
      34 622 1179 0.53 0.068408 0.001041 1.291337 0.020316 0.136192 0.001118 823 6.3 841 15.8 881 36.1 97 c
      66 153 234 0.66 0.067091 0.001588 1.270305 0.031698 0.136849 0.001375 827 7.8 866 21.8 840 54.6 99 c
      13 465 1597 0.29 0.066008 0.001002 1.285491 0.019949 0.140143 0.001162 845 6.6 823 18.0 806 31.5 99 r
      64 229 428 0.54 0.065119 0.001158 1.265320 0.022932 0.140460 0.001124 847 6.4 860 17.2 789 38.9 97 c
      60 525 1273 0.41 0.066325 0.001039 1.298163 0.021191 0.141143 0.001163 851 6.6 856 17.7 817 33.3 99 r
      20 348 753 0.46 0.065786 0.001154 1.286629 0.023643 0.141224 0.001233 852 7.0 814 17.4 800 37.0 98 c
      12 732 3604 0.20 0.067921 0.001144 1.336739 0.024399 0.141483 0.001196 853 6.8 960 32.8 866 35.2 98 c
      50 115 323 0.36 0.067221 0.001279 1.319496 0.024869 0.142000 0.001237 856 7.0 832 21.1 856 38.9 99 c
      32 100 125 0.80 0.071085 0.001827 1.397497 0.034737 0.142204 0.001473 857 8.3 900 22.6 961 53.7 96 c
      23 443 1273 0.35 0.065997 0.001113 1.300550 0.023480 0.142499 0.001320 859 7.4 830 16.1 806 35.2 98 r
      19 260 400 0.65 0.066494 0.001472 1.314768 0.032296 0.142610 0.001718 859 9.7 814 22.7 822 50.9 99 c
      61 346 678 0.51 0.067700 0.001166 1.341785 0.025390 0.142842 0.001348 861 7.6 888 20.0 861 30.6 99 c
      4 115 205 0.56 0.067273 0.001583 1.323890 0.032248 0.142870 0.001467 861 8.3 836 21.8 856 48.1 99 c
      30 277 523 0.53 0.071347 0.001394 1.416654 0.028190 0.142971 0.001290 861 7.3 846 18.7 969 39.4 96 r
      54 119 242 0.49 0.068434 0.001536 1.353977 0.030567 0.142992 0.001334 862 7.5 829 22.1 883 46.3 99 c
      58 270 534 0.51 0.067199 0.001078 1.332985 0.022914 0.143044 0.001209 862 6.8 881 17.9 844 33.3 99 c
      39 348 695 0.50 0.067081 0.001163 1.329303 0.025178 0.143112 0.001322 862 7.5 861 18.5 840 35.2 99 r
      77 172 595 0.29 0.066311 0.001088 1.316401 0.023678 0.143319 0.001351 863 7.6 820 17.8 817 33.3 98 c
      5 138 309 0.44 0.066696 0.001261 1.324025 0.027288 0.143500 0.001253 864 7.1 884 21.2 828 45.4 99 r
      71 1167 1860 0.63 0.067660 0.000990 1.342534 0.022929 0.143643 0.001472 865 8.3 870 18.0 857 30.1 99 c
      27 63 131 0.48 0.067107 0.001750 1.332143 0.035735 0.144009 0.001732 867 9.8 868 25.0 843 53.7 99 c
      25 279 586 0.48 0.067265 0.001322 1.339756 0.028048 0.144094 0.001381 868 7.8 850 18.2 856 40.7 99 r
      35 292 456 0.64 0.068733 0.001198 1.372677 0.025639 0.144129 0.001344 868 7.6 907 19.7 900 37.0 98 c
      18 124 321 0.39 0.065628 0.001375 1.311833 0.028458 0.144196 0.001349 868 7.6 875 24.0 794 44.4 97 c
      6 105 278 0.38 0.070186 0.001550 1.402778 0.033786 0.144426 0.001407 870 7.9 959 28.3 1000 50.9 97 c
      65 266 474 0.56 0.069082 0.001738 1.382573 0.038023 0.144515 0.001419 870 8.0 877 19.5 902 51.9 98 c
      10 22 64 0.35 0.069553 0.002371 1.376823 0.048050 0.144581 0.002211 871 12.5 959 43.1 917 70.4 99 c
      28 129 295 0.44 0.068614 0.001238 1.374520 0.026650 0.144589 0.001448 871 8.2 836 21.8 887 37.0 99 c
      73 83 196 0.42 0.066019 0.001531 1.322383 0.032799 0.144983 0.001517 873 8.5 904 28.3 807 43.5 98 r
      26 325 603 0.54 0.067877 0.001198 1.366805 0.026969 0.145392 0.001417 875 8.0 863 17.7 865 37.0 99 c
      59 1400 861 1.63 0.067090 0.001056 1.353173 0.022368 0.145651 0.001361 877 7.7 890 16.7 840 31.5 99 c
      15 59 211 0.28 0.066469 0.001337 1.344374 0.028315 0.145711 0.001311 877 7.4 890 28.8 820 36.9 98 c
      78 192 468 0.41 0.065707 0.001229 1.327503 0.026864 0.145911 0.001580 878 8.9 859 21.2 798 34.3 97 r
      47 188 429 0.44 0.068784 0.001235 1.390700 0.026125 0.146111 0.001281 879 7.2 856 20.4 892 37.5 99 c
      62 196 618 0.32 0.066286 0.001075 1.342049 0.023725 0.146184 0.001363 880 7.7 880 19.7 817 34.4 98 r
      75 120 364 0.33 0.067861 0.001257 1.376393 0.027150 0.146703 0.001320 882 7.4 915 22.7 865 38.1 99 r
      29 444 798 0.56 0.069309 0.001185 1.415415 0.025757 0.147204 0.001440 885 8.1 848 17.9 909 35.2 98 r
      43 149 237 0.63 0.066965 0.001305 1.362712 0.027620 0.147286 0.001237 886 7.0 867 20.1 837 40.7 98 c
      2 107 250 0.43 0.068889 0.001230 1.401622 0.026161 0.147358 0.001247 886 7.0 937 19.6 894 37.0 99 c
      52 790 1548 0.51 0.066951 0.000946 1.378513 0.021982 0.148482 0.001345 892 7.5 870 16.3 835 29.6 98 c
      49 265 633 0.42 0.066657 0.001226 1.370108 0.025593 0.148681 0.001464 894 8.2 891 21.6 828 38.9 98 c
      8 547 957 0.57 0.066924 0.001028 1.388418 0.023895 0.149793 0.001339 900 7.5 891 17.6 835 -161.1 98 c
      24 241 463 0.52 0.067405 0.001380 1.398782 0.032238 0.149901 0.001669 900 9.4 882 22.6 850 42.6 98 r
      48 223 397 0.56 0.073895 0.001492 1.536618 0.034631 0.150103 0.001735 902 9.7 1012 27.9 1039 40.7 95 c
      40 81 137 0.59 0.068211 0.001668 1.416828 0.035047 0.150519 0.001525 904 8.5 897 24.3 876 45.4 99 r
      44 142 323 0.44 0.067941 0.001284 1.412981 0.027575 0.150627 0.001310 904 7.3 892 25.0 878 38.9 98 r
      37 195 431 0.45 0.068130 0.001369 1.422102 0.031775 0.150794 0.001733 905 9.7 871 22.0 872 45.4 99 r
      41 94 213 0.44 0.068025 0.001521 1.430668 0.034529 0.152145 0.001645 913 9.2 909 23.1 878 41.7 98 r
      3 128 435 0.29 0.067785 0.001117 1.434268 0.025841 0.153142 0.001395 919 7.8 966 21.8 861 34.1 98 c
      31 270 662 0.41 0.070183 0.001300 1.501580 0.028913 0.154180 0.001622 924 9.1 977 24.2 1000 38.9 99 r
      68 129 171 0.76 0.081149 0.001611 2.221250 0.045482 0.198212 0.001864 1166 10.0 1169 26.3 1225 38.9 98 c
      45 117 164 0.71 0.074202 0.001413 2.108930 0.043124 0.205739 0.002252 1206 12.0 1171 27.3 1056 37.8 95 c
      38 361 230 1.57 0.098248 0.001885 3.527292 0.070142 0.259402 0.002137 1487 10.9 1357 31.4 1591 36.6 96 c
      42 67 97 0.70 0.095857 0.001963 3.642597 0.075627 0.275169 0.002602 1567 13.2 1576 38.4 1546 38.7 99 r
      36 86 114 0.76 0.100543 0.002129 3.894010 0.088126 0.279825 0.003009 1590 15.2 1610 39.0 1635 39.3 98 c
      46 229 244 0.94 0.096807 0.001593 3.806922 0.065118 0.284420 0.002443 1614 12.3 1579 33.4 1565 31.0 98 c
      53 187 160 1.16 0.098226 0.001790 3.876267 0.074317 0.284813 0.002571 1616 12.9 1547 31.8 1591 28.9 99 c
      51 140 242 0.58 0.098639 0.001595 3.899448 0.064601 0.285820 0.002582 1621 12.9 1590 33.3 1598 30.1 99 c
      17 138 134 1.03 0.096896 0.001882 3.898968 0.075593 0.290763 0.002766 1645 13.8 1574 34.7 1565 236.0 98 r
      55 182 338 0.54 0.099635 0.001773 4.059457 0.076145 0.293753 0.002653 1660 13.2 1425 36.7 1617 33.3 99 c
      69 28 38 0.75 0.115965 0.003116 4.934413 0.135537 0.309665 0.003975 1739 19.6 1928 53.9 1895 43.4 96 c
      72 75 226 0.33 0.111662 0.001943 4.823131 0.092723 0.312664 0.002922 1754 14.4 1860 46.0 1828 31.5 98 c
      7 120 179 0.67 0.111081 0.001965 5.059397 0.099113 0.329261 0.003217 1835 15.6 1825 42.5 1817 32.6 99 c
      22 192 323 0.60 0.110950 0.001694 5.087902 0.091525 0.330682 0.003113 1842 15.1 1782 35.2 1817 27.5 99 c
      63 95 250 0.38 0.116539 0.001723 5.580438 0.090856 0.345868 0.003229 1915 15.5 1968 42.8 1906 27.3 99 c
      14 61 213 0.29 0.115685 0.001698 5.803507 0.092567 0.361242 0.003394 1988 16.1 1991 47.6 1890 26.1 97 r
      1 237 451 0.53 0.128282 0.001653 6.919143 0.103351 0.390100 0.003318 2123 15.4 2138 38.0 2076 23.3 98 c
      11 86 201 0.43 0.155565 0.002272 9.159759 0.140757 0.424418 0.003677 2281 16.6 2205 46.9 2409 24.7 96 c
      56 81 140 0.58 0.147931 0.002401 8.862353 0.147291 0.432348 0.003604 2316 16.2 2337 49.3 2322 27.8 99 c
      76 37 89 0.41 0.167709 0.002789 10.817601 0.185979 0.466736 0.004189 2469 18.4 2587 60.0 2535 28.1 98 r
      57 187 483 0.39 0.160908 0.002161 10.541698 0.175707 0.471884 0.005045 2492 22.1 2498 48.3 2465 22.8 99 c
      74 85 55 1.55 0.155018 0.003170 10.105058 0.231038 0.471981 0.005513 2492 24.1 2464 56.4 2402 33.8 98 r
      33 86 103 0.83 0.168567 0.002745 11.079396 0.195677 0.474342 0.005115 2503 22.4 2557 52.7 2544 28.2 98 c
      67 61 82 0.74 0.167946 0.003092 11.069219 0.221163 0.476733 0.005022 2513 21.9 2602 59.5 2539 30.9 99 c
      70 86 85 1.01 0.163648 0.002691 11.065565 0.201724 0.489801 0.005038 2570 21.8 2505 51.3 2494 27.8 98 c
      CjXjWy1
      40 87 104 0.84 0.111980 0.005638 2.202804 0.120288 0.139841 0.001763 844 10.0 1328 62.5 1832 90.6 66 c
      50 1508 656 2.30 0.097297 0.003102 1.953408 0.070625 0.142583 0.001369 859 7.7 909 22.9 1573 54.8 75 c
      37 66 78 0.84 0.092663 0.004993 1.667096 0.091210 0.129183 0.001716 783 9.8 988 47.1 1481 102.0 76 c
      5 171 110 1.55 0.085263 0.003379 1.583797 0.065468 0.133362 0.001472 807 8.4 940 27.1 1321 77.8 82 r
      15 123 107 1.16 0.080381 0.002935 1.289142 0.047504 0.116796 0.002026 712 11.7 794 22.9 1206 72.2 83 c
      26 96 95 1.01 0.083300 0.003410 1.627224 0.074214 0.138278 0.001799 835 10.2 1026 35.6 1276 79.6 83 c
      54 320 337 0.95 0.085119 0.002294 1.684853 0.047922 0.142315 0.001451 858 8.2 1028 27.2 1318 52.3 84 c
      20 454 402 1.13 0.066313 0.001599 1.076071 0.030282 0.117458 0.002182 716 12.6 803 19.0 817 50.0 96 r
      62 106 103 1.03 0.070628 0.002430 1.149129 0.039387 0.118502 0.001285 722 7.4 876 24.1 946 70.4 92 c
      55 288 154 1.88 0.073769 0.002550 1.301441 0.044606 0.127521 0.001405 774 8.0 822 21.7 1035 69.3 91 c
      71 385 388 0.99 0.069544 0.001727 1.233723 0.029244 0.127848 0.001027 776 5.9 799 22.0 917 50.0 94 c
      53 95 90 1.05 0.078375 0.003581 1.416430 0.079080 0.127967 0.001769 776 10.1 835 30.0 1167 96.4 85 r
      74 68 63 1.08 0.068571 0.003057 1.200138 0.050697 0.128078 0.001933 777 11.0 822 27.2 887 92.6 96 c
      56 599 575 1.04 0.078379 0.001800 1.397479 0.032673 0.128236 0.000989 778 5.6 811 19.6 1167 78.2 86 c
      76 222 211 1.05 0.066507 0.001657 1.181941 0.029188 0.128265 0.001147 778 6.6 808 18.4 833 52.6 98 c
      46 166 158 1.05 0.064648 0.001977 1.146606 0.034151 0.128651 0.001391 780 7.9 773 20.0 763 64.8 99 c
      2 56 38 1.46 0.073641 0.003633 1.293300 0.062743 0.129575 0.002033 785 11.6 808 28.9 1031 100.0 92 c
      75 142 74 1.91 0.077796 0.003345 1.413919 0.064607 0.130134 0.001876 789 10.7 849 24.1 1143 85.6 87 c
      63 109 100 1.09 0.066047 0.002173 1.186187 0.039677 0.130184 0.001191 789 6.8 775 19.1 809 68.5 99 c
      45 152 221 0.69 0.069784 0.001832 1.268818 0.034153 0.131299 0.001447 795 8.2 834 21.7 922 49.1 95 c
      67 201 211 0.95 0.068551 0.001750 1.244854 0.031896 0.131335 0.001247 795 7.1 808 19.8 887 53.7 96 c
      35 81 65 1.24 0.067797 0.002859 1.218630 0.048933 0.131495 0.001736 796 9.9 772 27.9 863 87.5 98 c
      36 77 70 1.10 0.073280 0.003418 1.337964 0.064227 0.131616 0.001666 797 9.5 849 28.3 1022 99.1 92 c
      11 207 160 1.30 0.067024 0.001948 1.220964 0.035153 0.131715 0.001354 798 7.7 784 21.3 839 61.1 98 r
      7 96 83 1.15 0.069743 0.002608 1.259367 0.044326 0.131864 0.001645 798 9.4 863 23.9 920 76.7 96 r
      42 293 162 1.81 0.067346 0.002013 1.227219 0.036693 0.131935 0.001249 799 7.1 801 17.9 850 62.2 98 c
      10 62 57 1.08 0.072070 0.003180 1.311040 0.058141 0.132271 0.002074 801 11.8 811 29.5 987 90.7 93 c
      72 172 199 0.86 0.069488 0.001916 1.281539 0.036287 0.132599 0.001397 803 8.0 863 25.3 922 56.6 95 c
      30 135 111 1.22 0.067135 0.002041 1.235921 0.037339 0.133178 0.001366 806 7.8 846 22.6 843 64.0 98 r
      47 92 87 1.06 0.067515 0.002563 1.243289 0.047198 0.133634 0.001885 809 10.7 922 27.9 854 79.6 98 c
      73 477 339 1.41 0.066314 0.001558 1.237590 0.029514 0.134029 0.001060 811 6.0 835 20.3 817 49.2 99 c
      38 576 464 1.24 0.067518 0.001363 1.257150 0.025342 0.134289 0.001108 812 6.3 804 16.9 854 40.7 98 c
      41 175 166 1.05 0.067186 0.001813 1.249188 0.034230 0.134430 0.001330 813 7.6 839 20.9 843 55.6 98 c
      27 1726 1067 1.62 0.067533 0.001190 1.263959 0.022193 0.134590 0.001053 814 6.0 792 16.8 854 41.7 98 c
      8 77 78 0.99 0.064094 0.002385 1.191844 0.044468 0.134867 0.001731 816 9.8 845 24.1 746 77.8 97 c
      12 185 187 0.99 0.065102 0.001923 1.217697 0.036570 0.134946 0.001325 816 7.5 786 19.3 777 58.3 99 c
      3 171 221 0.77 0.064573 0.001598 1.211132 0.030003 0.135461 0.001359 819 7.7 793 19.6 761 52.9 98 r
      22 132 134 0.99 0.065132 0.001691 1.226691 0.031654 0.135953 0.001392 822 7.9 825 21.2 789 53.7 98 c
      49 189 163 1.16 0.065891 0.001879 1.235813 0.035391 0.136375 0.001973 824 11.2 817 22.3 1200 59.3 99 r
      18 125 120 1.04 0.064412 0.001964 1.219922 0.036898 0.136608 0.001381 825 7.8 792 20.0 755 59.1 98 c
      60 152 277 0.55 0.067417 0.001734 1.274229 0.032592 0.136897 0.001238 827 7.0 835 21.7 850 53.7 99 c
      23 196 93 2.10 0.067623 0.002308 1.276364 0.041490 0.136984 0.001508 828 8.5 813 22.1 857 72.2 99 c
      9 191 279 0.68 0.068748 0.001571 1.307647 0.030566 0.137180 0.001165 829 6.6 834 19.5 900 48.1 97 r
      34 459 375 1.22 0.070192 0.001520 1.335128 0.029437 0.137253 0.001162 829 6.6 832 18.1 1000 44.4 96 c
      4 162 101 1.61 0.063005 0.002121 1.197830 0.040791 0.137344 0.001687 830 9.6 820 22.4 709 76.8 96 r
      58 208 132 1.57 0.073072 0.002653 1.397234 0.055474 0.137484 0.001374 830 7.8 862 23.0 1017 73.3 93 r
      33 100 155 0.64 0.066998 0.001753 1.278420 0.035179 0.137515 0.001335 831 7.6 803 24.1 839 58.3 99 c
      28 92 100 0.92 0.073353 0.002427 1.420167 0.056934 0.137814 0.001991 832 11.3 997 31.0 1033 72.4 92 c
      48 89 105 0.84 0.065143 0.002072 1.242219 0.039168 0.138085 0.001399 834 7.9 833 22.7 789 67.4 98 r
      32 96 109 0.88 0.065076 0.002147 1.240291 0.040197 0.138378 0.001610 835 9.1 856 24.6 776 75.0 98 r
      44 355 236 1.50 0.066727 0.001672 1.277457 0.031568 0.138393 0.001159 836 6.6 863 18.7 829 51.9 99 c
      77 603 576 1.05 0.068316 0.001286 1.314824 0.025483 0.138630 0.001333 837 7.5 878 19.2 880 38.9 98 c
      1 169 107 1.58 0.066753 0.002229 1.279017 0.042395 0.138675 0.001475 837 8.3 797 19.3 831 69.6 99 c
      59 167 130 1.28 0.067382 0.002034 1.292405 0.039395 0.138828 0.001264 838 7.2 882 22.7 850 67.6 99 c
      21 191 273 0.70 0.064852 0.001628 1.249848 0.031698 0.138886 0.001356 838 7.7 866 23.8 769 51.8 98 c
      68 95 45 2.12 0.069093 0.003486 1.324239 0.067186 0.139373 0.002099 841 11.9 855 23.9 902 108.3 98 c
      61 728 931 0.78 0.069386 0.001345 1.338523 0.027234 0.139453 0.001178 842 6.7 868 19.8 909 40.0 97 c
      16 716 715 1.00 0.066180 0.001373 1.289688 0.026414 0.139660 0.001199 843 6.8 833 19.6 813 42.6 99 c
      66 375 327 1.15 0.067986 0.001597 1.317962 0.029824 0.140269 0.001204 846 6.8 821 18.9 878 48.1 99 c
      19 188 220 0.85 0.063875 0.001563 1.243476 0.029927 0.140289 0.001357 846 7.7 860 21.4 739 52.6 96 c
      57 174 206 0.85 0.066469 0.001731 1.288768 0.032738 0.140364 0.001280 847 7.2 846 21.1 820 55.6 99 c
      69 36 31 1.15 0.070820 0.004557 1.357846 0.090517 0.140939 0.002384 850 13.5 846 33.2 954 132.6 97 c
      39 88 159 0.56 0.069723 0.001885 1.368064 0.039188 0.141127 0.001396 851 7.9 924 26.9 920 55.6 97 c
      17 140 136 1.03 0.066659 0.001943 1.312237 0.038760 0.141414 0.001541 853 8.7 928 27.6 828 61.1 99 c
      64 113 90 1.26 0.069254 0.002454 1.346186 0.045948 0.141527 0.001531 853 8.6 858 24.3 906 73.0 98 r
      51 95 64 1.49 0.066402 0.002947 1.289932 0.057392 0.141844 0.001898 855 10.7 867 27.1 820 92.6 98 c
      24 505 419 1.21 0.070456 0.001410 1.402932 0.028605 0.143280 0.001487 863 8.4 937 21.4 943 40.7 96 c
      13 108 117 0.92 0.067835 0.001801 1.364489 0.037727 0.144768 0.001743 872 9.8 870 23.6 865 53.7 99 c
      31 513 426 1.20 0.078241 0.001560 1.586411 0.030866 0.146819 0.001445 883 8.1 1053 25.2 1154 35.0 91 c
      14 153 100 1.53 0.068896 0.002454 1.399293 0.047644 0.147318 0.001569 886 8.8 914 23.4 895 74.1 99 r
      65 138 187 0.73 0.066505 0.001785 1.367176 0.036587 0.148809 0.001460 894 8.2 857 23.8 833 56.3 97 r
      6 36 58 0.61 0.065236 0.002736 1.360743 0.058275 0.150536 0.001844 904 10.3 908 35.6 783 88.9 96 c
      25 202 354 0.57 0.065433 0.001426 1.396831 0.031243 0.153390 0.001675 920 9.4 957 25.6 787 46.3 96 c
      43 63 68 0.92 0.121468 0.002668 6.232096 0.141287 0.371177 0.004175 2035 19.6 2101 47.3 1989 38.7 98 c
      52 25 18 1.36 0.116675 0.004325 5.992468 0.228282 0.373724 0.005697 2047 26.7 2231 67.0 1906 66.7 96 c
      29 279 152 1.83 0.161267 0.002577 11.047573 0.184857 0.493761 0.004362 2587 18.8 2799 55.7 2469 26.7 97 c
      70 34 64 0.53 0.189428 0.003806 13.911308 0.276585 0.529943 0.005246 2741 22.1 2803 73.8 2739 32.3 99 c
      CjXjQsj-2
      26 489 303 1.61 0.101654 0.002403 1.955881 0.051954 0.137972 0.001560 833 8.8 1064 31.6 1655 44.0 72 c
      18 50 35 1.42 0.089461 0.004891 1.555501 0.078809 0.128389 0.002109 779 12.0 845 30.6 1414 105.6 79 c
      8 58 51 1.13 0.073148 0.003737 1.232199 0.061884 0.122332 0.001925 744 11.1 768 28.6 1018 103.7 90 c
      10 75 63 1.19 0.060424 0.003209 1.009374 0.053607 0.122385 0.001737 744 10.0 701 24.1 620 115.6 95 c
      12 40 44 0.91 0.071880 0.004035 1.201750 0.064616 0.122389 0.001817 744 10.4 778 31.2 983 114.8 92 r
      9 328 133 2.47 0.064805 0.001760 1.115511 0.030051 0.124270 0.001087 755 6.2 738 16.6 769 62.0 99 c
      11 49 53 0.92 0.069677 0.003054 1.191037 0.049576 0.124518 0.001756 757 10.1 762 29.1 920 88.9 94 r
      6 59 45 1.31 0.067446 0.003907 1.142302 0.063347 0.124936 0.001995 759 11.4 748 26.1 852 120.4 98 r
