• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    华北东南缘五河杂岩中镁铁质麻粒岩的变质演化

    王程程 刘贻灿 杨阳 张品刚 聂佳珍

    王程程, 刘贻灿, 杨阳, 张品刚, 聂佳珍, 2018. 华北东南缘五河杂岩中镁铁质麻粒岩的变质演化. 地球科学, 43(1): 296-316. doi: 10.3799/dqkx.2018.018
    引用本文: 王程程, 刘贻灿, 杨阳, 张品刚, 聂佳珍, 2018. 华北东南缘五河杂岩中镁铁质麻粒岩的变质演化. 地球科学, 43(1): 296-316. doi: 10.3799/dqkx.2018.018
    Wang Chengcheng, Liu Yican, Yang Yang, Zhang Pingang, Nie Jiazhen, 2018. Metamorphic Evolution of Mafic Granulites from the Wuhe Complex at the Southeastern Margin of the North China Craton. Earth Science, 43(1): 296-316. doi: 10.3799/dqkx.2018.018
    Citation: Wang Chengcheng, Liu Yican, Yang Yang, Zhang Pingang, Nie Jiazhen, 2018. Metamorphic Evolution of Mafic Granulites from the Wuhe Complex at the Southeastern Margin of the North China Craton. Earth Science, 43(1): 296-316. doi: 10.3799/dqkx.2018.018

    华北东南缘五河杂岩中镁铁质麻粒岩的变质演化

    doi: 10.3799/dqkx.2018.018
    基金项目: 

    国家自然科学基金项目 41773020

    国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 2015CB856104

    高等学校博士学科点专项科研基金 20133402130008

    详细信息
      作者简介:

      王程程(1993-), 女, 硕士, 主要从事前寒武纪岩石地球化学研究

      通讯作者:

      刘贻灿

    • 中图分类号: P588.34;P586

    Metamorphic Evolution of Mafic Granulites from the Wuhe Complex at the Southeastern Margin of the North China Craton

    • 摘要: 华北东南缘五河杂岩的变质演化过程研究有助于揭示研究区前寒武纪变质基底的形成与演化历史.基于对五河杂岩中镁铁质麻粒岩进行的详细岩相学观察、矿物电子探针及锆石LA-ICP-MS U-Pb定年和微量元素分析,识别出古元古代变质演化的3个阶段,重建了峰期后近等温减压及降压冷却的顺时针P-T-t轨迹.峰期高压麻粒岩相变质阶段的代表性矿物组合为石榴子石(富Ca核部)+单斜辉石(富Al)+斜长石+石英+金红石±角闪石(富Ti),所记录的峰期温压条件为850~900 ℃、1.5 GPa;峰期后近等温减压麻粒岩相变质阶段,富Ti角闪石分解在周围形成石榴子石+斜方辉石+斜长石±单斜辉石的矿物组合,所记录的温压条件为~900 ℃、1.1~1.2 GPa;晚期角闪岩相退变质阶段,石榴子石分解产生角闪石+斜长石±石英,所记录的温压条件为600~680 ℃、0.65~0.75 GPa.锆石U-Pb定年结果表明,高压麻粒岩相、中压麻粒岩相和角闪岩相变质时代分别为~1.90 Ga、~1.85 Ga和~1.78 Ga.因此,研究区镁铁质麻粒岩的变质演化过程与胶北地体可以对比,结合已有的2.1 Ga花岗质岩石的成因和锆石年代学等方面研究成果,进一步证明五河杂岩属于胶-辽-吉带的西延,二者共同构成了华北克拉通东部一条古元古代碰撞造山带.

       

    • 图  1  华北东南缘五河杂岩及相邻地区地质简图

      MTZ.门台子;MJ.梅家;FY.凤阳;图据刘贻灿等(2015a)

      Fig.  1.  Geological sketch of the Wuhe complex and adjacent parts of the southeastern margin of the North China Craton

      图  2  华北东南缘五河杂岩中变基性岩的野外照片

      a.石榴斜长角闪岩及其围岩大理岩;b, c, d.部分熔融及混合岩化作用;图 2a2b来自于刘贻灿等(2015b)

      Fig.  2.  Photographs showing the field occurrence of the metabasic rocks from the Wuhe complex in southeastern margin of the North China Craton

      图  3  华北东南缘石榴单辉麻粒岩显微照片(a, c, d)和背散射照片(b)

      Fig.  3.  Micrographs (a, c, d) and back scattered electron (BSE) images (b) of garnet clinopyroxene granulites, southeastern margin of the North China Craton

      图  4  五河杂岩变基性岩中角闪石Al-Ti和Ti-(Na+K)

      图据靳是琴(1991)

      Fig.  4.  Al-Ti and Ti-(Na+K) diagrams of the amphiboles from meta-basic rocks from the Wuhe complex

      图  5  华北东南缘石榴二辉麻粒岩显微照片(a~e)和背散射照片(f)

      Fig.  5.  Micrographs (a-e) and back scattered electron (BSE) images (f) of garnet two-pyroxene granulite, southeastern margin of the North China Craton

      图  6  凤阳石榴二辉麻粒岩中石榴子石成分环带

      Fig.  6.  Compositional zoning of garnets from the Fengyang garnet two-pyroxene granulite

      图  7  华北东南缘五河杂岩中石榴斜长角闪岩的显微照片

      Fig.  7.  Micrographs of garnet amphibolites from the Wuhe complex in southeastern margin of the North China Craton

      图  8  石榴斜长角闪岩(07FY01, a~e)和石榴二辉麻粒岩(07MJ4, f~i)锆石中矿物包体、阴极发光图像及LA-ICP-MS U-Pb定年结果

      Fig.  8.  Plane-polarized light images of mineral inclusions, cathodoluminescence (CL) images and LA-ICP-MS U-Pb ages of zircons from garnet amphibolite (07FY01, a-e) and garnet two-pyroxene granulite (07MJ4, f-i)

      图  9  石榴斜长角闪岩(07FY01)和石榴二辉麻粒岩(07MJ4)锆石U-Pb年龄谐和图(a, c)和206Pb/238U年龄频率图(b, d)

      Fig.  9.  Zircon U-Pb concordia diagrams (a, c) and histograms of 206Pb/238U ages (b, d) from one garnet amphibolite (07FY01) and garnet two-pyroxene granulite (07MJ4)

      图  10  石榴斜长角闪岩(07FY01)和石榴二辉麻粒岩(07MJ4)锆石中稀土元素球粒陨石标准化配分模式图

      图中颜色符号含义见图 9

      Fig.  10.  Chondrite-normalized zircon trace elements diagrams of garnet amphibolite (07FY01) and garnet two-pyroxene granulite (07MJ4)

      图  11  华北东南缘五河杂岩中镁铁质高压麻粒岩的变质P-T-t轨迹

      Am.角闪岩相;Gn.麻粒岩相;E-HPG.榴辉岩-高压麻粒岩相,据Brown(2014)P-T轨迹1和2.胶北地体1.85~1.90 Ga镁铁质麻粒岩;线1据Tam et al.(2012a);线2据Liu et al.(2013a);线3为本文结果

      Fig.  11.  Generalized P-T-t path for the HP mafic granulites in the Wuhe complex, southeastern margin of the North China Craton

      图  12  高压麻粒岩相变基性岩中多相矿物包体(a~c)和高钙石榴子石(d)

      Fig.  12.  Multiphase mineral inclusions in HP granulite facies meta-basic rocks (a-c) and garnet with high CaO contents (d)

      表  1  五河杂岩石榴单辉麻粒岩中代表性石榴子石的化学成分(%)

      Table  1.   Chemical composition (%) of representative garnets from garnet clinopyroxene granulites in the Wuhe complex

      样品 12MTZ6 12MTZ2 1403MJ2-6 1403FY1-2
      SiO2 37.86 38.12 37.64 37.16 38.38 37.94 38.91 38.76
      TiO2 0.12 0.10 0.14 0.10 0.14 0.15 0.01 0.06
      Al2O3 20.80 20.99 20.56 20.80 21.10 21.14 21.66 21.64
      Cr2O3 - - - - - - 0.04 0.06
      FeOT 26.55 26.77 26.85 27.41 25.10 21.95 26.17 27.04
      MnO 0.61 0.68 0.60 0.55 0.60 0.61 0.26 0.23
      MgO 5.91 5.97 4.60 4.08 7.24 5.52 5.97 5.71
      CaO 6.80 6.80 8.85 8.75 6.85 11.77 7.46 7.20
      Total 98.69 99.45 99.28 98.89 99.41 99.09 100.49 100.76
      以12个氧为标准计算的阳离子系数
      Si 2.99 2.99 2.98 2.96 2.98 2.96 3.01 3.00
      Ti 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
      Al 1.94 1.94 1.92 1.96 1.93 1.95 1.97 1.97
      Cr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Fe3+ 0.06 0.06 0.09 0.07 0.07 0.07 0.02 0.02
      Fe2+ 1.69 1.69 1.68 1.76 1.56 1.36 1.67 1.73
      Mn 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02
      Mg 0.70 0.70 0.54 0.48 0.84 0.64 0.69 0.66
      Ca 0.58 0.57 0.75 0.75 0.57 0.98 0.62 0.60
      Ura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.19
      And 3.23 3.20 4.66 3.26 3.62 3.62 1.02 1.09
      Pyr 23.18 23.22 17.99 15.99 27.89 21.23 22.99 21.97
      Spe 1.37 1.51 1.32 1.23 1.31 1.34 0.57 0.51
      Gro 15.94 15.80 20.22 21.40 15.36 28.89 19.48 18.62
      Alm 56.28 56.27 55.80 58.12 51.82 44.92 55.81 57.61
      下载: 导出CSV

      表  2  五河杂岩石榴单辉麻粒岩中代表性单斜辉石的化学成分(%)

      Table  2.   Chemical composition (%) of representative clinopyroxenes from garnet clinopyroxene granulite in the Wuhe complex

      样品 12MTZ6 12MTZ2 1403MJ2-6 1403FY1-2
      SiO2 50.91 50.13 49.92 49.32 52.07 51.40 51.71 51.65
      TiO2 1.10 1.14 1.18 1.18 0.83 0.66 0.66 0.70
      Al2O3 5.43 5.22 6.54 6.52 4.03 4.14 3.27 3.70
      FeOT 9.82 9.61 12.15 12.89 8.49 9.76 9.41 9.79
      MnO 0.04 0.02 0.09 0.09 0.04 0.11 0.01 0.03
      MgO 11.70 11.34 9.06 8.54 12.21 11.69 12.63 12.17
      CaO 20.29 21.11 20.26 20.66 21.52 21.40 22.61 22.05
      Na2O 0.63 0.60 0.58 0.52 0.42 0.47 0.50 0.51
      K2O 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 - -
      Total 99.96 99.20 99.80 99.72 99.68 99.72 100.81 100.63
      以6个氧为标准计算的阳离子系数
      Si 1.90 1.89 1.88 1.87 1.94 1.92 1.92 1.92
      Al 0.10 0.11 0.12 0.13 0.06 0.08 0.08 0.08
      Al 0.13 0.12 0.17 0.16 0.11 0.11 0.06 0.08
      Ti 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
      Fe3+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
      Fe2+ 0.31 0.30 0.39 0.41 0.27 0.31 0.27 0.30
      Mg 0.65 0.64 0.51 0.48 0.68 0.65 0.70 0.67
      Ca 0.81 0.85 0.82 0.84 0.86 0.86 0.90 0.88
      Na 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04
      En 44.65 46.36 46.53 47.27 46.79 46.28 46.68 46.33
      Fs 35.82 34.67 28.93 27.21 36.94 35.16 36.30 35.59
      Ac 17.04 16.57 22.14 23.36 14.60 16.73 15.15 16.13
      Wo 2.49 2.40 2.40 2.16 1.66 1.82 1.87 1.95
      下载: 导出CSV

      表  3  五河杂岩石榴单辉麻粒岩中代表性角闪石的化学成分(%)

      Table  3.   Chemical composition (%) of representative amphiboles from garnet clinopyroxene granulite in the Wuhe complex

      样品 12MTZ6 12MTZ2 1403MJ2-6
      M2 M3
      SiO2 40.31 41.43 40.43 40.80 40.77 41.02 42.11
      TiO2 3.41 1.31 0.12 0.12 0.19 4.90 3.88
      Al2O3 13.70 15.63 16.71 16.15 15.38 13.79 12.43
      FeOT 17.28 15.15 17.24 19.47 20.71 14.85 13.71
      MnO 0.15 0.10 0.10 0.14 0.20 0.06 0.04
      MgO 7.63 9.84 8.61 7.77 6.91 8.82 11.23
      CaO 10.93 10.49 10.90 11.00 11.21 11.26 11.07
      Na2O 2.06 2.33 2.05 2.09 1.64 1.31 1.33
      K2O 1.32 0.66 0.35 0.35 0.48 0.51 0.97
      Total 97.08 97.18 96.71 98.06 97.50 96.59 96.81
      以23个氧为标准计算的阳离子系数
      Si 6.16 6.19 6.13 6.16 6.22 6.16 6.29
      Al 1.84 1.81 1.87 1.84 1.78 1.84 1.71
      Al 0.63 0.95 1.11 1.03 0.99 0.61 0.47
      Ti 0.39 0.15 0.01 0.01 0.02 0.55 0.44
      Fe3+ 0.35 0.32 0.30 0.27 0.34 0.70 0.53
      Fe2+ 1.85 1.58 1.89 2.19 2.31 1.17 1.18
      Mn 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01
      Mg 1.74 2.19 1.94 1.75 1.57 1.97 2.50
      Ca 1.79 1.68 1.77 1.78 1.83 1.81 1.77
      Na 0.61 0.68 0.60 0.61 0.49 0.38 0.38
      K 0.26 0.13 0.07 0.07 0.09 0.10 0.19
      下载: 导出CSV

      表  4  五河杂岩石榴单辉麻粒岩中代表性斜长石化学成分(%)

      Table  4.   Chemical composition (%) of representative plagioclases from garnet clinopyroxene granulite in the Wuhe complex

      样品 12MTZ6 12MTZ2 1403FY1-2 1403MTZ2-6
      M2 M3
      SiO2 57.51 57.46 48.84 45.02 58.14 57.00 54.85 54.55 58.29 58.51
      TiO2 - - 0.01 - 0.02 0.08 - 0.05 0.04 0.04
      Al2O3 27.21 27.25 33.01 35.55 27.04 26.97 28.40 28.93 26.38 26.25
      FeO 0.16 0.05 0.46 0.35 0.04 0.15 0.08 0.39 0.02 0.09
      CaO 8.59 8.35 15.39 18.48 8.32 8.79 11.44 11.85 8.08 7.77
      Na2O 6.25 6.58 2.51 0.44 6.36 6.15 4.96 4.84 6.72 6.45
      K2O 0.04 0.06 0.01 0.01 0.02 - 0.12 0.06 0.19 0.18
      Total 99.83 99.80 100.24 99.90 99.98 99.24 99.84 100.71 99.75 99.35
      以8个氧为标准计算的阳离子系数
      Si 2.58 2.58 2.23 2.08 2.60 2.58 2.48 2.46 2.61 2.63
      Al 1.44 1.44 1.78 1.94 1.42 1.44 1.51 1.54 1.39 1.39
      Ca 0.41 0.40 0.75 0.92 0.40 0.43 0.55 0.57 0.39 0.37
      Na 0.54 0.57 0.22 0.04 0.55 0.54 0.43 0.42 0.58 0.56
      K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
      An 43.09 41.07 77.14 95.80 41.88 44.12 55.66 57.28 39.50 39.53
      Ab 56.70 58.61 22.77 4.14 58.00 55.88 43.67 42.36 59.42 59.39
      Or 0.22 0.32 0.08 0.07 0.13 0.00 0.67 0.36 1.08 1.08
      下载: 导出CSV

      表  5  五河杂岩石榴二辉麻粒岩中代表性石榴子石的化学成分(%)

      Table  5.   Chemical composition (%) of representative garnets from garnet two-pyroxene granulite in the Wuhe complex

      样品 1310FY5-3基质中的石榴子石从核部-边部-核部 1310FY5-3 M2 07MJ4
      SiO2 37.72 37.62 37.38 38.10 38.21 38.05 38.08 38.37 38.01 37.84 38.19 38.63 38.86 39.02 38.12 37.86
      TiO2 0.09 0.04 0.09 0.12 0.09 0.07 0.11 0.11 - 0.05 - 0.06 0.01 - 0.10 0.08
      Al2O3 21.08 20.77 20.46 20.79 20.64 20.73 20.44 20.64 20.57 20.56 21.00 20.67 21.10 21.01 20.80 20.57
      Cr2O3 0.04 0.04 - 0.00 - - 0.05 0.04 0.03 0.07 0.04 0.10 0.00 - - -
      FeOT 26.77 24.22 23.41 21.80 21.90 23.03 23.52 22.81 22.73 27.48 26.71 27.75 26.57 25.04 26.81 27.41
      MnO 0.82 0.59 0.54 0.56 0.43 0.53 0.60 0.61 0.56 0.86 0.52 0.56 0.43 0.48 0.92 0.87
      MgO 5.55 4.78 4.66 4.50 4.42 4.64 4.39 4.24 4.13 4.82 6.91 6.19 6.90 7.47 6.09 6.07
      CaO 6.66 10.83 12.40 13.24 13.01 11.90 12.33 12.29 12.91 7.30 5.89 5.88 6.03 6.58 6.19 6.04
      Total 98.78 98.89 98.97 99.10 98.72 98.96 99.53 99.14 98.94 99.02 99.28 99.87 99.92 99.69 99.07 98.93
      以12个氧为标准计算的阳离子系数
      Si 2.99 2.97 2.95 2.98 3.00 2.99 2.98 3.01 2.99 3.00 2.99 3.02 3.01 3.02 3.00 2.99
      Ti 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
      Al 1.97 1.93 1.90 1.92 1.91 1.92 1.89 1.91 1.91 1.92 1.94 1.90 1.93 1.91 1.93 1.91
      Cr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
      Fe3+ 0.04 0.09 0.13 0.09 0.09 0.09 0.12 0.08 0.10 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.09
      Fe2+ 1.74 1.51 1.41 1.34 1.35 1.43 1.42 1.42 1.40 1.75 1.68 1.73 1.66 1.55 1.70 1.72
      Mn 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.03 0.04 0.03 0.03 0.06 0.06
      Mg 0.65 0.56 0.55 0.52 0.52 0.54 0.51 0.50 0.48 0.57 0.81 0.72 0.80 0.86 0.71 0.71
      Ca 0.56 0.92 1.05 1.11 1.09 1.00 1.03 1.03 1.09 0.62 0.49 0.49 0.50 0.54 0.52 0.51
      Ura 0.13 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.12 0.10 0.20 0.11 0.31 0.01 0.00 0.00 0.00
      And 1.85 4.28 6.37 4.43 4.26 4.26 5.85 4.01 4.83 3.62 3.45 4.00 3.17 3.70 3.37 4.44
      Pyr 21.74 18.57 17.99 17.43 17.29 18.05 17.03 16.60 16.11 18.99 26.75 24.16 26.71 28.86 23.86 23.79
      Spe 1.83 1.31 1.18 1.24 0.95 1.18 1.32 1.35 1.25 1.92 1.15 1.24 0.95 1.06 2.05 1.93
      Gro 16.79 25.82 28.02 32.45 32.29 29.05 28.38 30.47 31.24 16.87 12.82 12.18 13.59 14.56 14.06 12.56
      Alm 57.66 49.90 46.44 44.44 45.20 47.46 47.28 47.45 46.48 58.39 55.71 58.12 55.57 51.82 56.67 57.29
      下载: 导出CSV

      表  6  五河杂岩石榴二辉麻粒岩中代表性辉石的化学成分(%)

      Table  6.   Chemical compositions (%) of representative pyroxenes from garnet two-pyroxene granulite in the Wuhe complex

      样品 单斜辉石 斜方辉石
      1310FY5-3 07MJ4 1310FY5-3 07MJ4
      M1 M2
      SiO2 49.90 50.16 51.93 51.59 51.25 51.71 51.96 52.25 51.81 51.86 52.40 51.70 51.47
      TiO2 0.48 0.54 0.27 0.22 0.59 0.59 0.52 - 0.08 0.01 0.03 0.10 0.21
      Al2O3 5.41 5.17 4.29 4.58 3.58 4.08 3.66 2.31 2.56 2.58 1.55 2.03 2.09
      FeOT 9.73 10.44 7.96 9.27 11.81 11.26 11.10 25.31 24.69 23.38 28.03 28.08 28.61
      MnO 0.13 0.09 0.08 0.31 0.15 0.16 0.02 0.22 0.38 0.33 0.30 0.32 0.27
      MgO 11.46 11.78 12.62 12.54 11.35 10.75 11.26 19.69 20.46 21.23 17.66 17.25 16.75
      CaO 20.73 19.66 22.25 21.06 20.11 20.72 20.88 0.37 0.42 0.52 0.54 0.82 0.71
      Na2O 1.19 1.09 0.78 0.81 0.42 0.44 0.44 - - 0.00 0.01 0.02 0.02
      K2O 0.01 0.02 - - - - - - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
      Total 99.06 98.96 100.26 100.43 99.28 99.82 99.84 100.16 100.42 99.90 100.54 100.34 100.13
      以6个氧为标准计算的阳离子系数
      Si 1.89 1.90 1.92 1.91 1.94 1.94 1.95 1.96 1.94 1.94 1.99 1.97 1.97
      Al 0.11 0.10 0.08 0.09 0.06 0.06 0.05 0.04 0.06 0.06 0.01 0.03 0.03
      Al 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 0.12 0.11 0.07 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
      Ti 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
      Fe3+ 0.07 0.04 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
      Fe2+ 0.23 0.29 0.24 0.26 0.38 0.36 0.35 0.80 0.77 0.72 0.89 0.90 0.92
      Mn 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
      Mg 0.65 0.66 0.70 0.69 0.64 0.60 0.63 1.10 1.14 1.18 1.00 0.98 0.96
      Ca 0.84 0.80 0.88 0.84 0.82 0.83 0.84 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
      Na 0.09 0.08 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      En 44.61 42.55 46.85 44.41 43.68 45.57 45.31 0.77 0.86 1.07 1.14 1.74 1.51
      Fs 34.30 35.46 36.98 36.77 34.30 32.90 33.99 57.36 58.75 60.83 51.88 50.94 49.90
      Ac 16.46 17.73 13.20 15.75 20.36 19.76 18.97 41.88 40.39 38.09 46.95 47.24 48.52
      Wo 4.63 4.26 2.97 3.07 1.65 1.77 1.74 0.00 0.00 0.01 0.03 0.08 0.06
      下载: 导出CSV

      表  7  五河杂岩石榴二辉麻粒岩中代表性角闪石的化学成分(%)

      Table  7.   Chemical composition (%) of representative amphiboles from garnet two-pyroxene granulites in the Wuhe complex

      样品 07MJ4 1310FY5-3从核部到边部 1310FY5-3
      SiO2 41.48 42.22 41.61 41.59 41.07 41.02 40.95 41.05 41.05 41.37 41.29 40.93 41.02 40.83 40.52 40.49 41.00
      TiO2 4.08 4.23 4.12 4.01 1.75 1.94 1.75 1.84 1.85 1.73 1.67 1.81 1.73 1.39 3.58 3.69 3.88
      Al2O3 12.40 12.20 12.14 12.11 13.66 13.52 13.36 13.32 13.57 13.34 13.58 13.53 13.86 14.44 12.63 12.79 12.28
      FeOT 15.23 12.03 15.94 15.92 13.49 13.05 13.17 12.95 13.21 12.98 12.87 13.15 12.63 12.25 14.30 14.56 14.01
      MnO 0.09 0.06 0.05 0.09 0.04 0.12 0.05 0.09 0.10 0.16 0.11 0.01 0.05 0.13 0.05 0.05
      MgO 9.75 11.54 9.54 9.38 11.05 10.87 11.02 11.17 11.08 11.20 10.99 11.18 11.15 12.15 10.40 10.02 10.51
      CaO 10.81 11.10 11.00 10.83 10.95 11.29 11.20 11.15 11.25 11.18 11.15 11.33 11.18 11.50 10.32 10.37 10.51
      Na2O 1.35 1.47 1.35 1.32 1.76 1.73 1.69 1.75 1.71 1.83 1.79 1.82 1.86 1.88 1.90 1.79 1.82
      K2O 0.90 0.65 0.93 0.98 2.08 2.06 2.09 2.20 2.20 2.04 1.87 1.97 1.89 1.67 2.01 2.00 1.87
      Total 96.13 95.54 96.70 96.28 96.87 96.64 96.37 96.58 97.05 96.83 96.32 96.66 96.28 97.12 96.80 96.72 96.81
      以23个氧为标准计算的阳离子系数
      Si 6.28 6.33 6.29 6.31 6.19 6.20 6.21 6.21 6.18 6.23 6.24 6.18 6.19 6.10 6.15 6.15 6.20
      Al 1.72 1.67 1.71 1.69 1.81 1.80 1.79 1.79 1.82 1.77 1.76 1.82 1.81 1.90 1.85 1.85 1.80
      Al 0.50 0.49 0.45 0.48 0.62 0.61 0.60 0.58 0.59 0.60 0.65 0.59 0.66 0.65 0.41 0.44 0.39
      Ti 0.46 0.48 0.47 0.46 0.20 0.22 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.21 0.20 0.16 0.41 0.42 0.44
      Fe3+ 0.57 0.61 0.55 0.57 0.31 0.33 0.32 0.30 0.30 0.30 0.35 0.29 0.33 0.24 0.37 0.41 0.43
      Fe2+ 1.36 0.90 1.46 1.46 1.39 1.32 1.35 1.34 1.36 1.33 1.27 1.37 1.27 1.29 1.44 1.44 1.34
      Mn 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01
      Mg 2.20 2.58 2.15 2.12 2.48 2.45 2.49 2.52 2.49 2.52 2.47 2.52 2.51 2.71 2.35 2.27 2.37
      Ca 1.75 1.78 1.78 1.76 1.77 1.83 1.82 1.81 1.81 1.80 1.80 1.83 1.81 1.84 1.68 1.69 1.70
      Na 0.40 0.43 0.40 0.39 0.51 0.51 0.50 0.51 0.50 0.54 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.53 0.53
      K 0.17 0.12 0.18 0.19 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42 0.39 0.36 0.38 0.36 0.32 0.39 0.39 0.36
      下载: 导出CSV

      表  8  五河杂岩石榴二辉麻粒岩中代表性斜长石的化学成分(%)

      Table  8.   Chemical composition (%) of representative plagioclases from garnet two-pyroxene granulites in the Wuhe complex

      样品 07MJ4 1310FY5-3
      M1 M2
      SiO2 59.37 58.84 59.51 57.82 55.63 55.27 59.58 59.40 59.05
      TiO2 - 0.03 0.06 0.02 0.04 - 0.01 0.04 0.02
      Al2O3 25.86 25.63 25.78 26.27 27.62 27.75 24.68 24.77 24.83
      FeO 0.10 0.10 0.06 0.11 0.13 0.16 0.63 0.77 0.38
      CaO 7.16 7.30 7.22 9.06 10.45 10.53 7.22 7.10 7.14
      Na2O 7.07 6.91 7.00 6.40 5.67 5.51 7.49 7.21 7.23
      K2O 0.05 0.13 0.13 0.10 0.03 0.07 0.03 0.02 0.05
      Total 99.62 98.98 99.77 99.78 103.29 98.75 99.66 99.36 98.69
      以8个氧为标准计算的阳离子系数
      Si 2.65 2.65 2.66 2.60 2.52 2.51 2.68 2.68 2.67
      Al 1.36 1.36 1.36 1.39 1.47 1.48 1.31 1.32 1.32
      Ca 0.34 0.35 0.35 0.44 0.51 0.51 0.35 0.34 0.35
      Na 0.61 0.60 0.61 0.56 0.50 0.48 0.65 0.63 0.63
      K 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      An 35.78 36.56 36.03 43.65 50.38 51.17 34.70 35.20 35.19
      Ab 63.93 62.65 63.21 55.80 49.44 48.42 65.15 64.67 64.54
      Or 0.29 0.79 0.77 0.55 0.18 0.42 0.15 0.13 0.26
      下载: 导出CSV

      表  9  石榴麻粒岩中石榴子石-单斜辉石地质温度计数据

      Table  9.   Calculated results using the garnrt-clinopyroxene geothermometer for the garnet granulite

      样品号 矿物对 T1(℃) T2(℃) T3(℃) P(GPa) T4(℃)
      12MTZ6 4 913~942 874~908 886~916 1.3 881~916
      12MTZ2 4 845~894 807~863 817~868 1.3 800~860
      1403MJ2-6 4 826~879 772~838 801~856 1.2 737~802
      1403FY1-2 6 755~814 692~757 724~784 1.0 670~735
      注:T1Elllis and Green, 1979T2Krogh(1988)T3Powell(1985)T4Ravna(2000a);所用压力值来自于表 10计算结果.
      下载: 导出CSV

      表  10  石榴麻粒岩中石榴子石-单斜辉石-斜长石-石英地质压力计数据

      Table  10.   Calculated results using the garnrt-clinopyroxene-plagioclase-quartz geobarometer for the garnet granulite

      样品号 变质阶段 Cpx Grt Pl
      aDi XFe XMg XCa XAn T(℃) P(GPa)
      12MTZ6 M1 0.46 0.55 0.23 0.21 0.43 900 1.33
      0.49 0.55 0.23 0.23 0.41 900 1.35
      0.46 0.55 0.23 0.22 0.42 900 1.38
      0.42 0.56 0.22 0.22 0.41 900 1.36
      0.44 0.56 0.25 0.19 0.44 900 1.31
      12MTZ2 M1 0.49 0.54 0.20 0.26 0.29 850 1.38
      0.42 0.57 0.19 0.25 0.32 850 1.33
      0.48 0.56 0.18 0.26 0.28 850 1.34
      0.44 0.56 0.19 0.25 0.28 850 1.38
      0.42 0.57 0.18 0.25 0.29 850 1.38
      1403MJ2-6 M1 0.48 0.54 0.29 0.18 0.41 800 1.22
      0.59 0.54 0.29 0.17 0.43 800 1.14
      0.55 0.54 0.28 0.18 0.43 800 1.14
      1403FY1-2 M1 0.55 0.57 0.23 0.21 0.57 750 0.92
      0.51 0.58 0.22 0.20 0.58 750 0.90
      0.56 0.57 0.23 0.21 0.56 750 0.92
      注:所用温度值来自于表 9计算结果.
      下载: 导出CSV

      表  11  石榴二辉麻粒岩中石榴子石-单斜辉石地质温度计数据

      Table  11.   Calculated results using the garnrt-clinopyroxene geothermometer for the garnet two-pyroxene granulite

      样品号 矿物对 T1(℃) T2(℃) T3(℃) P(GPa) T4(℃)
      1310FY5-3 Grt+Cpx+Pl M1 8 845~913 820~892 831~902 1.5 773~844
      1310FY5-3富钛角闪石周围Grt+Cpx+Opx+Pl交生体 M2 5 730~776 677~728 723~771 1.2 692~712
      07MJ4 M1 5 913~942 874~908 886~916 1.2 881~916
