• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    东喜马拉雅构造结东、西边界断裂对比及其构造演化过程

    董汉文 许志琴 曹汇 李源 刘钊 李化启 易治宇 陈希节 马绪宣 吴婵

    董汉文, 许志琴, 曹汇, 李源, 刘钊, 李化启, 易治宇, 陈希节, 马绪宣, 吴婵, 2018. 东喜马拉雅构造结东、西边界断裂对比及其构造演化过程. 地球科学, 43(4): 933-951. doi: 10.3799/dqkx.2018.701
    引用本文: 董汉文, 许志琴, 曹汇, 李源, 刘钊, 李化启, 易治宇, 陈希节, 马绪宣, 吴婵, 2018. 东喜马拉雅构造结东、西边界断裂对比及其构造演化过程. 地球科学, 43(4): 933-951. doi: 10.3799/dqkx.2018.701
    Dong Hanwen, Xu Zhiqin, Cao Hui, Li Yuan, Liu Zhao, Li Huaqi, Yi Zhiyu, Chen Xijie, Ma Xuxuan, Wu Chan, 2018. Comparison of Eastern and Western Boundary Faults of Eastern Himalayan Syntaxis, and Its Tectonic Evolution. Earth Science, 43(4): 933-951. doi: 10.3799/dqkx.2018.701
    Citation: Dong Hanwen, Xu Zhiqin, Cao Hui, Li Yuan, Liu Zhao, Li Huaqi, Yi Zhiyu, Chen Xijie, Ma Xuxuan, Wu Chan, 2018. Comparison of Eastern and Western Boundary Faults of Eastern Himalayan Syntaxis, and Its Tectonic Evolution. Earth Science, 43(4): 933-951. doi: 10.3799/dqkx.2018.701

    东喜马拉雅构造结东、西边界断裂对比及其构造演化过程

    doi: 10.3799/dqkx.2018.701
    基金项目: 

    中国地质科学院基本科研业务费项目 J1623

    国家自然科学基金项目 41430212

    中国地质科学院基本科研业务费项目 YYWF201708

    国家自然科学基金项目 41502196

    中国地质调查局地质调查项目 DD20160022

    国家自然科学基金项目 41472198

    详细信息
      作者简介:

      董汉文(1988-), 男, 副研究员, 博士, 主要从事喜马拉雅造山带构造变形及岩石大地构造方面的研究

    • 中图分类号: P542

    Comparison of Eastern and Western Boundary Faults of Eastern Himalayan Syntaxis, and Its Tectonic Evolution

    • 摘要: 为了查明东喜马拉雅构造结东、西边界断裂的关系,及其印度与欧亚板块碰撞以来东喜马拉雅构造结的构造演化过程.在综合野外填图、构造观察、代表性岩石的锆石LA-ICP-MS U-Pb测年分析及前人研究的基础上,对东构造结两条边界断裂的几何学、运动学特征进行对比,讨论了两条断裂的多期次、多阶段的变形特征,还探讨了在东构造结地区自印度板块-欧亚板块碰撞以来的演化历史.结果显示,东构造结两条边界断裂几何学和运动学非常相似,构造变形具有明显的同时代、同期次特点,共同经历从碰撞、持续俯冲-折返、直到后期垮塌-隆升等一系列重要的地质事件.

       

    • 喜马拉雅造山带是新生代印度-欧亚大陆碰撞-汇聚的产物(Le Fort, 1975王晓先等,2016),东、西构造结是该造山带东、西两端的地质界限、构造格架和地貌水系发生急剧转折的地区,也是构造应力最强、隆升和剥蚀最快、新生代变质和深熔作用最强的地区(Ding et al., 2001; Booth et al., 2004郑来林等,2004孙志明等, 2004a, 2004b许志琴等,2008张泽明等,2008; Seward and Burg, 2008).由于所处的地理位置特殊性,印度-欧亚碰撞以来最精彩的变质-构造-岩浆活动和碰撞动力学记录保存在这两个构造结中(The Eastern Himalayan Syntaxis and The Western Himalayan Syntaxis),使之成为研究青藏高原大陆动力学的绝妙窗口(丁林等,1995钟大赉和丁林,1995丁林和钟大赉,1999).自从高压麻粒岩被发现以来(钟大赉和丁林,1995; Liu and Zhong, 1997刘焰和钟大赉,1998丁林和钟大赉,1999),东喜马拉雅构造结的研究在岩石学上取得了许多重要的进展,从岩石学角度提出了石榴辉石岩从80~100 km甚至更深处隆升或折返的证据(张泽明等,2007).除此,不少学者对东构造结的岩石组成、深部结构、构造演化、隆升历史以及形成机制等不同方面进行了研究,并取得了不少新的进展(Xu et al., 2012丁林和钟大赉,2013董汉文等,2014; Bracciali et al., 2016; Dong and Xu, 2016; Peng et al., 2016田作林等,2017; Lin et al., 2017).但是,迄今为止仍有许多重大的科学疑难问题没有解决,需要做进一步的研究,如东构造结东西两条边界断裂在其形成过程中起到什么样的制约作用,两条断裂经历了怎样的演化过程,等等.

      张进江等(2003)通过构造年代学分析认为东构造结内部及边界断裂均经历了前后两类不同性质的构造运动,早期为韧性挤压、走滑变形体系,表现为构造结内部的近南北向缩短,进一步细分为3个阶段,分别为62~59 Ma、23 Ma和13 Ma,其峰期活动时限为18~23 Ma;晚期(6~7 Ma)构造表现为以南迦巴瓦峰为中心外倾同心状高角度韧脆性正断层体系,可能是快速隆升引起的垮塌构造(张进江等, 2003; Zhang et al., 2004).许志琴等(2008)对东久-米林断裂带进行了详细的运动学和组构学研究,提出西界东久-米林断裂带不同部位的变形性质具有逐渐演化的特征.在此基础之上,Xu et al.(2012)通过对糜棱质含石榴长英质片麻岩进行锆石SHRIMP U-Pb测年,得到一组高精度的锆石变质年龄,从而提出印度板块东犄角和拉萨地体初始碰撞时代可能早于~53 Ma.与西边界东久-米林断裂带相比较,东边界墨脱断裂的研究程度低得多.鉴于此,本文在对前人定年结果进行系统总结的基础上,结合笔者近几年来对墨脱断裂带的运动学、组构学及其构造年代学等的综合研究,查明其运动性质、规模大小、形成时代以及变形变质条件等,进一步探讨东构造结的抬升历史,分析东构造结的形成机制.这些研究对东构造结的形成和演化,甚至是青藏高原形成、隆升和扩展过程的认识都具有重要意义.

      东构造结作为喜马拉雅造山带的东端,呈倒“U”形的几何学特征,东西宽约40 km(图 1).前人根据火山-沉积建造、岩浆岩组合、变质/变形作用以及构造地质等资料,将其从核部至边部分为3个主要地质单元:高喜马拉雅变质体、拉萨地体以及雅鲁藏布江蛇绿混杂岩带(Geng et al., 2006耿全如等,2011).

      图  1  喜马拉雅造山带地质简图(a)和东喜马拉雅构造结构造简图(b)
      Fig.  1.  Simplified map of the Himalayan orogen (a) and geological sketch map of the eastern Himalayan syntaxis (b)

      高喜马拉雅变质体作为东构造结的主体,也被称作南迦巴瓦变质体,自北而南呈现出由NS走向转为NEN-SWS走向的几何学特征(许志琴等,2008),北窄(10 km)南宽(60 km)(图 2).据其原岩建造、变质程度以及变形样式的差异,前人将南迦巴瓦变质体自NW到SE解体为三套岩石组合:派乡组、多雄拉组和直白组(孙志明等, 2004a, 2004b郑来林等,2004)(图 1).派乡组主要为一套含大理岩、透辉石岩的长英质片麻岩;多雄拉组混合岩化片麻岩,主要由眼球状、条带状花岗质片麻岩、角闪岩和少量前寒武纪花岗岩侵入体组成;而直白组则是一套含高压麻粒岩透镜体的富铝长英质片麻岩类,代表其经历麻粒岩相变质作用(钟大赉和丁林,1995; Liu and Zhong, 1997丁林和钟大赉,1999; Ding et al., 2001, 张泽明等,2007).

      图  2  东喜马拉雅构造结地质简图(a)和剖面图(b, c)
      Fig.  2.  Tectonic map (a) and cross-sections of the eastern Himalayan syntaxis (b, c)

      拉萨地体南部由新元古代念青唐古拉岩群、古生代岩浆岩(刘强等,2017)和白垩纪-古近纪冈底斯花岗岩带组成(许志琴等,2008),研究表明念青唐古拉岩群普遍经历了绿片岩相到角闪岩相变质作用,该岩群主要分布于雅鲁藏布江大峡谷东侧,主要为一套以条带状混合岩、黑云斜长片麻岩为主的岩石组合,局部地段可以见到大理岩、片岩、变粒岩及斜长角闪岩等岩石类型.

      以蛇绿混杂岩为代表的雅鲁藏布江缝合带呈马蹄状向NE凸出,断续分布于拉萨地体和南迦巴瓦变质体之间,是印度-雅鲁藏布江缝合带的东延部分(Geng et al., 2006),主要由低角闪岩相变质的超镁铁岩、镁铁岩、石英岩和白云母石英片岩组成,夹有少量大理岩,除此之外,在局部地段还发现有来自两侧(南迦巴瓦岩群和念青唐古拉岩群)的构造岩块(郑来林等,2004; Geng et al., 2006).

      东构造结东、西边界分别为墨脱右行走滑断裂和东久-米林左行走滑断裂(章振根等,1992; Liu and Zhong, 1997; Burg et al., 1998; Booth et al., 2004; Zhang et al., 2004许志琴等,2008; Xu et al., 2012),经历了复杂的构造作用,具有多期构造变形的特点.

      印度-亚洲板块汇聚的大部分变形痕迹已被后期代表折返期或主变形期的变形所改造,在野外很难识别.但是研究者依然可以通过印度板块和亚洲板块的运动轨迹,以及念青唐古拉岩群中发育的褶皱、劈理和透镜体等运动学标志来确定这期变形作用.

      自南迦巴瓦变质体直白组中发现高压麻粒岩以来(钟大赉和丁林,1995),东构造结的研究倍受学者们的关注,目前已有多篇文章进行过讨论,普遍认为其经历了两期麻粒岩相变质作用,即早期的高压麻粒岩相和晚期的中压麻粒岩相(张泽明等,2007).南迦巴瓦变质体中直白组高压麻粒岩相的发现是印度板片深俯冲于拉萨地体之下又折返回来的直接证据(许志琴等,2008).张泽明等(2007)在麻粒岩相变质的长英质片麻岩和泥质片岩之中发现石榴辉石岩,认为其是榴辉岩相高压变质作用的产物,原岩相当于基性-超基性层状侵入体中的辉长岩,在高压岩石快速抬升的过程中叠加了麻粒岩相和角闪岩相退变质作用,并将印度板块的俯冲深度至少扩大至80~100 km.事实上,这一期麻粒岩相至角闪岩相变质作用在南迦巴瓦变质体内广泛存在,除了前人在南迦巴瓦变质体内部和西边界附近发现它以外(钟大赉和丁林,1995丁林和钟大赉,1999刘焰等,2006张泽明等,2007许志琴等,2008; Zhang et al., 2010),笔者在墨脱县德兴乡附近发现石榴辉石岩呈透镜状产出于花岗质片麻岩中,片麻岩呈南北向,向西陡倾,但其规模不大,约20 cm长.由石榴子石、单斜辉石、石英等组成,石榴子石呈带状排列,与面理平行,可能是在早期折返过程中形成的.

      东构造结地区最鲜明的构造地质学特征是广泛发育NE-SW向或近S-N向的矿物拉伸线理,无论是在片岩、片麻岩、角闪岩还是糜棱岩等岩石上,均可观察到十分清晰而稳定的NE-SW走向的线理.因此,笔者认为这期变形为主变形期.

      2.2.1   西界:东久-米林断裂带

      东久-米林断裂带走向总体呈NE向,将其西北侧的冈底斯岩浆岩带和东南侧的南迦巴瓦变质体分割开来.根据该带变形性质各段差异性,许志琴等(2008)进一步将其划分为北、中、南三段,分别是拉月-迫隆乡段和鲁朗-拉月段及嘎马-米林段(图 3).

      图  3  东喜马拉雅构造结东、西边界断裂带变形构造
      a1.拉月-迫隆乡段运动学特征;b1.鲁朗-拉月段运动学特征;c1.嘎马-米林段运动学特征;a2.甘登-加拉萨段运动学特征;b2.旁辛-达木段运动特征;c2.阿尼桥-希让段运动学特征.据许志琴等(2008)董汉文等(2014)Dong and Xu(2016)修改
      Fig.  3.  Deformation of the eastern and western boundary faults of the eastern Himalayan syntaxis

      拉月-迫隆乡段由向北凸出的弧形面理带组成,外侧为念青唐古拉岩群,内侧为南迦巴瓦岩群.野外观察发现带内向北陡倾(50°~70°)的糜棱岩面理上发育近水平拉伸线理,运动学指向显示出上盘自北向南的逆冲滑移矢量,并向东、西分别显示了逆冲带有右行和左行走滑分量的运动学特征(图 3a1许志琴等,2008).

      鲁朗-拉月段同样发生强烈糜棱岩化,以角闪岩相变质为主,间以低绿片岩;走向自北而南由0°N渐变为35°NE,倾角较陡,在糜棱岩面理上发育近水平拉伸线理,石榴石压力影、不对称旋转碎斑等运动学标志指示其为左行走滑断层(图 3b1许志琴等,2008).

      嘎马-米林段的糜棱面理走向转变为30°~50°NE,NW倾向,倾角为45°~60°,发育NE-SW向拉伸线理,糜棱岩中石榴石旋转碎斑、S-C组构等现象指示其为左行正断层(图 3c1许志琴等,2008).

      2.2.2   东界:墨脱断裂带

      该断裂两端较窄、中间较宽,总体呈“新月”形,笔者根据对墨脱地区的野外考察,发现墨脱断裂带与东久-米林断裂带非常相似,不同部位的产状、变形性质及变质程度同样具有逐渐演化的特征.为此,笔者将墨脱断裂带从北至南分为3部分:N(N)W向的甘登-加拉萨段,近N-S向的旁辛-达木段及NE走向的阿尼桥-希让段(图 3).

      甘登-加拉萨段为墨脱断裂带最北端,走向转变为N(N)W-S(S)E,断裂带由糜棱岩化花岗岩、花岗质混合岩、(长英质)片麻岩、角闪岩、薄层云母石英片岩和大理岩等组成,向NE陡倾的糜棱岩面理上发育向N(W)方向侧伏的拉伸线理.不对称褶皱、云母鱼构造、旋转碎斑等运动学标志指示其为具有右行走滑运动分量的逆断层(图 3a2董汉文等,2014Dong and Xu, 2016).

      旁辛-达木段位于墨脱断裂带中间部位,近S-N走向.该段岩石组合为糜棱岩化的云母片岩、石英岩、花岗岩片麻岩、混合岩及大理岩等,变质程度以角闪岩相-绿片岩相为主.向东陡倾的糜棱岩面理上发育水平或近水平的拉伸线理.不对称褶皱、旋转碎斑等运动学标志指示该带为右行走滑断层(图 3b2董汉文等,2014; Dong and Xu, 2016).

      阿尼桥-希让段为墨脱走滑断裂带的最南端,主要由糜棱岩化的石英岩、云母石英片岩、石榴石黑云角闪片岩、斜长片麻岩等组成,糜棱岩面理上发育有NE-SW向的矿物拉伸线理,倾伏角40°~70°,总体走向为NE-SW向,断层面倾向SE,倾角50°~70°.S-C组构、云母鱼及石榴子石旋转碎斑等运动学标志指示其为具有右行走滑运动分量的正断层(图 3c2董汉文等,2014; Dong and Xu, 2016).

      东构造结地区大部分面理均发生了褶皱变形,除去边界断裂的韧性走滑作用的影响,笔者发现这些褶皱在露头尺度上均表现为倒转褶皱或平卧褶皱.西边界(东久-米林断裂)内发育糜棱状云母片岩、千糜岩、构造片岩或断层泥,片岩、千糜岩的矿物线理及断层面上的擦痕均顺倾向倾伏.张进江等(2003)通过擦痕阶步、多米诺构造、不对称褶皱、构造片岩片理与断层面的关系以及千糜岩中不对称构造等运动学标志指示断层运动方式为正断层.在东边界甘登-加拉萨段的石英片岩中,向E或NE倾的重力牵引褶皱使面理和NW-SE向的拉伸线理发生变形.同样的现象还可以在构造结内部观察到,逆冲体系之上叠加后期高角度正断层,断层内发育千糜岩和构造片岩,这些断层走向或为东西向,或为近南北向,形成由构造结内部向四周倾斜的高角度正断层体系(张进江等,2003).

      尽管前人对东构造结及邻区的构造变形-变质事件的年代学研究已发表了一批数据,但是尚需要建立该地区的构造变形-变质事件年代谱,以阐明东构造结的形成过程及构造演化历史.前人对东构造结边界断裂及其周缘大型走滑剪切带的年代学研究主要采用云母40Ar-39Ar法(Burg et al., 1998张进江等,2003; Xu et al., 2012; Dong and Xu, 2016),事实上云母40Ar-39Ar法测得的年龄主要反映了剪切带在450 ℃以下的PT环境形成的时限,对于在高温条件(>600 ℃)下形成的剪切带而言,40Ar-39Ar应为折返时限,并非初始形成时限.笔者前期的研究工作发现,墨脱断裂带经历了高温剪切变形,变形温度为550~650 ℃,达到高温角闪岩相,局部更高,大于650 ℃,相当于下地壳的深度(董汉文等,2014).为此,本文对采自墨脱断裂带内及两侧的岩石样品进行锆石La-ICP-MS U-Pb定年,文中14件样品均为研究区内代表性岩石(采样位置见图 1),包括花岗岩、含石榴石斜长角闪片麻岩、绿片岩、混合岩化岩等,记录了东构造结的形成与演化历史.锆石La-ICP-MS U-Pb测年工作是在中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室(武汉)进行,详细的分析数据见表 1.根据锆石U-Pb测年结果可将其归为3个阶段,即:64~63 Ma、55~48 Ma及31~28 Ma.

      表  1  锆石LA-ICP-MS U-Pb定年结果
      Table  Supplementary Table   Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating data
      样品 Th/U 207Pb/206Pb 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ
      X7-1-4
      X714.1 0.06 0.047 63 0.005 34 0.064 86 0.007 31 0.009 85 0.000 05 63.2 0.32
      X714.2 0.07 0.047 15 0.004 13 0.064 81 0.005 86 0.009 90 0.000 05 63.5 0.34
      X714.3 0.09 0.048 72 0.002 47 0.066 40 0.003 41 0.009 83 0.000 04 63.0 0.26
      X714.4 0.05 0.047 73 0.005 13 0.066 11 0.007 12 0.009 94 0.000 06 63.8 0.41
      X714.5 0.03 0.045 86 0.002 04 0.063 02 0.002 86 0.009 92 0.000 03 63.6 0.21
      X714.6 0.05 0.047 21 0.004 67 0.064 90 0.006 52 0.009 95 0.000 09 63.8 0.57
      X714.7 0.05 0.046 85 0.004 38 0.064 47 0.006 13 0.009 91 0.000 06 63.6 0.37
      X714.8 0.07 0.049 16 0.003 09 0.067 35 0.004 27 0.009 85 0.000 04 63.2 0.23
      X714.9 0.10 0.048 40 0.002 01 0.066 37 0.002 81 0.009 88 0.000 02 63.4 0.16
      X714.10 0.08 0.045 32 0.002 19 0.062 06 0.003 04 0.009 92 0.000 03 63.6 0.21
      X714.11 0.05 0.049 53 0.002 75 0.066 96 0.003 73 0.009 78 0.000 03 62.8 0.20
      X714.12 0.04 0.048 49 0.004 96 0.066 71 0.007 05 0.009 93 0.000 07 63.7 0.45
      X8-1-1
      X811.1 0.10 0.048 17 0.008 19 0.067 61 0.011 02 0.009 89 0.000 11 63.4 0.68
      X811.2 0.24 0.045 41 0.002 28 0.061 93 0.003 14 0.009 87 0.000 04 63.3 0.23
      X811.3 0.31 0.047 19 0.005 82 0.068 32 0.008 34 0.010 06 0.000 23 64.5 1.45
      X811.4 0.23 0.047 24 0.000 59 0.065 37 0.000 83 0.010 03 0.000 02 64.4 0.11
      X811.5 0.21 0.044 15 0.004 68 0.062 11 0.006 45 0.009 89 0.000 05 63.4 0.34
      X811.6 0.40 0.047 24 0.012 03 0.066 22 0.016 84 0.009 94 0.000 16 63.8 1.05
      X811.7 0.53 0.048 60 0.004 88 0.067 70 0.006 72 0.009 90 0.000 05 63.5 0.35
      X811.8 0.31 0.047 65 0.008 56 0.065 70 0.011 71 0.009 91 0.000 10 63.6 0.62
      X811.9 0.10 0.047 88 0.008 14 0.067 41 0.010 99 0.009 92 0.000 11 63.6 0.68
      X811.10 0.53 0.045 60 0.019 26 0.065 97 0.027 84 0.010 02 0.000 21 64.3 1.36
      X811.11 0.40 0.049 30 0.001 84 0.068 42 0.002 58 0.010 03 0.000 04 64.4 0.23
      X811.12 0.07 0.047 63 0.002 28 0.064 94 0.003 12 0.009 88 0.000 03 63.4 0.19
      X811.13 0.33 0.047 26 0.012 26 0.068 31 0.016 85 0.009 93 0.000 12 63.7 0.76
      X811.14 0.13 0.046 27 0.005 63 0.064 83 0.007 82 0.009 99 0.000 08 64.1 0.50
      X811.15 0.52 0.049 79 0.004 43 0.068 39 0.006 11 0.009 92 0.000 05 63.6 0.35
      X811.16 0.24 0.045 76 0.002 30 0.063 28 0.003 21 0.010 00 0.000 04 64.2 0.24
      X811.17 0.42 0.043 94 0.007 67 0.063 17 0.010 65 0.009 96 0.000 09 63.9 0.58
      X8-1-3
      X8.1.3.1 1.09 0.050 54 0.007 39 0.072 48 0.010 41 0.010 28 0.000 09 66.0 0.56
      X8.1.3.2 0.49 0.047 81 0.005 87 0.070 07 0.008 37 0.010 31 0.000 07 66.1 0.45
      X8.1.3.3 0.05 0.047 78 0.000 80 0.065 16 0.001 13 0.009 89 0.000 03 63.4 0.19
      X8.1.3.4 0.72 0.046 29 0.004 20 0.066 61 0.005 97 0.010 11 0.000 06 64.9 0.36
      X8.1.3.5 0.55 0.046 55 0.009 07 0.068 56 0.012 38 0.009 90 0.000 10 63.5 0.65
      X8.1.3.6 0.76 0.046 15 0.004 40 0.064 15 0.006 06 0.009 99 0.000 05 64.1 0.34
      X8.1.3.7 0.99 0.048 90 0.007 11 0.073 34 0.010 06 0.010 29 0.000 08 66.0 0.54
      X8.1.3.8 0.98 0.049 35 0.003 99 0.070 02 0.005 67 0.010 09 0.000 06 64.7 0.39
      X8.1.3.9 0.79 0.046 56 0.005 67 0.068 10 0.008 06 0.009 96 0.000 07 63.9 0.47
      X8.1.3.10 0.55 0.000 00 0.000 00 0.069 94 0.028 29 0.010 31 0.000 20 66.1 1.30
      X8.1.3.11 0.06 0.050 43 0.001 58 0.070 89 0.002 26 0.010 15 0.000 03 65.1 0.19
      X8.1.3.12 0.94 0.046 44 0.006 29 0.068 82 0.009 03 0.010 04 0.000 08 64.4 0.49
      X8.1.3.13 0.83 0.043 26 0.007 55 0.065 68 0.010 65 0.010 10 0.000 09 64.8 0.56
      X8.1.3.14 0.89 0.033 69 0.012 54 0.063 01 0.015 40 0.009 85 0.000 13 63.2 0.83
      X8.1.3.15 0.79 0.043 77 0.010 60 0.066 68 0.013 82 0.010 16 0.000 12 65.2 0.80
      X8-5-1
      X.8.5.1.1 0.31 0.047 82 0.002 63 0.066 98 0.003 71 0.010 10 0.000 04 64.8 0.23
      X.8.5.1.2 0.40 0.049 03 0.002 80 0.068 17 0.003 89 0.009 98 0.000 04 64.0 0.24
      X.8.5.1.3 0.22 0.033 22 0.005 94 0.047 71 0.008 45 0.010 15 0.000 07 65.1 0.48
      X.8.5.1.4 0.52 0.040 34 0.006 49 0.060 78 0.008 93 0.010 18 0.000 08 65.3 0.53
      X.8.5.1.5 0.58 0.043 55 0.008 51 0.069 40 0.011 85 0.010 08 0.000 10 64.7 0.67
      X.8.5.1.6 0.53 0.043 52 0.005 81 0.062 64 0.008 00 0.009 93 0.000 07 63.7 0.43
      X.8.5.1.7 0.67 0.049 08 0.001 12 0.068 02 0.001 58 0.010 04 0.000 03 64.4 0.16
      X.8.5.1.8 0.47 0.040 24 0.008 00 0.060 18 0.011 18 0.010 12 0.000 10 64.9 0.65
      X.8.5.1.9 0.38 0.049 54 0.001 33 0.069 87 0.001 89 0.010 23 0.000 04 65.6 0.26
      X.8.5.1.10 0.58 0.042 64 0.010 95 0.072 05 0.014 28 0.010 14 0.000 11 65.1 0.72
      X8-7-1
      X8.7.1.1 0.76 0.046 40 0.012 49 0.058 52 0.013 49 0.008 23 0.000 10 52.8 0.64
      X8.7.1.2 0.59 0.035 65 0.035 90 0.054 90 0.033 48 0.008 38 0.000 35 53.8 2.26
      X8.7.1.3 0.63 0.034 70 0.014 10 0.057 56 0.015 07 0.008 31 0.000 13 53.3 0.85
      X8.7.1.4 0.60 0.056 34 0.116 93 0.055 09 0.030 94 0.008 44 0.000 25 54.2 1.62
      X8.7.1.5 0.28 0.021 84 0.025 92 0.052 87 0.024 70 0.008 21 0.000 20 52.7 1.27
      X8.7.1.6 0.50 0.047 47 0.046 06 0.056 45 0.036 85 0.008 27 0.000 31 53.1 1.97
      X8.7.1.7 0.73 0.034 34 0.012 91 0.053 23 0.014 19 0.008 17 0.000 12 52.5 0.77
      X8.7.1.8 0.79 0.064 56 0.025 18 0.053 69 0.024 45 0.008 22 0.000 31 52.7 1.98
      X8.7.1.9 0.76 0.055 57 0.032 97 0.052 21 0.028 46 0.008 67 0.000 19 55.6 1.23
      X8.7.1.10 0.52 0.031 78 0.017 20 0.052 88 0.016 40 0.008 12 0.000 16 52.2 1.02
      X8.7.1.11 0.69 0.017 54 0.023 54 0.052 36 0.023 96 0.008 49 0.000 18 54.5 1.14
      X8.7.1.12 0.61 0.039 92 0.009 37 0.055 14 0.011 01 0.008 53 0.000 09 54.8 0.61
      X8.7.1.13 0.53 0.018 88 0.022 30 0.055 57 0.020 91 0.008 44 0.000 17 54.2 1.08
      X8.7.1.14 0.73 0.000 00 0.000 00 0.054 03 0.022 98 0.008 32 0.000 20 53.4 1.28
      X8.7.1.15 0.56 0.014 49 0.024 50 0.056 13 0.015 71 0.008 45 0.000 14 54.3 0.87
      X8.7.1.16 0.21 0.049 42 0.005 27 0.056 92 0.005 97 0.008 25 0.000 05 53.0 0.33
      X8.7.1.17 0.97 0.014 52 0.027 57 0.058 37 0.025 13 0.008 63 0.000 19 55.4 1.22
      X12-3-9
      X12.3.9.1 0.33 0.046 92 0.005 17 0.057 97 0.006 34 0.008 69 0.000 06 55.8 0.41
      X12.3.9.2 0.60 0.021 30 0.019 75 0.050 83 0.021 16 0.008 60 0.000 18 55.2 1.17
      X12.3.9.3 0.55 0.046 49 0.020 59 0.061 87 0.023 08 0.008 69 0.000 21 55.8 1.32
      X12.3.9.4 0.44 0.035 05 0.013 07 0.055 35 0.014 34 0.008 45 0.000 13 54.3 0.85
      X12.3.9.5 0.60 0.072 36 0.046 13 0.059 88 0.023 30 0.008 89 0.000 20 57.1 1.29
      X12.3.9.6 0.57 0.019 66 0.023 25 0.059 45 0.022 69 0.009 08 0.000 19 58.2 1.21
      X13-2-7
      X1327.1 0.34 0.045 11 0.003 91 0.049 40 0.004 32 0.007 86 0.000 04 50.4 0.28
      X1327.2 0.39 0.036 35 0.016 29 0.050 05 0.016 84 0.007 62 0.000 15 48.9 0.94
      X1327.3 0.44 0.039 58 0.012 27 0.050 74 0.010 88 0.007 50 0.000 10 48.2 0.61
      X1327.4 0.49 0.026 00 0.027 68 0.049 48 0.024 38 0.007 93 0.000 22 50.9 1.40
      X1327.5 0.54 0.515 18 0.441 65 0.051 33 0.034 04 0.007 61 0.000 28 48.9 1.81
      X1327.6 0.38 0.036 86 0.021 45 0.051 97 0.021 51 0.007 77 0.000 16 49.9 1.06
      X1327.7 0.34 0.046 02 0.003 99 0.050 49 0.004 41 0.007 87 0.000 04 50.5 0.28
      X1327.8 0.53 0.042 71 0.024 77 0.054 05 0.025 65 0.007 93 0.000 22 50.9 1.41
      X1327.9 0.56 0.031 12 0.017 41 0.050 38 0.018 11 0.008 00 0.000 14 51.3 0.89
      X1327.10 0.46 0.048 15 0.004 57 0.052 29 0.004 90 0.007 71 0.000 05 49.5 0.29
      X1327.11 0.30 0.047 40 0.000 54 0.050 77 0.000 60 0.007 77 0.000 02 49.9 0.14
      X1327.12 0.39 0.035 40 0.015 86 0.048 75 0.016 40 0.007 62 0.000 15 49.0 0.94
      X1327.13 0.31 0.045 90 0.001 21 0.048 85 0.001 30 0.007 71 0.000 02 49.5 0.11
      X1327.14 0.45 0.036 82 0.020 20 0.049 49 0.020 74 0.007 88 0.000 16 50.6 1.00
      X1327.15 0.54 0.046 91 0.006 37 0.051 86 0.006 88 0.007 71 0.000 06 49.5 0.41
      X1327.16 0.44 0.047 89 0.003 49 0.051 01 0.003 70 0.007 64 0.000 04 49.0 0.23
      X13-2-9
      X1329.1 0.29 0.047 44 0.001 86 0.049 92 0.001 98 0.007 63 0.000 02 49.0 0.13
      X1329.2 0.58 0.040 28 0.017 28 0.049 24 0.017 82 0.007 80 0.000 17 50.1 1.08
      X1329.3 0.41 0.046 98 0.004 98 0.052 38 0.005 32 0.007 80 0.000 05 50.1 0.31
      X1329.4 0.27 0.046 78 0.004 16 0.050 59 0.004 48 0.007 70 0.000 04 49.4 0.23
      X1329.5 0.32 0.044 70 0.002 38 0.047 13 0.002 59 0.007 60 0.000 04 48.8 0.25
      X1329.6 0.44 0.032 88 0.013 22 0.048 30 0.015 07 0.007 74 0.000 13 49.7 0.80
      X1329.7 0.29 0.047 13 0.001 84 0.049 62 0.001 96 0.007 63 0.000 02 49.0 0.13
      X1329.8 0.38 0.045 46 0.004 97 0.048 60 0.005 29 0.007 64 0.000 05 49.0 0.32
      X1329.9 0.35 0.049 67 0.004 14 0.053 31 0.003 45 0.007 80 0.000 15 50.1 0.94
      X1329.10 0.35 0.041 47 0.014 59 0.049 81 0.015 98 0.007 66 0.000 14 49.2 0.88
      X1329.11 0.12 0.048 42 0.003 97 0.052 20 0.004 18 0.007 65 0.000 04 49.1 0.24
      X1329.12 0.58 0.040 64 0.017 44 0.049 61 0.017 96 0.007 79 0.000 17 50.0 1.08
      X13-3-1
