• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    云开地块印支期构造热事件叠加改造:来自片麻岩中多矿物U-Pb年代学的证据

    王祥东 徐德明 王磊 周岱 胡军 柯贤忠

    王祥东, 徐德明, 王磊, 周岱, 胡军, 柯贤忠, 2020. 云开地块印支期构造热事件叠加改造:来自片麻岩中多矿物U-Pb年代学的证据. 地球科学, 45(5): 1653-1675. doi: 10.3799/dqkx.2019.151
    引用本文: 王祥东, 徐德明, 王磊, 周岱, 胡军, 柯贤忠, 2020. 云开地块印支期构造热事件叠加改造:来自片麻岩中多矿物U-Pb年代学的证据. 地球科学, 45(5): 1653-1675. doi: 10.3799/dqkx.2019.151
    Wang Xiangdong, Xu Deming, Wang Lei, Zhou Dai, Hu Jun, Ke Xianzhong, 2020. Reworking of Indosinian Tectono-Thermal Events in the Yunkai Massif:Gneissic Multi-Mineral U-Pb Geochronological Evidence. Earth Science, 45(5): 1653-1675. doi: 10.3799/dqkx.2019.151
    Citation: Wang Xiangdong, Xu Deming, Wang Lei, Zhou Dai, Hu Jun, Ke Xianzhong, 2020. Reworking of Indosinian Tectono-Thermal Events in the Yunkai Massif:Gneissic Multi-Mineral U-Pb Geochronological Evidence. Earth Science, 45(5): 1653-1675. doi: 10.3799/dqkx.2019.151

    云开地块印支期构造热事件叠加改造:来自片麻岩中多矿物U-Pb年代学的证据

    doi: 10.3799/dqkx.2019.151
    基金项目: 

    中国地质调查局项目 DD20190047

    中国地质调查局项目 DD20160035

    中国博士后科学基金项目 2018M630890

    详细信息
      作者简介:

      王祥东(1988-), 男, 在站博士后, 主要从事岩石学研究.ORCID:0000-0003-1544-044X.E-mail:wangxd@cug.edu.cn

      通讯作者:

      王磊, E-mail:cgsleiwang@163.com

    • 中图分类号: P597

    Reworking of Indosinian Tectono-Thermal Events in the Yunkai Massif:Gneissic Multi-Mineral U-Pb Geochronological Evidence

    • 摘要: 云开地块显生宙的构造演化一直是华南板块的研究热点之一.通过对云开地块变质基底中片麻岩进行独居石、磷灰石和锆石LA-ICP-MS U-Pb定年,获得了434±6 Ma(MSWD=3.0)和437±12 Ma(MSWD=6.0)的岩浆锆石年龄,结合镜下观察,认为其代表的是片麻岩原岩(花岗质岩石)的形成时代,与区域上加里东期构造-岩浆-变质-深熔事件的时限基本一致,为武夷-云开加里东造山作用的产物;磷灰石经过普通铅校正后分别给出了241±13 Ma(MSWD=2.2)和242±6 Ma(MSWD=1.4)的变质年龄,独居石则分别获得了236.2±0.8 Ma(MSWD=0.66)和229.4±1.2 Ma(MSWD=2.4)的变质年龄,这些年龄结果与云开地块构造岩云母Ar-Ar年龄相一致,暗示云井地块经历了印支期(230~240 Ma)构造热事件的叠加改造.对片麻岩中黑云母电子探针数据分析显示其具有相对高的Al、Ti和Mg含量,XMg值为0.37~0.45,属于铁质黑云母,其Ti饱和温度计给出温度范围为650~700℃(±50℃),与独居石估算温度580~640℃(±25℃)在误差范围内基本一致,暗示印支期构造热事件对云开地块的叠加改造温度达到了700℃.综上所述,认为云开地块现今的构造格局是在加里东期造山作用基础上叠加了印支期构造塑造而成,叠加温度可能达到了700℃;此外,在利用矿物对温压计恢复加里东期变质作用P-T轨迹时应着重考虑印支期构造热事件对矿物成分的再造作用.

       

    • 图  1  云开地区地质简图及采样位置

      Chen et al.(2017)

      Fig.  1.  Simplified geological map of the Yunkai region and the sampling localities

      图  2  岩石典型野外照片及镜下照片

      a~d.黑云母花岗质片麻岩; e~f.矽线石黑云母二长片麻岩; Pl.斜长石; Bt.黑云母; Ms.白云母; Q.石英; Ap.磷灰石; Mnz.独居石; Sil.矽线石

      Fig.  2.  Macro- and micro- photographs of the gneisses in the Yunkai massif

      图  3  云母分类图解

      Foster(1960)

      Fig.  3.  The classification diagram of mica

      图  4  云开地区片麻岩典型锆石阴极发光(CL)图像及U-Pb年龄

      Fig.  4.  Cathodoluminescence (CL) images and U-Pb dating of representative zircons of 17YK03 and 17YK19

      图  5  云开地区片麻岩锆石U-Pb年龄谐和图

      Fig.  5.  Concordia diagrams of zircon U-Pb data for the gneiss (17YK03 and 17YK19) in Yunkai massif

      图  6  云开地区片麻岩独居石背散射图像及U-Pb年龄点位图

      Fig.  6.  Backscattered electron (BSE) images and U-Pb dating of representative monazite from gneisses

      图  7  云开片麻岩独居石U-Pb年龄谐和图

      Fig.  7.  Concordia diagrams of monazite U-Pb data for the gneisses in the Yunkai massif

      图  8  云开地区片麻岩磷灰石阴极发光图像及U-Pb年龄点位图

      Fig.  8.  Cathodoluminescence (CL) images and U-Pb dating of representative apatite from gneisses

      图  9  云开片麻岩磷灰石Tera-Wasserburg U-Pb谐和图(a,c)和普通校正加权平均206Pb /238U年龄图(b,d)

      Fig.  9.  Tera-Wasserburg concordia diagrams (a, c) and weighted mean diagrams of common-Pb corrected 238U/206Pb ages (b, d) for LA-ICP-MS U-Pb apatite analyses from the gneiss (17YK03 and 17YK19)

      图  10  云开地块片麻岩中黑云母Ti温度估算统计直方图(a)和独居石温度统计直方图(b)

      Fig.  10.  Ti-in-biotite geothermometer of the gneisses (a) and monazite temperature statistical histogram (b)

      表  1  云开地块片麻岩中黑云母化学成分特征

      Table  1.   Representative chemical compositions of biotite from the Yunkai gneiss

      样品 17YK03 17YK19
      SiO2 35.20 35.03 33.99 34.85 34.58 34.79 34.68 34.87 34.66 34.43 35.29 33.83 33.80
      TiO2 3.34 3.47 3.58 3.50 3.44 3.45 3.46 3.41 3.36 3.58 3.65 3.20 3.14
      Al2O3 19.49 19.52 16.72 16.78 17.61 17.41 17.12 17.38 17.58 17.30 17.75 20.14 19.47
      FeOT 20.88 20.88 24.20 23.71 23.53 22.83 23.84 23.19 23.56 23.13 22.92 21.11 21.28
      MnO 0.37 0.36 0.32 0.45 0.43 0.38 0.40 0.48 0.38 0.47 0.37 0.32 0.42
      MgO 7.59 7.37 7.20 7.35 7.00 7.46 7.20 7.18 7.19 7.17 7.31 8.25 8.17
      CaO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Na2O 0.21 0.32 0.22 0.25 0.12 0.10 0.20 0.21 0.16 0.15 0.16 0.09 0.08
      K2O 9.37 9.40 9.31 9.32 9.54 9.45 9.43 9.22 9.46 8.90 9.47 9.54 9.38
      Total 96.45 96.35 95.53 96.20 96.24 95.88 96.33 95.92 96.35 95.13 96.92 96.47 95.73
      以22个O原子为基准计算
      Si 5.33 5.32 5.33 5.40 5.35 5.38 5.37 5.40 5.36 5.37 5.39 5.15 5.19
      Al 2.67 2.68 2.67 2.60 2.65 2.62 2.63 2.60 2.64 2.63 2.61 2.85 2.81
      Al 0.82 0.81 0.42 0.46 0.56 0.56 0.50 0.57 0.56 0.55 0.59 0.77 0.72
      Ti 0.38 0.40 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.42 0.42 0.37 0.36
      Fe3+ 0.52 0.51 0.33 0.38 0.40 0.42 0.37 0.44 0.39 0.47 0.46 0.38 0.39
      Fe2+ 2.13 2.14 2.84 2.69 2.65 2.53 2.71 2.56 2.65 2.54 2.47 2.30 2.35
      Mn 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05
      Mg 1.72 1.67 1.68 1.70 1.61 1.72 1.66 1.66 1.66 1.67 1.66 1.87 1.87
      Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Na 0.06 0.09 0.07 0.07 0.04 0.03 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02
      K 1.81 1.82 1.86 1.84 1.88 1.86 1.86 1.82 1.86 1.77 1.84 1.85 1.84
      Total 15.48 15.49 15.67 15.62 15.60 15.58 15.63 15.56 15.61 15.53 15.54 15.62 15.61
      Mg/(Mg+Fe) 0.45 0.44 0.37 0.39 0.38 0.40 0.38 0.39 0.38 0.40 0.40 0.45 0.44
      Al+Fe3++Ti 1.72 1.72 1.17 1.25 1.36 1.38 1.27 1.40 1.34 1.44 1.47 1.52 1.48
      Fe2++Mn 2.17 2.19 2.88 2.75 2.70 2.58 2.77 2.63 2.70 2.61 2.51 2.35 2.40
      T(℃) 684 699 679 675 688 675 678 682 677 688 692 660 652
      下载: 导出CSV

      表  2  云开地块片麻岩中锆石U-Pb同位素分析结果

      Table  2.   Zircon U-Pb isotopic compositions of 17YK03 and 17YK19 in Yunkai massif

      17YK03
      点号 Th
      (10-6
      U
      (10-6
      Th/
      U
      同位素比值 年龄(Ma) 谐和度
      (%)
      207Pb/ 206Pb 207Pb/ 235U 206Pb/ 238U 207Pb/ 206Pb 207Pb/ 235U 206Pb/ 238U
      1 162 653 0.25 0.069 5 0.001 2 1.382 3 0.027 2 0.143 6 0.001 4 917 36 881 12 865 8 98
      2 223 114 1.95 0.079 6 0.001 6 2.100 8 0.046 6 0.190 9 0.001 8 1 187 41 1 149 15 1 126 10 98
      3 78 151 0.52 0.068 3 0.002 0 1.279 5 0.037 0 0.136 3 0.001 5 876 94 837 16 823 9 98
      4 134 291 0.46 0.161 0 0.002 2 9.487 4 0.140 4 0.424 6 0.003 6 2 466 23 2 386 14 2 282 16 95
      5 104 142 0.73 0.161 6 0.003 0 10.397 3 0.185 6 0.464 2 0.003 6 2 472 31 2 471 17 2 458 16 99
      6 161 333 0.49 0.065 4 0.001 4 1.015 3 0.028 3 0.112 0 0.002 2 789 44 712 14 685 13 96
      7 243 433 0.56 0.091 2 0.002 3 2.286 0 0.122 3 0.172 3 0.006 8 1 451 44 1 208 38 1 025 37 93
      8 54 91 0.59 0.063 0 0.003 1 1.405 9 0.066 0 0.161 2 0.002 2 709 99 891 28 963 12 92
      9 175 252 0.69 0.099 7 0.002 8 4.149 9 0.113 2 0.298 1 0.003 9 1 618 56 1 664 22 1 682 20 98
      10 118 74 1.59 0.115 5 0.003 9 5.351 6 0.173 7 0.331 9 0.004 5 1 888 61 1 877 28 1 847 22 98
      11 124 120 1.03 0.064 1 0.003 1 1.204 0 0.057 5 0.135 4 0.001 9 746 103 802 27 819 11 97
      12 127 437 0.29 0.079 2 0.002 3 1.894 0 0.069 8 0.170 4 0.004 1 1 177 57 1 079 24 1 014 22 93
      13 70 71 0.98 0.126 8 0.004 2 6.318 3 0.204 8 0.358 6 0.005 0 2 055 64 2 021 28 1 976 24 97
      14 29 79 0.37 0.068 5 0.003 8 1.469 7 0.083 4 0.153 4 0.002 4 883 115 918 34 920 13 99
      15 104 84 1.24 0.122 0 0.004 1 6.046 1 0.203 9 0.355 9 0.005 4 1 987 65 1 983 29 1 963 26 99
      16 48 50 0.96 0.068 1 0.004 6 1.168 1 0.073 2 0.127 1 0.002 4 872 139 786 34 771 14 98
      17 70 53 1.33 0.129 2 0.004 5 6.562 6 0.230 2 0.365 1 0.005 6 2087 61 2 054 31 2 006 26 97
      18 89 69 1.29 0.067 5 0.004 2 1.188 1 0.071 9 0.128 3 0.002 4 854 136 795 33 778 13 97
      19 41 449 0.09 0.056 1 0.001 3 0.540 4 0.012 7 0.069 8 0.000 6 454 19 439 8 435 4 99
      20 979 1 313 0.75 0.055 2 0.000 9 0.492 7 0.008 8 0.064 5 0.000 5 420 39 407 6 403 3 99
      21 124 661 0.19 0.057 0 0.001 4 0.513 5 0.013 1 0.065 2 0.000 8 500 52 421 9 407 5 96
      22 84 126 0.66 0.056 4 0.002 2 0.552 5 0.021 4 0.071 4 0.000 8 478 82 447 14 445 5 99
      23 38 610 0.06 0.054 9 0.001 2 0.527 4 0.012 3 0.069 4 0.000 6 409 45 430 8 433 4 99
      24 36 205 0.18 0.055 3 0.001 7 0.535 5 0.017 8 0.069 8 0.000 7 433 73 435 12 435 4 99
      25 116 444 0.26 0.057 2 0.001 5 0.525 7 0.014 3 0.066 6 0.000 7 498 57 429 10 416 4 96
      26 28 909 0.03 0.054 8 0.001 1 0.522 3 0.011 0 0.069 0 0.000 6 406 42 427 7 430 4 99
      27 81 256 0.32 0.055 0 0.001 8 0.542 4 0.018 0 0.071 3 0.000 7 413 72 440 12 444 4 99
      28 21 349 0.06 0.055 7 0.001 5 0.535 7 0.014 7 0.069 5 0.000 6 443 56 436 10 433 4 99
      29 40 656 0.06 0.055 7 0.001 2 0.535 6 0.011 8 0.069 5 0.000 6 439 48 435 8 433 4 99
      30 26 482 0.05 0.057 6 0.001 4 0.591 2 0.014 2 0.074 1 0.000 8 522 52 472 9 461 5 97
      31 42 270 0.16 0.055 8 0.001 9 0.553 4 0.018 8 0.071 7 0.000 8 456 74 447 12 447 5 99
      32 38 425 0.09 0.056 0 0.001 4 0.540 7 0.014 7 0.069 4 0.000 9 450 54 439 10 433 5 98
      33 89 816 0.11 0.054 8 0.001 1 0.530 3 0.010 9 0.069 9 0.000 7 406 42 432 7 436 4 99
      34 65 246 0.26 0.053 2 0.001 6 0.511 6 0.016 0 0.069 5 0.000 7 345 101 419 11 433 4 96
      35 12 233 0.05 0.057 8 0.001 8 0.535 8 0.016 1 0.067 2 0.000 7 524 69 436 11 419 4 96
      36 233 318 0.73 0.059 7 0.001 5 0.570 0 0.014 1 0.069 4 0.000 6 591 28 458 9 432 4 94
      37 104 238 0.44 0.062 3 0.001 9 0.629 2 0.019 0 0.073 4 0.000 8 683 63 496 12 457 5 91
      38 120 516 0.23 0.061 8 0.001 4 0.608 2 0.015 4 0.071 0 0.000 8 733 53 482 10 442 5 91
      39 28 362 0.08 0.058 7 0.001 5 0.599 8 0.015 5 0.074 2 0.000 8 554 56 477 10 461 5 96
      40 440 849 0.52 0.058 4 0.001 1 0.578 6 0.011 3 0.071 7 0.000 7 546 39 464 7 446 4 96
      41 47 457 0.10 0.058 0 0.001 4 0.587 6 0.014 2 0.073 4 0.000 7 532 54 469 9 457 4 97
      42 113 245 0.46 0.059 8 0.001 9 0.580 4 0.018 1 0.070 8 0.001 0 594 69 465 12 441 6 0.94
      43 512 420 1.22 0.055 8 0.001 3 0.539 1 0.012 6 0.069 9 0.000 6 456 54 438 8 436 4 0.99
      44 273 320 0.85 0.054 9 0.001 3 0.514 4 0.012 9 0.067 6 0.000 6 409 54 421 9 422 4 0.99
      45 140 299 0.47 0.055 6 0.002 3 0.523 3 0.021 4 0.067 7 0.000 9 435 94 427 14 422 6 0.98
      46 24 367 0.07 0.056 3 0.002 1 0.572 1 0.021 0 0.073 2 0.000 9 465 81 459 14 455 5 0.99
      47 25 458 0.05 0.052 8 0.002 3 0.512 3 0.022 3 0.069 7 0.000 9 320 98 420 15 434 5 0.96
      17YK19
      1 102 233 0.44 0.160 8 0.002 9 9.837 8 0.175 7 0.442 3 0.003 5 2 465 29 2 420 17 2 361 16 97
      2 131 372 0.35 0.185 2 0.003 0 12.060 2 0.207 0 0.470 4 0.004 4 2 700 26 2 609 16 2 485 19 95
      3 49 147 0.33 0.071 9 0.001 9 1.538 9 0.042 3 0.154 6 0.001 8 983 52 946 17 927 10 97
      4 183 55 3.34 0.063 1 0.003 1 0.795 8 0.037 2 0.092 8 0.001 2 709 100 594 21 572 7 96
      5 116 158 0.73 0.072 0 0.001 5 1.602 6 0.034 6 0.161 0 0.001 3 987 43 971 14 962 7 99
      6 303 245 1.24 0.100 3 0.001 6 3.675 8 0.063 5 0.265 1 0.002 8 1 631 33 1 566 14 1 516 14 96
      7 94 231 0.41 0.072 8 0.001 9 1.837 8 0.048 8 0.182 9 0.002 3 1 009 53 1 059 17 1 083 12 97
      8 322 326 0.99 0.067 0 0.001 6 1.198 4 0.026 8 0.129 9 0.001 4 839 50 800 12 787 8 98
      9 381 651 0.59 0.075 3 0.001 5 1.809 4 0.039 1 0.173 1 0.001 5 1 077 39 1 049 14 1 029 8 98
      10 129 1 580 0.08 0.064 1 0.001 3 0.844 6 0.017 0 0.095 2 0.000 8 746 43 622 9 586 5 94
      11 299 828 0.36 0.096 9 0.001 9 2.880 5 0.058 7 0.214 9 0.001 9 1 566 37 1 377 15 1 255 10 90
      12 342 442 0.77 0.071 4 0.001 5 1.590 8 0.035 6 0.161 2 0.001 6 969 44 967 14 963 9 99
      13 62 280 0.22 0.059 1 0.001 5 0.676 4 0.020 9 0.082 5 0.001 3 572 53 525 13 511 8 97
      14 52 350 0.15 0.054 3 0.001 2 0.534 5 0.011 8 0.071 4 0.000 6 383 50 435 8 445 4 97
      15 45 511 0.09 0.055 9 0.001 2 0.528 3 0.011 6 0.068 4 0.000 5 456 48 431 8 427 3 99
      16 70 135 0.52 0.054 6 0.002 2 0.511 4 0.021 1 0.067 7 0.000 8 398 91 419 14 422 5 99
      17 58 395 0.15 0.054 4 0.001 2 0.534 2 0.011 9 0.071 1 0.000 6 387 45 435 8 443 4 98
      18 155 1 140 0.14 0.057 1 0.001 0 0.518 3 0.009 1 0.065 7 0.000 5 494 37 424 6 410 3 96
      19 412 933 0.44 0.057 2 0.001 0 0.523 3 0.010 2 0.066 1 0.000 6 502 39 427 7 413 4 96
      20 29.0 397 0.07 0.060 8 0.001 4 0.635 5 0.014 6 0.075 6 0.000 7 632 49 500 9 470 4 93
      21 42 1 707 0.02 0.055 5 0.001 1 0.556 6 0.011 9 0.072 5 0.000 8 432 44 449 8 451 5 99
      22 68 1 471 0.05 0.057 0 0.001 1 0.572 0 0.011 9 0.072 5 0.000 7 500 38 459 8 451 4 98
      23 128 871 0.15 0.056 3 0.001 4 0.556 8 0.014 3 0.071 6 0.000 7 461 56 449 9 446 4 99
      24 145 415 0.35 0.055 3 0.001 9 0.580 7 0.019 1 0.076 5 0.000 8 433 76 465 12 475 5 97
      25 399 891 0.45 0.059 1 0.001 4 0.574 7 0.013 7 0.070 5 0.000 7 569 52 461 9 439 4 95
      26 134 1 359 0.10 0.056 9 0.001 2 0.542 2 0.011 3 0.069 0 0.000 6 487 81 440 7 430 4 97
      下载: 导出CSV

      表  3  云开地块片麻岩中独居石U-Pb同位素分析结果

      Table  3.   Monazite U-Pb isotopic compositions of 17YK03 and 17YK19 in Yunkai massif

      17YK03
      点号 Th
      (10-6
      U
      (10-6
      Th/
      U
      同位素比值 年龄(Ma) 谐和度
      (%)
      207Pb/ 206Pb 207Pb/ 235U 206Pb/ 238U 207Pb/ 206Pb 207Pb/ 235U 206Pb/ 238U
      1 67 632 7 029 9.6 0.051 9 0.001 3 0.265 3 0.006 4 0.037 1 0.000 3 280 56 239 5 235 2 98
      2 60 086 5 648 10.6 0.051 7 0.001 4 0.262 4 0.007 0 0.036 8 0.000 3 333 63 237 6 233 2 98
      3 59 715 7 036 8.5 0.053 3 0.001 2 0.274 2 0.006 3 0.037 2 0.000 3 343 47 246 5 235 2 95
      4 51 165 5 574 9.2 0.053 9 0.001 4 0.277 4 0.007 2 0.037 3 0.000 3 365 64 249 6 236 2 94
      5 65 528 4 914 13.3 0.051 8 0.001 3 0.267 4 0.006 7 0.037 4 0.000 3 276 57 241 5 237 2 98
      6 48 838 5 299 9.2 0.057 6 0.001 6 0.298 2 0.008 3 0.037 4 0.000 3 522 59 265 6 237 2 88
      7 64 673 7 912 8.2 0.052 6 0.001 2 0.272 7 0.006 5 0.037 5 0.000 3 309 54 245 5 238 2 96
      8 61 158 6 406 9.5 0.052 0 0.001 4 0.268 6 0.006 8 0.037 5 0.000 3 283 55 242 5 237 2 98
      9 46 606 4 940 9.4 0.051 0 0.001 3 0.264 1 0.006 5 0.037 6 0.000 3 243 56 238 5 238 2 99
      10 46 427 5 131 9.0 0.051 4 0.001 1 0.264 0 0.005 7 0.037 2 0.000 3 257 50 238 5 236 2 99
      11 55 540 6 322 8.8 0.054 2 0.001 2 0.277 9 0.006 2 0.037 1 0.000 3 389 48 249 5 235 2 94
      12 41 524 5 375 7.7 0.052 3 0.001 3 0.268 7 0.007 0 0.037 2 0.000 3 298 57 242 6 235 2 97
      13 58 632 4 389 13.4 0.052 5 0.001 4 0.270 1 0.007 6 0.037 3 0.000 3 306 61 243 6 236 2 97
      14 59 141 7 314 8.1 0.053 0 0.001 3 0.271 7 0.006 2 0.037 1 0.000 3 332 54 244 5 235 2 96
      15 69 645 7 399 9.4 0.051 6 0.001 1 0.264 6 0.005 6 0.037 1 0.000 3 333 48 238 5 235 2 98
      16 67 756 6 044 11.2 0.052 0 0.001 2 0.267 3 0.006 7 0.037 1 0.000 3 287 54 241 5 235 2 97
      17 53 779 5 169 10.4 0.051 2 0.001 3 0.266 2 0.007 1 0.037 5 0.000 3 250 59 240 6 237 2 99
      18 41 960 4 047 10.4 0.051 0 0.001 6 0.264 2 0.007 5 0.037 7 0.000 4 243 79 238 6 239 2 99
      19 74 490 7 505 9.9 0.048 4 0.001 5 0.248 7 0.005 5 0.037 1 0.000 3 120 74 225 5 235 2 95
      20 66 904 5 709 11.7 0.050 0 0.001 2 0.257 6 0.005 7 0.037 4 0.000 3 195 58 233 5 237 2 98
      21 51 303 5 354 9.6 0.050 9 0.001 3 0.263 8 0.006 3 0.037 6 0.000 4 235 53 238 5 238 2 99
      22 59 817 5 757 10.4 0.052 7 0.001 2 0.269 6 0.006 0 0.037 1 0.000 3 317 52 242 5 235 2 96
      23 51 247 3 812 13.4 0.051 8 0.001 4 0.269 7 0.007 3 0.037 8 0.000 4 276 65 242 6 239 2 98
      24 61 591 5 082 12.1 0.050 8 0.001 2 0.261 9 0.006 1 0.037 5 0.000 3 232 56 236 5 237 2 99
      25 63 150 6 896 9.2 0.050 5 0.001 2 0.264 1 0.005 8 0.037 9 0.000 3 217 53 238 5 240 2 99
      17YK19
      1 57 172 8 478 6.7 0.056 6 0.001 8 0.289 4 0.009 1 0.037 0 0.000 3 476 40 258 7 235 2 90
      2 61 328 5 739 10.7 0.053 6 0.001 4 0.271 3 0.006 8 0.036 7 0.000 3 354 59 244 5 232 2 95
      3 64 117 6 917 9.3 0.051 7 0.001 3 0.258 6 0.006 0 0.036 2 0.000 3 333 57 234 5 229 2 98
      4 45 570 6 913 6.6 0.051 9 0.001 1 0.265 9 0.006 0 0.037 0 0.000 3 280 52 239 5 235 2 97
      5 58 372 7 481 7.8 0.051 3 0.001 2 0.262 1 0.006 3 0.037 0 0.000 3 257 49 236 5 234 2 99
      6 59 324 7 768 7.6 0.052 0 0.001 3 0.261 4 0.006 4 0.036 4 0.000 3 287 57 236 5 230 2 97
      7 51 471 8 957 5.7 0.051 4 0.001 1 0.260 6 0.005 6 0.036 7 0.000 3 261 50 235 5 233 2 98
      8 63 835 9 140 7.0 0.050 6 0.001 2 0.252 7 0.005 7 0.0362 0.000 2 233 54 229 5 229 2 99
      9 56 223 7 670 7.3 0.051 8 0.001 2 0.256 8 0.005 9 0.036 0 0.000 3 280 49 232 5 228 2 98
      10 54 165 5 440 10.0 0.055 0 0.001 4 0.271 4 0.007 1 0.035 8 0.000 3 409 64 244 6 227 2 92
      11 74 496 7 766 9.6 0.050 3 0.001 1 0.251 3 0.005 4 0.036 3 0.000 3 209 47 228 4 230 2 99
      12 70 194 5 873 12.0 0.051 5 0.001 4 0.257 0 0.006 9 0.036 3 0.000 3 261 63 232 6 230 2 98
      13 60 603 8 494 7.1 0.053 6 0.001 4 0.271 3 0.007 6 0.036 6 0.000 3 354 55 244 6 232 2 95
      14 64 490 6 458 10.0 0.052 5 0.001 5 0.259 4 0.007 1 0.035 9 0.000 3 309 58 234 6 227 2 96
      15 55 103 7 646 7.2 0.053 1 0.001 2 0.262 4 0.005 9 0.035 8 0.000 3 345 50 237 5 227 2 95
      16 44 149 8 096 5.5 0.052 6 0.001 1 0.259 9 0.005 3 0.035 8 0.000 2 322 51 235 4 227 1 96
      17 52 527 6 335 8.3 0.052 0 0.001 4 0.256 2 0.007 1 0.035 6 0.000 3 287 56 232 6 225 2 97
      18 74 921 10 628 7.0 0.051 8 0.001 1 0.255 6 0.005 3 0.035 8 0.000 3 276 45 231 4 227 2 98
      19 73 879 9 245 8.0 0.049 6 0.001 0 0.248 3 0.005 1 0.036 3 0.000 3 176 53 225 4 230 2 97
      20 76 917 8 099 9.5 0.049 7 0.001 2 0.247 6 0.005 6 0.036 2 0.000 3 189 57 225 5 229 2 97
      21 61 112 7 036 8.7 0.050 6 0.001 3 0.254 6 0.006 7 0.036 5 0.000 3 233 57 230 5 231 2 99
      22 51 003 7 451 6.8 0.051 2 0.001 3 0.251 7 0.006 2 0.035 7 0.000 3 250 56 228 5 226 2 99
      下载: 导出CSV

      表  4  云开地块片麻岩中磷灰石U-Pb同位素分析结果

      Table  4.   Apatite U-Pb isotopic compositions of 17YK03 and 17YK19 in Yunkai massif

      17YK03
      点号 Th
      (10-6
      U
      (10-6
      同位素比值 Rad. F206 Rad. 206Pb/238U Rad.206Pb/238U
      207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 年龄(Ma)
      1 2 182 108 952 0.630 1 0.011 4 0.129 1 0.002 2 11.213 6 0.229 1 0.702 7 0.038 4 243 8
      2 2 409 141 724 0.545 5 0.013 0 0.098 7 0.000 9 7.419 5 0.133 3 0.600 0 0.039 5 249 8
      3 3 848 120 665 0.515 3 0.012 3 0.088 5 0.001 4 6.289 1 0.138 3 0.563 4 0.038 7 244 8
      4 5 219 105 953 0.546 6 0.009 5 0.099 9 0.001 3 7.532 9 0.127 1 0.601 4 0.039 8 252 8
      5 433 90 653 0.597 6 0.016 2 0.110 9 0.001 9 9.140 1 0.225 6 0.663 3 0.037 4 236 8
      6 1 386 88 409 0.563 4 0.013 4 0.100 5 0.001 1 7.806 5 0.148 9 0.621 7 0.038 0 241 8
      7 3 647 111 424 0.588 2 0.011 6 0.111 8 0.001 3 9.067 4 0.156 7 0.651 9 0.038 9 246 8
      8 744 84 384 0.588 0 0.012 7 0.103 2 0.001 3 8.368 9 0.158 0 0.651 6 0.036 0 228 7
      9 2 957 118 761 0.571 9 0.010 8 0.097 4 0.001 5 7.678 7 0.153 8 0.632 1 0.035 8 227 8
      10 3 743 134 035 0.563 6 0.011 0 0.105 0 0.001 5 8.157 7 0.155 5 0.622 0 0.039 7 251 8
      11 1 581 95 389 0.512 2 0.012 8 0.087 5 0.001 1 6.177 4 0.127 8 0.559 6 0.038 5 244 8
      12 3 715 107 916 0.536 7 0.010 7 0.093 2 0.002 1 6.899 0 0.175 9 0.589 3 0.038 3 242 9
      13 4 208 95 451 0.527 0 0.009 1 0.090 7 0.001 4 6.594 2 0.125 6 0.577 6 0.038 3 242 8
      14 3 026 127 875 0.534 1 0.008 9 0.089 9 0.001 0 6.621 6 0.103 7 0.586 2 0.037 2 236 8
      15 4 676 125 495 0.521 2 0.010 4 0.087 5 0.001 1 6.286 4 0.113 0 0.570 6 0.037 6 238 8
      16 8 930 130 491 0.586 1 0.012 2 0.109 9 0.001 8 8.880 9 0.190 6 0.649 3 0.038 5 244 8
      17 3 196 130 166 0.588 8 0.015 2 0.105 7 0.001 6 8.582 6 0.196 0 0.652 6 0.036 7 232 8
      18 1 358 111 078 0.546 4 0.010 3 0.093 6 0.001 1 7.053 3 0.119 5 0.601 1 0.037 3 236 8
