• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    内蒙古二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩时代、成因及地质意义

    王树庆 辛后田 张永 刘文刚

    王树庆, 辛后田, 张永, 刘文刚, 2022. 内蒙古二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩时代、成因及地质意义. 地球科学, 47(4): 1295-1315. doi: 10.3799/dqkx.2021.081
    引用本文: 王树庆, 辛后田, 张永, 刘文刚, 2022. 内蒙古二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩时代、成因及地质意义. 地球科学, 47(4): 1295-1315. doi: 10.3799/dqkx.2021.081
    Wang Shuqing, Xin Houtian, Zhang Yong, Liu Wengang, 2022. Geochronology and Petrogenesis of Late Carboniferous Alkaline Granites from Erlian-Dongwuqi Region, and Its Geological Significance. Earth Science, 47(4): 1295-1315. doi: 10.3799/dqkx.2021.081
    Citation: Wang Shuqing, Xin Houtian, Zhang Yong, Liu Wengang, 2022. Geochronology and Petrogenesis of Late Carboniferous Alkaline Granites from Erlian-Dongwuqi Region, and Its Geological Significance. Earth Science, 47(4): 1295-1315. doi: 10.3799/dqkx.2021.081

    内蒙古二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩时代、成因及地质意义

    doi: 10.3799/dqkx.2021.081
    基金项目: 

    中国地质调查项目 DD20190038

    中国地质调查项目 DD20160041

    国家自然科学基金面上项目 41872068

    详细信息
      作者简介:

      王树庆(1983-),男,高级工程师,从事兴蒙造山带地质调查与研究工作.ORCID:0000-0002-4973-7535. E-mail:89617984@qq.com

    • 中图分类号: P597

    Geochronology and Petrogenesis of Late Carboniferous Alkaline Granites from Erlian-Dongwuqi Region, and Its Geological Significance

    • 摘要: 内蒙古二连-东乌旗地区发育一条晚古生代碱性花岗岩带,代表贺根山洋盆闭合后的伸展背景.本次工作在苏尼特左旗北部红格尔(302±1 Ma)、祖横得楞(~299 Ma)、那仁宝力格(301.7±1.4 Ma)等地区新识别出了晚石炭世碱性花岗岩.野外露头及镜下观察可见其中有钠铁闪石和霓辉石等典型碱性暗色矿物;全岩地球化学分析表明具有高SiO2(73.15%~77.38%)、高碱(K2O=4.28%~5.35%,Na2O=4.01%~4.79%)、贫CaO、MgO、FeOt,相对富FeOt(FeOt/MgO为8.2~46.1)等特征,属于弱过铝质系列(A/CNK范围为0.81~1.06,平均为0.97);富集Rb、Th、U、K等大离子亲石元素及Zr、Hf等高场强元素,弱亏损Nb、Ta,强烈亏损Ba、Sr、P、Ti;轻稀土略富集,具有明显负Eu异常(δEu=0.03~0.50),显示“海鸥”型稀土配分模式.岩石学和地球化学分析显示本区晚石炭世碱性花岗岩属于碱质A型花岗岩.同位素分析显示具有亏损的Hf-Nd同位素组成,εHft)和εNdt)均为正值,Hf地壳存留模式年龄范围为345~833 Ma(集中于400~600 Ma),二阶段Nd模式年龄范围为396~806 Ma,表明源岩为幔源新生地壳,代表了新元古-早古生代地壳增生.结合区域地质资料表明,二连-东乌旗旗地区晚石炭世碱性花岗岩是由新生基性下地壳在晚石炭世贺根山洋盆闭合后伸展背景下,在上涌软流圈的加热及减压作用下部分熔融形成的,指示贺根山洋盆至少在300 Ma就已封闭.

       

    • 图  1  二连-东乌旗地区碱性花岗岩分布简图

      a.侵入岩简图,其中角图据Xiao et al.(2018);b,c据河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院, 2015, 1∶50 000阿尔善布拉格幅(L49E022023)地质图;天津市地质调查研究院, 2015, 1∶50 000青格勒宝力格公社幅(L50E020002)地质图;岩体时代见参考文献.碱性花岗岩体名称:1.红格尔;2.赛音乌苏;3.宝拉格;4.白音乌拉;5.祖横得楞;6.那仁宝力格;7.京格斯台;8.扎拉嘎

      Fig.  1.  Alkaline granite distribution sketch of Erlian-Dongwuqi area, Inner Mongolia

      图  2  样品野外及镜下照片

      a,b.祖横得楞(13NM-5);c,d.那仁宝力格(13NM17);e,f.红格尔(14SZ31). 矿物代号:Kf.钾长石;Q.石英;Arf.钠铁闪石;Aug.霓辉石;Pth.条纹长石

      Fig.  2.  Field and Microscope photographs of samples

      图  3  内蒙古二连-东乌旗地区碱性花岗岩锆石U-Pb测年谐和图及代表性锆石阴极发光图

      Fig.  3.  Concordia diagrams and cathodoluminescence images for zircon U-Pb dating of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous alkaline granites, Inner Mongolia

      图  4  二连-东乌旗晚石炭世碱性花岗岩SiO2-FeOt/(FeOt+MgO)(a)和A/CNK-A/NK(b)图解

      图a据Frost et al., 2001;图b据Maniar and Piccoli, 1989

      Fig.  4.  SiO2-FeOt/(FeOt+MgO) (a) and A/CNK-A/NK (b) diagrams of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous alkaline granites

      图  5  二连-东乌旗晚石炭世碱性花岗岩原始地幔标准化微量元素蛛网图和稀土配分模式(原始地幔标准化数据据Sun and McDonough, 1989)

      Fig.  5.  Primitive mantle-normalized trace element spider diagrams and chondrite-normalized REE patterns diagrams of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous alkaline granites (after Sun and McDonough, 1989)

      图  6  二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩分类判别图解

      Whalen et al., 1987, 阴影区域为270~290 Ma碱性花岗岩,数据来自Zhang et al.(2015)Tong et al.(2015)

      Fig.  6.  Classification diagrams of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous alkaline granites, Inner Mongolia

      图  7  二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩εNd(t)-年龄(a)和εHf(t)-时间(b)图解

      图a数据来源:270~290 Ma碱性花岗岩数据据Zhang et al.(2015)Tong et al.(2015),贺根山蛇绿岩据Miao et al.(2008),晚石炭花岗岩据Wei et al.(2018)和作者未发表数据. 图b兴蒙造山带东段Hf同位素组成据Yang et al.(2006),270~290 Ma碱性花岗岩数据据Zhang et al.(2015)Tong et al.(2015),京格斯台碱性花岗岩据王树庆等(2017)

      Fig.  7.  εNd(t) vs. age (a) and εHf(t) vs. time (b) diagrams of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous

      图  8  二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩分类图解

      底图据Eby,1992;灰色点为270~290 Ma碱性花岗岩,数据来源据Zhang et al.(2015)Tong et al.(2015).图例同图 6

      Fig.  8.  Discrimination diagrams of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous alkaline granites

      图  9  二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩R1-R2图解

      Batchelor and Bowden(1985),阴影部分为270~290 Ma碱性花岗岩,数据来自Zhang et al.(2015)Tong et al.(2015)

      Fig.  9.  R1-R2 diagram of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous alkaline granites

      图  10  内蒙古二连-东乌旗地区晚古生代构造模式

      Fig.  10.  Simplified tectonic evolution model in Erlian-Dongwuqi region

      表  1  二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩锆石U-Pb测年分析结果

      Table  1.   Zircon LA-MC-ICPMS U-Pb dating data of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous alkaline granites, Inner Mongolia

      点号 含量(10-6) Th/U 同位素比值 年龄(Ma)
      Pb U Th 206Pb/238U 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/235U
      13NM5
      1 35 600 943 1.57 0.046 8 0.000 3 0.339 7 0.004 0 295 2 297 3
      2 50 1 068 444 0.42 0.046 9 0.000 3 0.338 4 0.003 1 295 2 296 3
      3 42 812 323 0.40 0.051 7 0.000 3 0.378 3 0.003 9 325 2 326 3
      4 14 304 38 0.13 0.048 3 0.000 3 0.350 3 0.006 5 304 2 305 6
      5 15 327 115 0.35 0.047 8 0.000 3 0.344 3 0.006 2 301 2 300 5
      6 444 1 284 712 0.55 0.140 9 0.001 7 11.424 1 0.196 6 850 10 2 558 44
      7 57 1 277 139 0.11 0.047 8 0.000 3 0.343 4 0.003 2 301 2 300 3
      8 12 276 12 0.04 0.046 9 0.000 3 0.341 8 0.007 8 295 2 299 7
      9 45 1 019 100 0.10 0.047 0 0.000 3 0.344 3 0.003 4 296 2 300 3
      10 7 153 10 0.06 0.047 5 0.000 3 0.348 7 0.013 2 299 2 304 12
      11 48 1 081 102 0.09 0.047 1 0.000 3 0.339 0 0.003 1 297 2 296 3
      12 26 558 167 0.30 0.047 4 0.000 3 0.344 6 0.004 9 299 2 301 4
      13 9 204 13 0.06 0.047 0 0.000 3 0.337 6 0.012 0 296 2 295 10
      14 37 762 672 0.88 0.046 7 0.000 3 0.612 2 0.004 9 294 2 485 4
      15 41 903 126 0.14 0.047 4 0.000 3 0.343 2 0.003 4 299 2 300 3
      16 43 754 1 170 1.55 0.044 5 0.000 5 0.537 3 0.007 9 281 3 437 6
      17 10 230 13 0.06 0.048 0 0.000 3 0.352 5 0.004 5 302 2 307 4
      18 63 1 402 156 0.11 0.047 5 0.000 3 0.342 9 0.002 9 299 2 299 3
      19 25 529 159 0.30 0.049 2 0.000 3 0.353 5 0.005 0 309 2 307 4
      20 12 272 45 0.16 0.047 7 0.000 3 0.346 3 0.007 5 300 2 302 7
      21 24 486 282 0.58 0.046 6 0.000 3 0.336 0 0.004 8 294 2 294 4
      22 37 790 179 0.23 0.047 4 0.000 3 0.3433 0.004 4 299 2 300 4
      23 9 110 276 2.52 0.047 9 0.000 4 0.348 8 0.020 7 302 2 304 18
      24 9 193 5 0.03 0.048 2 0.000 3 0.349 9 0.010 7 303 2 305 9
      25 22 467 45 0.10 0.049 3 0.000 3 0.355 6 0.003 1 310 2 309 3
      26 20 456 20 0.04 0.047 6 0.000 3 0.342 4 0.004 6 300 2 299 4
      27 35 731 178 0.24 0.047 8 0.000 3 0.344 7 0.003 4 301 2 301 3
      28 34 766 48 0.06 0.047 7 0.000 6 0.343 9 0.018 9 300 4 300 16
      29 15 319 77 0.24 0.047 0 0.000 3 0.339 4 0.005 7 296 2 297 5
      30 60 1 271 210 0.17 0.048 6 0.000 4 0.565 9 0.009 0 306 3 455 7
      31 6 128 11 0.08 0.047 6 0.000 3 0.343 3 0.013 8 300 2 300 12
      32 15 335 58 0.17 0.047 4 0.000 3 0.348 3 0.005 7 299 2 303 5
      33 17 377 71 0.19 0.047 2 0.000 3 0.346 0 0.005 5 298 2 302 5
      34 18 336 184 0.55 0.048 1 0.000 3 0.350 6 0.006 0 303 2 305 5
      35 19 435 19 0.04 0.047 3 0.000 3 0.344 5 0.004 9 298 2 301 4
      36 28 565 142 0.25 0.049 6 0.000 3 0.618 5 0.007 8 312 2 489 6
      37 37 826 56 0.07 0.047 5 0.000 3 0.346 0 0.003 4 299 2 302 3
      38 14 295 94 0.32 0.048 0 0.000 3 0.351 6 0.009 8 302 2 306 9
      13NM12
      1 14 273 230 0.84 0.044 6 0.000 4 0.806 6 0.010 7 281 2 601 8
      2 10 173 171 0.99 0.048 7 0.000 3 0.351 4 0.007 0 306 2 306 6
      3 9 172 154 0.90 0.048 2 0.000 3 0.350 8 0.011 5 303 2 305 10
      4 5 93 66 0.71 0.047 2 0.000 4 0.341 5 0.013 1 297 2 298 11
      5 11 203 184 0.91 0.047 0 0.000 3 0.342 2 0.006 0 296 2 299 5
      13NM12
      6 9 154 187 1.21 0.047 2 0.000 4 0.342 9 0.008 9 298 2 299 8
      7 19 307 437 1.42 0.048 0 0.000 3 0.347 7 0.006 6 302 2 303 6
      8 11 198 227 1.15 0.047 7 0.000 4 0.350 1 0.006 8 300 2 305 6
      9 14 234 368 1.57 0.047 0 0.000 4 0.340 9 0.005 5 296 2 298 5
      10 8 148 155 1.05 0.047 4 0.000 4 0.349 5 0.008 3 299 2 304 7
      11 11 177 258 1.46 0.047 5 0.000 4 0.342 1 0.007 5 299 2 299 7
      12 12 250 79 0.32 0.047 4 0.000 4 0.341 5 0.006 7 298 2 298 6
      13 6 110 149 1.35 0.047 0 0.000 4 0.343 7 0.011 9 296 2 300 10
      14 36 575 1 316 2.29 0.044 4 0.000 3 0.364 8 0.006 7 280 2 316 6
      15 24 437 27 0.06 0.055 0 0.000 4 1.227 6 0.025 5 345 3 813 17
      16 12 202 269 1.33 0.047 1 0.000 3 0.339 3 0.007 2 296 2 297 6
      17 33 520 1 010 1.94 0.046 8 0.000 3 0.338 2 0.003 4 295 2 296 3
      18 16 285 324 1.14 0.047 2 0.000 3 0.345 7 0.005 4 298 2 301 5
      19 11 210 201 0.96 0.047 3 0.000 3 0.346 4 0.008 2 298 2 302 7
      20 10 188 170 0.90 0.047 1 0.000 3 0.339 1 0.008 6 296 2 296 8
      21 17 268 425 1.59 0.047 5 0.000 7 0.346 3 0.025 5 299 4 302 22
      22 25 382 574 1.50 0.047 5 0.000 3 0.343 9 0.004 3 299 2 300 4
      23 10 178 151 0.85 0.046 8 0.000 3 0.343 4 0.007 5 295 2 300 7
      24 13 215 241 1.12 0.047 1 0.000 3 0.343 3 0.008 3 297 2 300 7
      25 17 291 279 0.96 0.047 1 0.000 3 0.340 3 0.006 1 296 2 297 5
      13NM15
      1 11 197 197 1.00 0.047 4 0.000 3 0.343 9 0.009 2 299 2 300 8
      2 14 246 249 1.01 0.047 2 0.000 3 0.345 8 0.008 0 297 2 302 7
      3 8 152 95 0.63 0.047 8 0.000 3 0.348 3 0.008 6 301 2 303 8
      4 8 155 116 0.75 0.047 6 0.000 4 0.343 8 0.011 8 300 2 300 10
      5 17 310 227 0.73 0.048 7 0.000 3 0.350 9 0.005 3 307 2 305 5
      6 8 151 119 0.78 0.047 9 0.000 3 0.346 4 0.007 8 302 2 302 7
      7 9 162 124 0.77 0.046 7 0.000 5 0.339 8 0.028 9 294 3 297 25
      8 7 137 87 0.64 0.047 6 0.000 3 0.348 7 0.012 8 300 2 304 11
      9 12 212 197 0.93 0.048 9 0.000 3 0.355 9 0.004 4 308 2 309 4
      10 10 178 154 0.87 0.048 1 0.000 3 0.348 2 0.006 8 303 2 303 6
      11 6 110 86 0.78 0.046 9 0.000 5 0.341 5 0.028 0 295 3 298 24
      12 11 196 150 0.76 0.048 3 0.000 3 0.349 1 0.006 5 304 2 304 6
      13 9 175 111 0.64 0.047 7 0.000 3 0.346 5 0.009 0 300 2 302 8
      14 9 168 125 0.74 0.048 3 0.000 3 0.352 3 0.007 7 304 2 306 7
      15 6 124 39 0.32 0.049 3 0.000 3 0.358 6 0.010 7 310 2 311 9
      16 9 157 126 0.80 0.047 6 0.000 3 0.343 7 0.010 1 300 2 300 9
      17 14 258 186 0.72 0.047 5 0.000 3 0.344 9 0.005 1 299 2 301 4
      18 7 140 9 0.06 0.049 3 0.000 3 0.733 8 0.021 5 310 2 559 16
      19 8 148 90 0.61 0.047 1 0.000 3 0.340 4 0.011 0 297 2 297 10
      20 13 237 178 0.75 0.047 5 0.000 3 0.347 1 0.004 6 299 2 303 4
      21 11 193 202 1.04 0.047 0 0.000 3 0.341 2 0.009 9 296 2 298 9
      22 11 194 203 1.05 0.047 1 0.000 3 0.343 8 0.008 3 297 2 300 7
      23 9 173 162 0.93 0.047 3 0.000 3 0.345 8 0.005 2 298 2 302 5
      24 10 182 145 0.80 0.047 0 0.000 3 0.337 7 0.008 1 296 2 295 7
      13NM15
      25 11 210 152 0.72 0.046 8 0.000 3 0.337 2 0.009 4 295 2 295 8
      26 12 230 216 0.94 0.046 7 0.000 3 0.339 4 0.009 6 294 2 297 8
      13NM17
      1 10 194 122 0.63 0.047 6 0.000 3 0.346 4 0.006 9 300 2 302 6
      2 11 189 151 0.80 0.047 7 0.000 3 0.349 2 0.007 2 301 2 304 6
      3 10 187 102 0.54 0.048 3 0.000 3 0.348 9 0.007 5 304 2 304 7
      4 3 58 37 0.64 0.047 8 0.000 4 0.345 5 0.025 0 301 2 301 22
      5 15 269 205 0.76 0.047 8 0.000 3 0.349 4 0.005 1 301 2 304 4
      6 18 308 261 0.85 0.049 5 0.000 3 0.358 6 0.004 1 311 2 311 4
      7 3 63 22 0.36 0.048 6 0.000 4 0.350 8 0.021 3 306 2 305 19
      8 2 42 25 0.59 0.048 9 0.000 4 0.355 8 0.023 4 308 3 309 20
      9 11 198 123 0.62 0.047 5 0.000 3 0.343 9 0.008 3 299 2 300 7
      10 4 71 38 0.54 0.047 8 0.000 3 0.347 3 0.017 5 301 2 303 15
      11 10 183 118 0.65 0.048 2 0.000 3 0.349 6 0.009 4 303 2 304 8
      12 14 251 191 0.76 0.048 9 0.000 3 0.351 8 0.004 9 308 2 306 4
      13 20 367 303 0.82 0.047 6 0.000 3 0.344 5 0.004 5 300 2 301 4
      14 11 210 147 0.70 0.048 1 0.000 3 0.351 2 0.007 1 303 2 306 6
      15 9 173 112 0.65 0.048 5 0.000 3 0.348 4 0.008 8 306 2 304 8
      16 12 235 136 0.58 0.047 7 0.000 3 0.347 6 0.005 8 300 2 303 5
      17 4 92 29 0.32 0.047 6 0.000 3 0.348 5 0.011 1 300 2 304 10
      18 19 361 299 0.83 0.048 1 0.000 5 0.350 0 0.009 3 303 3 305 8
      19 19 344 352 1.02 0.048 1 0.000 3 0.349 4 0.004 3 303 2 304 4
      20 7 155 10 0.06 0.048 0 0.000 3 0.352 0 0.009 9 302 2 306 9
      21 14 272 229 0.84 0.047 9 0.000 3 0.347 7 0.006 1 302 2 303 5
      22 19 349 305 0.87 0.048 2 0.000 3 0.352 1 0.004 6 303 2 306 4
      23 7 128 99 0.78 0.046 9 0.000 3 0.340 1 0.012 2 295 2 297 11
      24 6 111 75 0.67 0.048 2 0.000 3 0.350 7 0.016 4 304 2 305 14
      25 5 83 75 0.90 0.047 7 0.000 4 0.344 1 0.021 8 300 2 300 19
      26 5 94 65 0.69 0.047 0 0.000 3 0.343 2 0.018 1 296 2 300 16
      27 3 54 24 0.45 0.047 7 0.000 4 0.347 9 0.029 3 300 2 303 26
      28 6 121 58 0.48 0.047 6 0.000 3 0.345 0 0.011 2 300 2 301 10
      29 3 62 27 0.44 0.047 9 0.000 4 0.346 6 0.020 2 302 2 302 18
      下载: 导出CSV

      表  2  二连-东乌旗地区晚石炭世碱性花岗岩主微量元素分析结果

      Table  2.   Major(%) and trace element (10-6) data of Erlian-Dongwuqi Late Carboniferous alkaline granites

      送样号 14SZ31 14SZ32 14SZ33 14SZ37 14SZ38 P12YQ5* P14YQ4* P14YQ6* YQ4673-1-2* YQ5709-1-2* YQ4721-1-2* YQ4765-1-2* YQ4627-1-2*
      红格尔
      SiO2 74.29 74.61 74.80 76.39 75.96 73.89 74.61 74.79 75.15 75.79 74.71 75.58 74.60
      TiO2 0.19 0.14 0.15 0.06 0.06 0.19 0.17 0.18 0.19 0.16 0.19 0.14 0.20
      Al2O3 13.06 13.53 12.91 12.86 12.76 12.76 12.44 12.94 12.24 11.97 12.74 12.31 12.41
      Fe2O3 1.69 1.60 1.82 1.24 1.13 1.41 1.46 1.10 1.24 1.14 1.31 1.17 1.16
      FeO 0.57 0.11 0.31 0.12 0.18 1.17 0.93 0.57 1.05 1.01 0.93 0.79 1.15
      FeOT 2.09 1.55 1.95 1.24 1.20 2.44 2.24 1.56 2.17 2.04 2.11 1.84 2.19
      MnO 0.06 0.03 0.04 0.02 0.02 0.08 0.07 0.04 0.07 0.07 0.06 0.05 0.07
      MgO 0.12 0.12 0.13 0.07 0.10 0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.07 0.04 0.06
      CaO 0.25 0.28 0.29 0.08 0.43 0.27 0.36 0.28 0.24 0.28 0.26 0.27 0.42
      Na2O 4.38 4.15 4.01 4.28 4.36 4.27 4.32 4.30 4.05 4.20 4.50 4.26 4.26
      K2O 4.99 5.03 5.03 4.54 4.54 5.05 4.91 5.13 4.96 4.58 4.76 4.84 4.87
      P2O5 0.08 0.08 0.06 0.02 0.01 0.11 0.04 0.02 0.14 0.1 0.03 0.02 0.03
      LOI 0.26 0.31 0.41 0.31 0.43 0.64 0.51 0.51 0.53 0.58 0.39 0.47 0.69
      V 3.67 2.19 18.30 2.88 4.83 10.20 10.00 8.50 9.50 9.30 13.50 11.00 8.80
      Cr 1.84 1.28 3.23 2.11 1.73 21.00 20.30 21.10 3.70 4.20 6.50 4.20 3.80
      Co 0.28 0.38 0.57 0.24 0.23 0.74 0.70 0.57 1.10 1.00 0.50 0.50 0.40
      Ni 0.76 0.71 2.23 1.24 1.15 8.90 8.20 9.00 1.80 2.00 1.20 2.90 1.50
      Ga 22.00 17.80 20.00 18.80 23.40 29.60 28.40 30.10 25.47 25.32 26.32 26.56 25.04
      Cs 6.67 44.30 4.26 28.00 22.70 6.65 7.47 3.56 9.87 7.94 5.54 8.58 5.06
      Rb 267.00 300.00 182.00 406.00 481.00 241.20 289.20 210.80 213.70 211.90 230.50 224.30 202.00
      Ba 65.30 24.10 72.30 18.70 32.50 162.70 155.50 86.20 97.70 208.60 129.80 87.40 82.70
      Th 37.50 28.90 13.20 15.90 20.40 32.42 21.96 21.13 21.37 19.27 25.46 27.00 27.87
      U 5.25 5.72 2.20 2.13 2.15 4.50 2.22 3.72 3.16 3.40 2.52 3.32 4.46
      Nb 60.30 34.50 10.80 23.90 35.80 58.15 37.70 40.36 35.73 33.05 35.96 37.14 35.96
      Ta 6.41 2.96 0.78 2.62 2.99 4.57 2.43 3.12 2.21 2.04 3.36 3.27 3.02
      La 24.50 18.70 37.00 8.50 16.70 47.92 84.71 43.52 43.31 88.22 19.00 25.77 49.10
      Ce 176.00 62.80 98.80 21.20 38.20 105.60 140.50 85.35 131.00 241.90 85.58 89.78 125.00
      Pr 9.57 8.52 15.10 3.21 6.01 16.96 24.38 11.26 14.88 23.27 6.28 8.82 14.72
      Sr 20.00 19.00 23.00 14.00 15.00 18.00 15.80 11.10 17.20 27.10 20.30 13.80 14.90
      Nd 35.90 29.90 57.50 10.70 22.30 59.70 89.47 41.04 52.04 83.45 22.57 32.74 52.23
      Zr 1 030.00 268.00 260.00 205.00 204.00 592.50 574.30 531.50 543.30 444.10 470.30 511.70 610.70
      Hf 20.90 10.60 7.27 9.42 9.64 30.44 28.60 29.57 23.64 18.29 22.38 22.78 27.54
      Sm 7.67 6.92 11.00 2.12 5.56 12.41 18.72 9.17 10.14 15.71 5.07 7.06 10.81
      Eu 0.16 0.18 0.23 0.02 0.05 0.44 0.42 0.82 0.37 0.55 0.22 0.30 0.33
      Gd 7.60 6.88 9.97 1.80 5.58 9.07 13.98 7.54 7.92 12.11 4.53 5.86 9.76
      Tb 1.36 1.38 1.61 0.28 1.11 1.79 2.52 1.50 1.54 2.15 1.01 1.21 2.04
      Dy 8.77 9.09 9.31 1.63 7.16 12.81 16.19 10.16 10.69 13.32 7.40 8.39 14.30
      Y 46.00 52.00 44.40 7.04 41.40 63.13 67.54 52.45 57.55 66.65 41.20 47.50 81.06
      Ho 1.83 1.87 1.82 0.32 1.51 2.76 3.20 2.17 2.22 2.67 1.66 1.74 3.07
      Er 5.66 5.69 5.09 0.99 4.65 8.17 8.60 6.44 6.51 7.31 5.06 5.02 8.78
      Tm 0.85 0.86 0.71 0.16 0.76 1.68 1.62 1.27 1.17 1.30 1.03 0.96 1.55
      Yb 5.58 5.96 4.01 1.01 4.80 11.49 11.14 8.71 8.05 8.75 7.49 7.16 10.69
      Lu 0.84 0.89 0.56 0.15 0.69 1.41 1.31 1.13 1.33 1.39 1.25 1.33 1.78
      104Ga/ Al 3.18 2.49 2.93 2.76 3.46 4.38 4.31 4.39 3.93 4.00 3.90 4.08 3.81
      A/CNK 1.00 1.06 1.03 1.06 0.99 0.98 0.95 0.99 0.98 0.97 0.98 0.97 0.95
      Eu* 0.06 0.08 0.07 0.03 0.03 0.13 0.08 0.30 0.13 0.12 0.14 0.14 0.10
      TZr 973 837 831 814 806 908 901 897 901 879 883 893 908
      送样号 YQ4965-1-2* YQ5728-1-2* YQ4918-1-2* 13NM-5 13NM-7 13NM12 13NM15 13NM17 P17YQ1** P17YQ2** P17YQ3** P17YQ4** P17YQ5**
      红格尔 祖横得楞 那仁宝力格
      SiO2 75.43 74.92 74.72 76.29 75.41 77.38 73.15 75.76 76.94 76.36 76.22 76.75 76.58
      TiO2 0.15 0.21 0.20 0.22 0.25 0.22 0.35 0.20 0.12 0.14 0.13 0.12 0.13
      Al2O3 12.67 12.43 12.63 9.86 12.39 11.28 13.39 12.09 11.45 11.71 11.85 11.78 11.77
      Fe2O3 0.94 1.25 1.28 3.33 1.66 1.55 1.81 1.45 1.12 1.05 0.89 0.73 0.85
      FeO 0.65 1.05 0.92 0.26 0.17 0.14 0.26 0.65 0.72 0.95 0.84 0.88 0.69
      FeOt 1.50 2.17 2.07 3.26 1.66 1.54 1.89 1.95 1.73 1.89 1.64 1.54 1.45
      MnO 0.04 0.06 0.07 0.15 0.09 0.06 0.09 0.09 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04
      MgO 0.04 0.05 0.08 0.14 0.14 0.11 0.23 0.10 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07
      CaO 0.27 0.29 0.29 0.33 0.24 0.18 0.29 0.16 0.18 0.21 0.22 0.16 0.24
      Na2O 4.36 4.20 4.28 4.21 4.36 4.01 4.78 4.79 4.07 4.15 4.38 4.19 4.25
      K2O 4.94 5.00 5.01 4.33 4.83 4.40 5.35 4.28 4.60 4.62 4.71 4.76 4.70
      P2O5 0.03 0.04 0.03 0.04 0.07 0.03 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
      LOI 0.43 0.43 0.41 0.63 0.30 0.56 0.19 0.31 0.44 0.45 0.42 0.29 0.47
      V 10.50 9.50 9.90 21.05 23.61 22.33 26.36 24.91 14.50 12.20 13.20 9.10 13.40
      Cr 4.20 4.10 4.80 2.80 3.68 3.62 3.57 3.72 2.60 2.50 2.60 2.40 2.90
      Co 0.50 0.30 0.50 0.52 0.77 0.73 0.37 0.68 0.60 0.60 0.40 0.20 0.40
      Ni 1.20 1.00 1.70 1.77 3.33 2.04 0.73 1.39 1.70 1.30 1.30 0.90 1.50
      Ga 28.12 23.79 25.93 25.77 24.35 22.14 25.28 23.31 21.85 22.19 23.20 20.89 22.61
      Cs 9.28 4.34 4.16 1.66 2.60 3.58 1.27 0.56 2.66 3.24 4.57 3.18 4.56
      Rb 265.20 174.90 189.60 229.46 122.21 122.10 104.06 64.35 105.10 113.20 117.80 114.50 115.70
      Ba 118.70 92.50 101.80 87.54 85.60 166.08 123.84 144.96 28.00 34.40 38.20 16.30 29.70
      Th 42.63 33.78 20.54 35.80 11.88 16.96 8.67 5.30 10.65 11.76 9.44 8.14 8.46
      U 6.00 3.03 2.27 3.47 1.61 1.55 0.82 1.14 1.04 1.68 0.98 0.79 0.97
      Nb 48.59 34.55 30.58 31.12 21.54 17.65 16.06 20.85 18.13 24.10 22.01 15.66 21.06
      Ta 4.57 2.48 1.86 2.29 1.19 1.02 0.86 1.15 1.20 1.66 0.90 0.77 0.94
      La 29.51 31.13 35.40 50.29 31.75 37.40 46.22 46.47 13.49 8.76 14.50 17.32 14.15
      Ce 80.68 147.30 69.76 113.19 69.20 78.71 103.47 101.19 32.57 68.45 39.69 43.20 33.18
      Pr 9.57 10.49 9.74 14.83 8.90 11.08 14.68 12.93 4.55 3.36 4.72 5.13 4.19
      Sr 17.00 13.80 14.20 10.20 14.23 14.14 10.35 9.63 5.60 5.90 7.30 3.80 6.10
      Nd 36.08 36.74 36.05 57.20 34.10 44.25 58.61 48.65 19.11 13.30 18.35 19.50 16.52
      Zr 388.00 578.50 546.10 1 225.72 533.67 425.80 364.28 574.44 382.00 475.80 403.70 376.00 370.60
      Hf 20.20 26.91 24.16 29.62 15.17 11.80 12.29 14.43 15.41 18.29 14.45 13.90 13.74
      Sm 8.48 7.89 7.45 14.25 7.58 10.88 12.18 10.23 5.19 4.23 4.92 4.77 4.11
