• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    塔里木盆地巴楚地区上泥盆统-下石炭统沉积-物源记录及其构造演化

    郭春涛 高剑 李忠 张磊

    郭春涛, 高剑, 李忠, 张磊, 2017. 塔里木盆地巴楚地区上泥盆统-下石炭统沉积-物源记录及其构造演化. 地球科学, 42(3): 421-434. doi: 10.3799/dqkx.2017.032
    引用本文: 郭春涛, 高剑, 李忠, 张磊, 2017. 塔里木盆地巴楚地区上泥盆统-下石炭统沉积-物源记录及其构造演化. 地球科学, 42(3): 421-434. doi: 10.3799/dqkx.2017.032
    Guo Chuntao, Gao Jian, Li Zhong, Zhang Lei, 2017. Depositional and Provenance Records of Upper Devonian to Lower Carboniferous Sandstones from Bachu Area, Northwestern Tarim Basin: Implications for Tectonic Evolution. Earth Science, 42(3): 421-434. doi: 10.3799/dqkx.2017.032
    Citation: Guo Chuntao, Gao Jian, Li Zhong, Zhang Lei, 2017. Depositional and Provenance Records of Upper Devonian to Lower Carboniferous Sandstones from Bachu Area, Northwestern Tarim Basin: Implications for Tectonic Evolution. Earth Science, 42(3): 421-434. doi: 10.3799/dqkx.2017.032

    塔里木盆地巴楚地区上泥盆统-下石炭统沉积-物源记录及其构造演化

    doi: 10.3799/dqkx.2017.032
    基金项目: 

    国家自然科学基金项目 40972085

    国家重大专项 2011ZX05008-003

    国家自然科学基金项目 41372120

    详细信息
      作者简介:

      郭春涛 (1981-),男,博士,主要从事沉积学研究.ORCID:0000-0001-7861-5062.E-mail:xinylx521@163.com

      通讯作者:

      李忠,ORCID:0000-0001-9155-0742.E-mail:lizhong@mail.iggcas.ac.cn

    • 中图分类号: P542;P597

    Depositional and Provenance Records of Upper Devonian to Lower Carboniferous Sandstones from Bachu Area, Northwestern Tarim Basin: Implications for Tectonic Evolution

    • 摘要: 泥盆纪-石炭纪是南天山洋-塔里木盆地北部陆缘构造演化的关键时期.选取塔里木盆地巴楚地区上泥盆统-下石炭统露头剖面,在沉积体系、碎屑组分、重矿物组合分析基础上,重点通过LA-ICP-MS分析砂岩样品.结果表明,上泥盆统-下石炭统砂岩碎屑颗粒以单晶石英为主,(变质) 结晶岩岩屑极少,物源构造属性主要指示陆块物源区;重矿物组合以锆石、电气石和TiO2矿物等稳定重矿物为主,反映相对远距离的源汇体系和稳定的构造背景;2个年代学样品具有类似的碎屑锆石U-Pb年龄组成和Hf同位素特征,主要反映了383~479 Ma、710~932 Ma、1 752~1 936 Ma、2 419~2 597 Ma共4期构造热事件,并以前两期为主.对比研究显示,上述碎屑物源以塔里木盆地内古隆起为主,同时还可能有来自阿尔金造山带、西昆仑造山带的再旋回沉积.但并没有记录到来自盆地北侧造山带和岛弧的物源信息,说明该时期南天山洋盆并没有闭合,塔里木盆地北缘西部可能不存在洋盆的向南俯冲,晚泥盆世-早石炭世其可能为被动大陆边缘.

       

    • 图  1  巴楚剖面地质简图及碎屑锆石样品点

      改自Yang et al.(2007)

      Fig.  1.  Geological sketch of Bachu area and the position of detrial zircon

      图  2  下石炭统沉积剖面及样品位置

      改自李罗照等 (1996)

      Fig.  2.  The Upper Devonian to Lower Carboniferous depositional column and position of samples of the Bachu outcrop

      图  3  巴楚剖面砂岩正交偏光镜下特征

      BC1-13.上泥盆统东河塘组中细砂岩;BC1-22.上泥盆统甘木里克组中细砂岩;BC3-4.下石炭统巴楚组中细砂岩;BC3-9.下石炭统巴楚组中细砂岩.Qm.单晶石英;Qp.多晶石英;P.斜长石;Ls.(变质) 沉积岩岩屑

      Fig.  3.  Microscopic feature of sandstone of Bachu outcrop

      图  4  巴楚剖面主要岩性、构造

      a.东河塘组冲洗交错层理,东河砂岩沉积构造丰富,发育各种交错层理、水平层理、流水线理、剥离线理等;b.含砾砂岩段滨岸砾岩,砾石以石英质为主,分选磨圆均较好;c.巴楚组下泥岩段土黄色泥岩夹灰绿色粉砂岩,显示低能的潟湖环境;d.巴楚组生屑灰岩段,被压扁的波纹层理,显示台地的波浪作用较强;e.巴楚组中泥岩段小型交错层理;f.巴楚组标准灰岩段,灰岩层中夹河道砂岩,说明有短期的河流注入;g.巴楚组标准灰岩段上部灰岩层,砾屑灰岩极其发育,砾屑分选磨圆均很好,反映高能的沉积环境;h.标准灰岩段上部,灰岩与泥岩薄互层;i.卡拉沙依组,蒸发坪环境,发育厚层的膏岩层,可见粉砂岩夹层

      Fig.  4.  Lithologic and sedimentary structure photographs of the Bachu outcrop

      图  5  巴楚剖面砂岩碎屑组分与物源类型三角图

      Qm.单晶石英;Qp.多晶石英;K.钾长石;P.斜长石;Lv.(变质) 结晶岩岩屑;Ls.(变质) 沉积岩岩屑;Q.总石英颗粒;F.长石;L.不稳定复晶岩屑;Lt.岩屑总含量.改自Dickinson and Suczek (1979)

      Fig.  5.  Triangular plots showing sandstone fragment components and provenance of the Bachu outcrop

      图  6  碎屑锆石样品U-Pb谐和图和年龄频谱

      Fig.  6.  Concordia plots, Histograms and relative probability plots of detrital zircon U-Pb ages

      图  7  碎屑锆石Hf同位素特征

      a.本文碎屑锆石εHf(t) 同位素组成;b.前人报道的εHf(t) 同位素数据汇总 (Long et al., 2010, 2011Ge et al., 2012a, 2012b, 2013Lei et al., 2012)

      Fig.  7.  Hf isotope data of detrital zircons from the two samples

      图  8  碎屑锆石Th/U比值分布

      Fig.  8.  Th/U plots of detrital zircons from the two samples

      图  9  典型碎屑锆石CL照片

      图中圆圈代表原位测试点,直径为32 μm.红色数字为U-Pb年龄,单位为Ma;绿色数字为εHf(t) 值

      Fig.  9.  Typical CL images of detrital zircons

      图  10  样品与潜在物源区构造热事件年龄对比

      a~e引自前人文献 (Dong et al., 2014郭春涛, 2014李忠等, 2015);g和f为本文样品

      Fig.  10.  Comparison of the ages between the samples and possible source areas

      表  1  巴楚剖面砂岩重矿物统计 (%)

      Table  1.   Heavy minerals statistics of sandstone samples in the Bachu outcrop

      样品层位锆石白钛石金红石锐钛矿电气石磷灰石赤褐铁矿镜铁矿
      BC1-13东河塘组50.65.00.826.313.53.7
      BC1-22甘木里克组42.50.91.20.98.845.7
      BC3-9标准灰岩段64.49.90.71.110.913.0
      下载: 导出CSV

      附表 1  巴楚地区碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb测年数据

      附表 1.   Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating data from Bachu Area

      样品点232Th/238U同位素比值表面年龄 (Ma)谐和度
      207Pb/206Pb±1σ207Pb/235U±1σ206Pb/238U±1σ207Pb/206Pb±1σ207Pb/235U±1σ206Pb/238U±1σ
      BC1-13-0010.200.055 990.002 710.558 190.025 090.072 300.001 61452614501645010100.0
      BC1-13-0020.560.055 220.007 410.531 460.066 560.069 800.003 82421183433444352399.5
      BC1-13-0030.660.068 670.002 201.312 770.038 500.138 640.002 58889328511783715101.7
      BC1-13-0040.410.163 470.002 1810.631 470.133 990.471 630.006 512 492102 491122 49129100.0
      BC1-13-0050.620.162 090.003 8510.479 180.235 910.468 840.009 892 478172 478212 47843100.0
      BC1-13-0060.970.055 730.002 570.539 210.023 170.070 160.001 4744259438154379100.2
      BC1-13-0070.850.056 210.003 000.551 490.027 340.071 150.001 72461684461844310100.7
      BC1-13-0080.330.066 140.002 981.212 950.050 370.132 990.003 10811498072380518100.2
      BC1-13-0091.180.054 770.011 600.472 170.095 670.062 520.004 244033243936639126100.5
      BC1-13-0100.380.226 880.002 2218.755 420.178 350.599 490.007 333 03093 02993 02830100.1
      BC1-13-0110.170.182 150.003 7612.890 180.254 470.513 180.010 082 673152 672192 67043100.1
      BC1-13-0120.330.064 670.002 671.113 700.042 270.124 890.002 71764457602075916100.1
      BC1-13-0130.420.123 300.002 766.197 620.129 290.364 520.006 542 005172 004182 00431100.0
      BC1-13-0140.770.069 360.003 871.405 870.072 400.147 000.004 18909618913188423100.8
      BC1-13-0150.460.057 360.003 140.606 660.030 610.076 700.001 97505674811947612101.1
      BC1-13-0160.380.056 370.003 210.573 660.030 700.073 800.001 73467774602045910100.2
      BC1-13-0170.930.064 800.004 321.131 050.070 890.126 580.003 67768847683476821100.0
      BC1-13-0180.430.054 810.008 260.492 690.071 400.065 200.002 714043354074940716100.0
      BC1-13-0190.410.071 400.004 871.334 440.083 470.135 540.004 74969728613681927105.1
      BC1-13-0200.690.070 790.002 640.750 980.025 460.076 930.001 5295138569154789119.0
      BC1-13-0210.390.066 980.001 301.283 810.022 900.138 990.001 84837188391083910100.0
      BC1-13-0220.550.067 300.001 421.306 180.025 370.140 760.001 9484720848118491199.9
      BC1-13-0230.160.066 490.002 311.251 220.039 860.136 480.002 6982235824188251599.9
      BC1-13-0240.690.056 330.003 810.576 550.036 780.074 230.002 01465934622446212100.0
      BC1-13-0250.680.111 980.003 735.065 620.155 880.328 060.007 931 832261 830261 82938100.2
      BC1-13-0260.480.064 960.003 351.141 840.054 220.127 480.003 33773577732677319100.0
      BC1-13-0270.360.078 050.003 410.859 580.035 220.079 880.001 211 14889630194957127.3
      BC1-13-0280.680.151 330.006 528.896 900.329 160.426 390.009 442 361752 327342 28943103.1
      BC1-13-0290.290.056 000.004 920.568 340.047 310.073 590.002 40452127457314581499.8
      BC1-13-0301.200.065 890.016 631.178 250.283 640.129 670.011 9780336479013278668100.5
      BC1-13-0310.550.069 190.006 151.392 370.114 730.145 930.006 319041008864987835100.9
      BC1-13-0320.470.153 550.003 159.480 710.183 560.447 770.008 272 386152 386182 38537100.0
      BC1-13-0330.790.057 380.004 370.651 350.046 300.082 320.002 67506100509285101699.8
      BC1-13-0340.670.095 340.006 363.524 300.217 650.268 080.010 831 535601 533491 53155100.3
      BC1-13-0350.620.065 670.002 651.137 020.042 360.125 550.002 66796447712076215101.2
      BC1-13-0360.600.067 410.003 351.310 030.060 200.140 930.003 57850558502685020100.0
      BC1-13-0370.770.066 440.002 871.240 770.049 470.135 420.003 05820478192281917100.0
      BC1-13-0380.880.067 190.006 131.300 260.111 370.140 340.005 68844112846498473299.9
      BC1-13-0390.440.056 250.003 130.572 450.029 790.073 800.001 78462734601945911100.2
      BC1-13-0401.300.055 860.002 750.516 670.023 750.067 080.001 4444764423164199101.0
      BC1-13-0410.570.123 130.005 544.833 850.197 790.284 700.008 972 002341 791341 61545124.0
      BC1-13-0420.520.070 230.003 651.472 000.070 130.152 010.004 24935549192991224100.8
      BC1-13-0430.950.067 830.002 381.339 920.043 580.143 260.002 69863378631986315100.0
      BC1-13-0440.560.065 770.002 241.199 830.037 700.132 300.002 44799368011780114100.0
      BC1-13-0450.630.067 210.003 131.292 050.056 240.139 420.003 16844548422584118100.1
      BC1-13-0460.520.141 960.005 268.168 730.284 260.417 300.012 192 251272 250312 24855100.1
      BC1-13-0470.330.068 200.002 761.317 310.049 000.140 080.003 08875428532184517100.9
      BC1-13-0481.100.066 620.004 101.227 860.071 150.133 650.003 66826768133280921100.5
      BC1-13-0491.100.083 530.008 321.599 180.148 440.138 830.006 361 2821119705883836115.8
      BC1-13-0501.610.174 070.006 2311.872 760.405 520.494 630.015 402 597252 594322 59166100.2
      BC1-13-0510.760.055 260.005 380.517 000.047 530.067 850.002 484231404233242315100.0
      BC1-13-0520.150.057 290.002 280.600 970.022 070.076 070.001 4950347478144739101.1
      BC1-13-0530.450.068 900.001 841.407 020.034 410.148 100.002 41896268921589014100.2
      BC1-13-0540.340.125 910.008 876.321 290.384 490.364 110.012 932 0421282 021532 00261102.0
      BC1-13-0551.430.067 950.003 881.351 390.071 620.144 230.004 0986764868318692399.9
      BC1-13-0561.390.063 400.004 361.043 540.067 170.119 370.003 6272286726337272199.9
      BC1-13-0571.200.087 460.006 481.148 740.077 130.095 240.003 561 371737773658621132.6
      BC1-13-0580.230.145 990.003 468.596 920.191 040.427 040.008 672 299172 296202 29239100.3
      BC1-13-0590.190.070 320.001 831.507 390.035 960.155 460.002 50938259331593114100.2
      BC1-13-0600.620.069 140.001 731.430 800.032 900.150 080.002 35903249021490113100.1
      BC1-13-0610.220.087 350.001 302.843 700.039 060.236 090.002 931 368121 367101 36615100.1
      BC1-13-0620.780.066 870.002 241.273 120.039 210.138 070.002 60834348341883415100.0
      BC1-13-0630.740.065 170.005 521.151 150.090 390.128 090.005 12780997784377729100.1
      BC1-13-0640.420.119 210.003 785.795 420.170 510.352 540.008 371 944241 946251 9474099.8
      BC1-13-0650.750.054 770.005 320.491 620.045 320.065 100.002 30403144406314071499.8
      BC1-13-0660.400.066 480.004 551.264 000.080 070.137 890.004 6082278830368332699.6
      BC1-13-0670.360.116 120.002 505.459 700.108 570.340 970.005 871 897161 894171 89128100.3
      BC1-13-0680.600.065 940.003 291.202 210.055 710.132 220.003 26804578022680119100.1
      BC1-13-0691.000.112 090.010 285.080 210.440 420.328 670.017 541 834841 833741 83285100.1
      BC1-13-0700.260.070 070.003 651.463 340.070 950.151 450.003 93930589152990922100.7
      BC1-13-0710.650.060 190.002 530.790 310.030 540.095 220.002 03610485911758612100.9
      BC1-13-0720.340.129 410.005 736.730 160.277 750.377 140.012 472 090332 077362 06358101.3
      BC1-13-0731.320.065 490.009 191.179 510.158 860.130 610.006 407902037917479136100.0
      BC1-13-0740.250.069 200.002 311.401 530.042 930.146 880.002 82905338901888316100.8
      BC1-13-0750.650.115 500.005 245.408 860.228 190.339 620.010 651 888361 886361 88551100.2
      BC1-13-0760.320.067 010.001 381.284 200.024 400.138 970.001 89838198391183911100.0
      BC1-13-0770.390.189 770.002 9913.863 650.209 620.529 780.008 442 740122 740142 74136100.0
      BC1-13-0780.460.067 630.004 391.309 560.078 070.140 430.004 71857708503484727100.4
      BC1-13-0791.140.120 490.007 375.916 560.339 110.356 100.014 521 963501 964501 9646999.9
      BC1-13-0800.490.056 360.003 820.581 940.036 800.074 880.002 18467894662446513100.2
      BC1-13-0810.210.067 190.002 141.286 600.037 860.138 870.002 46844338401783814100.2
      BC1-13-0820.650.161 120.003 8610.375 770.235 730.467 010.009 942 467172 469212 4704499.9
      BC1-13-0830.770.120 260.005 725.900 210.260 430.355 780.011 791 960371 961381 9625699.9
      BC1-13-0842.000.080 020.002 492.228 800.063 600.202 000.003 911 197281 190201 18621100.9
      BC1-13-0850.390.109 570.004 384.845 460.180 790.320 690.008 521 792331 793311 7934299.9
      BC1-13-0860.390.079 530.007 492.214 160.193 970.201 890.009 791 185991 186611 18553100.0
      BC1-13-0870.220.154 310.002 847.184 300.120 540.337 640.005 492 394132 135151 87526127.7
      BC1-13-0880.830.070 320.004 831.497 090.094 700.154 380.005 43938749293992530100.4
      BC1-13-0890.470.077 010.007 411.368 360.120 090.128 850.006 321 121998755178136112.0
      BC1-13-0900.530.055 750.006 530.546 630.059 800.071 110.003 414421594433944321100.0
      BC1-13-0910.510.119 220.002 705.785 160.121 540.351 900.006 261 945171 944181 94430100.1
      BC1-13-0920.950.065 670.008 921.187 840.152 900.131 160.007 097961817957179440100.1
      BC1-13-0931.120.073 330.003 710.649 500.029 620.064 230.001 651 023525081840110126.7
      BC1-13-0940.370.065 530.002 701.182 830.045 070.130 910.002 81791457932179316100.0
      BC1-13-0951.120.065 810.011 771.201 900.200 290.132 440.010 66800219801928026199.9
      BC1-13-0960.360.055 230.014 160.502 720.123 210.066 010.005 544223644148341234100.5
      BC1-13-0970.590.064 190.004 291.082 010.068 170.122 230.003 48748857453374320100.3
      BC1-13-0980.510.080 090.010 591.816 710.220 930.164 490.011 141 1991371 0518098262107.0
      BC1-13-0990.620.110 330.005 024.917 970.208 310.323 250.009 811 805371 805361 8064899.9
      BC1-13-1000.430.067 570.004 181.315 330.075 000.141 160.004 44855688523385125100.1
      BC1-13-1010.340.069 280.002 491.400 060.046 260.146 550.002 93907378892088216100.8
      BC1-13-1020.460.057 390.002 630.646 880.027 800.081 740.001 63507605071750710100.0
      BC1-13-1030.750.058 980.007 570.512 370.064 030.063 000.001 875662914204339411106.6
      BC1-13-1040.600.068 580.003 601.359 830.065 660.143 790.003 97886568722886622100.7
      BC1-13-1050.520.055 940.002 650.567 460.024 960.073 560.001 6045060456164581099.6
      BC1-13-1060.490.067 040.003 471.282 960.061 330.138 770.003 66839578382783821100.0
      BC1-13-1070.300.066 400.003 041.222 710.051 740.133 550.003 12819508112480818100.4
      BC1-13-1080.530.163 370.005 8610.212 910.299 850.453 400.009 342 491622 454272 41041103.4
      BC1-13-1090.900.064 230.005 260.433 010.034 410.048 890.000 95749179365243086118.5
      BC1-13-1100.650.057 760.004 550.554 350.040 590.069 600.002 335211024482743414103.2
      BC1-13-1110.490.066 900.002 951.250 870.050 620.135 590.003 21835468242382018100.5
      BC1-13-1121.040.083 600.004 132.526 870.115 400.219 190.006 231 283471 280331 27833100.4
      BC1-13-1130.340.100 670.001 954.005 290.071 250.288 530.004 321 636151 635141 63422100.1
      BC1-13-1140.500.054 820.004 360.483 240.036 490.063 930.001 874051174002539911100.3
      BC1-13-1150.410.056 310.002 640.558 000.024 090.071 860.001 60465574501644710100.7
      BC1-13-1160.200.064 960.002 491.141 310.040 520.127 410.002 53773427731977314100.0
      BC1-13-1170.600.056 640.005 470.602 910.054 970.077 190.002 864781374793547917100.0
      BC1-13-1180.750.065 270.007 891.161 400.131 390.129 040.006 877831507836278239100.1
      BC1-13-1190.710.055 130.004 500.498 170.038 590.065 520.001 954171204102640912100.2
      BC1-13-1200.560.064 370.004 401.115 090.070 840.125 630.003 9875481761347632399.7
      BC1-13-1210.470.065 340.007 831.165 960.130 540.129 400.006 817851487856178439100.1
      BC1-13-1220.510.056 130.003 130.565 250.029 300.073 030.001 79458724551945411100.2
      BC1-13-1230.160.075 340.002 401.669 750.046 250.160 750.002 531 078659971896114103.7
      BC1-13-1240.860.066 130.002 601.215 540.043 990.133 300.002 77810428082080716100.1
      BC1-13-1250.410.068 660.003 841.414 220.072 620.149 360.004 3888959895318972599.8
      BC1-13-1260.160.154 390.002 158.490 680.109 390.398 810.005 302 395102 285122 16424110.7
      BC1-13-1270.680.062 990.007 701.011 760.117 290.116 470.005 567081677105971032100.0
      BC1-13-1280.130.071 280.001 841.583 290.037 590.161 080.002 56965249641596314100.1
      BC1-13-1290.500.178 710.002 3812.754 320.161 250.517 550.006 982 641102 662122 6893098.2
      BC1-13-1300.460.072 790.001 741.416 580.030 860.141 140.002 131 008228961385112105.3
      BC1-13-1310.560.161 760.003 1210.442 170.190 290.468 140.008 192 474142 475172 47536100.0
      BC1-13-1320.090.118 520.001 495.644 590.065 590.345 360.004 101 934101 923101 91220101.2
      下载: 导出CSV

      附表 2  巴楚地区碎屑锆石Lu-Hf同位素分析结果

      附表 2.   Zircon Lu-Hf isotope analysis results from Bachu Area

      样品点年龄 (Ma)176Yb/177Hf2σ176Lu/177Hf2σ176Hf/177Hf2σ176Hf/177HfiTDM(Ma)TDMC(Ma)εHf(0)εHf(t)2σfLu/Hf
      BC3-9-0018370.022 2960.001 5400.000 6660.000 0460.281 9140.000 0290.281 9031 8642 509-30.3-12.31.0-0.98
      BC3-9-0028680.020 9430.000 0860.000 6900.000 0040.282 2140.000 0310.282 2031 4521 821-19.7-1.01.1-0.98
      BC3-9-0032 4900.040 6260.000 2650.001 0280.000 0080.281 1870.000 0330.281 1382 8783 138-56.1-1.91.2-0.97
      BC3-9-0041 9360.002 0160.000 0340.000 0420.000 0010.281 4280.000 0210.281 4272 4852 866-47.5-4.40.7-1.00
      BC3-9-0058280.008 3960.000 1150.000 2440.000 0020.282 0180.000 0240.282 0141 7022 268-26.7-8.50.8-0.99
      BC3-9-0074750.020 3300.000 2910.000 6500.000 0080.282 5860.000 0320.282 5809341 220-6.63.71.1-0.98
      BC3-9-0085310.025 9690.000 1360.000 7650.000 0020.282 3480.000 0230.282 3401 2691 725-15.0-3.60.8-0.98
      BC3-9-0091 9120.012 1930.000 0800.000 3540.000 0030.281 2630.000 0270.281 2502 7273 278-53.4-11.21.0-0.99
      BC3-9-0101 9000.002 0130.000 0450.000 0400.000 0010.281 4150.000 0230.281 4142 5032 919-48.0-5.70.8-1.00
      BC3-9-0118530.022 6920.000 0580.000 6760.000 0040.282 2290.000 0240.282 2191 4301 795-19.2-0.70.9-0.98
      BC3-9-0128530.019 1100.000 0300.000 5320.000 0010.281 9540.000 0260.281 9451 8032 406-28.9-10.40.9-0.98
      BC3-9-0135120.019 8280.000 2830.000 5610.000 0110.282 2390.000 0220.282 2341 4121 973-18.8-7.80.8-0.98
      BC3-9-0144330.063 0880.000 6100.001 7750.000 0200.282 5670.000 0290.282 5539891 308-7.21.81.0-0.95
      BC3-9-0152 0900.010 6660.000 2200.000 3170.000 0050.281 5610.000 0220.281 5492 3242 485-42.83.50.8-0.99
      BC3-9-0162 4890.024 1170.000 2490.000 6210.000 0040.281 0390.000 0300.281 0103 0463 428-61.3-6.51.1-0.98
      BC3-9-0177980.023 4880.000 1650.000 6940.000 0050.281 8740.000 0230.281 8641 9192 620-31.7-14.50.8-0.98
      BC3-9-0188790.019 7500.000 0370.000 5890.000 0030.282 2870.000 0260.282 2781 3461 645-17.11.90.9-0.98
      BC3-9-0197310.014 6690.000 3730.000 4170.000 0110.282 3520.000 0250.282 3461 2511 585-14.81.10.9-0.99
      BC3-9-0203370.038 7920.000 3750.000 9790.000 0050.282 7870.000 0310.282 7816588530.57.71.1-0.97
      BC3-9-0212 5210.010 3280.000 1100.000 2880.000 0020.281 0740.000 0270.281 0602 9743 292-60.1-4.01.0-0.99
      BC3-9-0237910.023 4810.000 1300.000 6830.000 0020.282 0260.000 0260.282 0161 7102 287-26.4-9.30.9-0.98
      BC3-9-0248550.070 8490.001 5960.002 1670.000 0480.282 2060.000 0330.282 1711 5221 900-20.0-2.41.2-0.93
      BC3-9-0259230.036 9070.000 0930.000 9860.000 0060.282 1900.000 0250.282 1731 4971 853-20.6-0.80.9-0.97
      BC3-9-0262 5570.024 8450.002 8730.000 6760.000 0750.281 3000.000 0330.281 2672 7002 799-52.14.21.2-0.98
      BC3-9-0274730.026 2960.000 0410.000 7210.000 0010.282 2620.000 0240.282 2561 3861 948-18.0-7.80.9-0.98
      BC3-9-0288910.027 0720.000 2880.000 7430.000 0090.282 1280.000 0280.282 1161 5722 001-22.8-3.51.0-0.98
      BC3-9-0293830.045 3920.000 5180.001 4260.000 0120.282 5720.000 0260.282 5629731 319-7.11.00.9-0.96
      BC3-9-0307140.030 3720.000 6080.000 8080.000 0150.282 0170.000 0270.282 0061 7282 356-26.7-11.30.9-0.98
      BC3-9-0315400.040 3260.000 1880.001 1180.000 0040.282 4740.000 0230.282 4631 1031 443-10.51.00.8-0.97
      BC3-9-0324450.042 2570.000 1570.001 0840.000 0010.282 5190.000 0330.282 5101 0391 398-9.00.51.2-0.97
      BC3-9-0335240.014 8240.000 0900.000 3940.000 0010.282 1930.000 0230.282 1891 4692 065-20.5-9.10.8-0.99
      BC3-9-0344600.013 4810.000 0730.000 3770.000 0010.282 5410.000 0260.282 5379901 326-8.21.80.9-0.99
      BC3-9-0354490.036 2670.000 0720.001 0800.000 0050.282 5330.000 0230.282 5241 0191 363-8.41.10.8-0.97
      BC3-9-0364550.034 8200.000 8810.000 9970.000 0200.282 4230.000 0260.282 4141 1721 606-12.3-2.60.9-0.97
      BC3-9-0372 3460.039 0090.000 1160.001 0220.000 0030.281 4580.000 0290.281 4122 5082 616-46.54.51.0-0.97
      BC3-9-0381 5690.063 1990.000 2970.001 7120.000 0130.281 4960.000 0240.281 4452 5013 066-45.1-12.10.9-0.95
      BC3-9-0394530.055 4790.000 7620.001 4960.000 0150.282 5460.000 0260.282 5331 0121 339-8.01.50.9-0.95
      BC3-9-0408160.023 4600.000 8520.000 6140.000 0140.282 0280.000 0310.282 0181 7052 267-26.3-8.71.1-0.98
      BC3-9-0424670.033 7340.000 9440.001 0470.000 0250.282 5260.000 0230.282 5161 0291 369-8.71.20.8-0.97
      BC3-9-0434930.029 2520.000 1260.000 7590.000 0010.282 0850.000 0260.282 0781 6322 330-24.3-13.70.9-0.98
      BC3-9-0456380.040 3000.000 4230.001 1150.000 0110.282 0680.000 0290.282 0551 6712 294-24.9-11.31.0-0.97
      BC3-9-0464860.034 6970.000 3870.001 1290.000 0140.282 6580.000 0240.282 6488441 060-4.06.30.8-0.97
      BC3-9-0472 5060.015 8720.000 1430.000 4210.000 0030.280 9540.000 0220.280 9343 1443 586-64.3-8.80.8-0.99
      BC3-9-0482 4940.006 1380.000 1080.000 1800.000 0030.280 5600.000 0230.280 5513 6434 445-78.2-22.70.8-0.99
      BC3-9-0494090.028 1330.000 4090.000 8590.000 0110.282 1940.000 0270.282 1881 4862 139-20.4-11.70.9-0.97
      BC3-9-0504630.055 6710.000 3210.001 5600.000 0090.282 5740.000 0270.282 5609741 273-7.02.71.0-0.95
      BC3-9-0517950.012 5290.000 1230.000 3580.000 0030.281 9390.000 0280.281 9341 8152 467-29.5-12.11.0-0.99
      BC3-9-0522 2260.019 7080.000 2010.000 5380.000 0040.281 1860.000 0290.281 1632 8433 262-56.1-7.11.0-0.98
      BC3-9-0535030.061 6960.000 9210.001 6740.000 0230.282 3550.000 0300.282 3391 2901 744-14.8-4.21.0-0.95
      BC3-9-0544630.026 6570.000 5330.000 7000.000 0120.282 1720.000 0260.282 1661 5102 154-21.2-11.20.9-0.98
      BC3-9-0551 8240.029 8250.000 2210.000 9070.000 0040.281 5830.000 0250.281 5522 3302 660-42.0-2.50.9-0.97
      BC3-9-0567460.039 1020.000 5050.001 0700.000 0160.282 0590.000 0250.282 0441 6822 253-25.2-9.30.9-0.97
      BC3-9-0572 4790.001 1000.000 0100.000 0250.000 0000.281 0790.000 0230.281 0782 9483 282-59.9-4.30.8-1.00
      BC3-9-0587900.034 8350.000 5310.000 9050.000 0150.282 0770.000 0250.282 0641 6502 181-24.6-7.60.9-0.97
      BC3-9-0592 4220.029 3720.000 2720.000 7940.000 0080.280 7990.000 0280.280 7623 3824 027-69.8-16.91.0-0.98
      BC3-9-0608290.013 7820.000 3190.000 3830.000 0090.282 0150.000 0270.282 0091 7122 279-26.8-8.71.0-0.99
      BC3-9-0612 1760.028 2890.000 7450.000 9070.000 0270.281 5320.000 0280.281 4952 3992 548-43.83.51.0-0.97
      BC3-9-0627670.011 6980.000 2980.000 3230.000 0080.282 0420.000 0290.282 0371 6732 254-25.8-9.11.0-0.99
      BC3-9-0631 5580.020 7080.000 0710.000 6290.000 0010.281 4440.000 0210.281 4252 5023 117-47.0-13.00.7-0.98
      BC3-9-0644620.013 8970.000 0240.000 3730.000 0010.282 2630.000 0280.282 2601 3721 945-18.0-7.91.0-0.99
      BC3-9-0651 6420.015 5140.000 1660.000 4300.000 0040.281 4790.000 0310.281 4662 4412 972-45.7-9.71.1-0.99
      BC3-9-0677850.031 0180.000 5510.000 9230.000 0150.281 9990.000 0280.281 9851 7592 359-27.3-10.51.0-0.97
      BC3-9-0684490.086 0700.002 8740.002 4240.000 0780.282 4780.000 0310.282 4571 1371 513-10.4-1.21.1-0.93
      BC3-9-0694650.024 2690.000 2510.000 7610.000 0090.282 5120.000 0240.282 5051 0401 396-9.20.80.8-0.98
      BC3-9-0708150.027 2740.000 3050.000 8180.000 0080.282 2850.000 0230.282 2731 3581 697-17.20.30.8-0.98
